検索

2017年前期日本リーグ

2017年 4月22日,23日

2017年 7月15日,16日

 

10:30開始

※4月22日は2部のみ13:30開始

Fit System

1部試合要項 (16ボードVP表) 2部試合要項 (20ボードVP表)
 

1部ラインナップ入力

2部ラインナップ入力

1部リザルト

2部リザルト
1部ペアデータム(pdf) 2部ペアデータム(pdf)

              

 

登録メンバー 

 

事前提出システムカード

 

 

1部 トータルVPが同点の場合はIMP総得点÷IMP総失点の比率の高いほうが上位となります
下位2チームが2部に降格します。
1st Round Robin Rank Total 1 2 3 4 5 6 7 8 Pen
1. TAJIMA 1 97.28 × 20.00 9.69 19.52 16.58 9.39 6.72 15.38  
2. 植木克彦 8 45.64 0.00 × 6.25 8.52 3.42 7.45 8.24 11.76  
3. BUNTA 5 65.75 10.31 13.75 × 10.61 3.58 5.82 13.97 7.71  
4. Forrest Gump 6 60.93 0.48 11.48 9.39 × 12.03 7.71 16.42 3.42  
5. HANA 4 67.12 3.42 16.58 16.42 7.97 × 0.75 9.69 12.29  
6. ちーむたかやま 2 96.17 10.61 12.55 14.18 12.29 19.25 × 12.29 15.00  
7. Passioning Puppies 3 71.33 13.28 11.76 6.03 3.58 10.31 7.71 × 18.66  
8. アジュンマ+アジョシ 7 55.78 4.62 8.24 12.29 16.58 7.71 5.00 1.34 ×  
2nd Round Robin Rank Total 1 2 3 4 5 6 7 8 Pen 1st RR

1. TAJIMA

1 191.73 × 9.39 14.39 18.66 7.20 13.97 18.55 12.29   97.28
2. ちーむたかやま 2 169.58 10.61 × 7.97 15.38 7.97 5.82 14.18 11.48   96.17
3. Passioning Puppies 5 135.68 5.61 12.03 × 5.82 18.33 3.91 14.39 4.26   71.33
4. HANA 6 128.79 1.34 4.62 14.18 × 5.82 10.31 6.96 18.44   67.12
5. BUNTA 4 141.71 12.80 12.03 1.67 14.18 × 5.61 15.92 13.75   65.75
6. Forrest Gump 3 146.01 6.03 14.18 16.09 9.69 14.39 × 14.39 10.31   60.93
7. アジュンマ+アジョシ 8 100.78 1.45 5.82 5.61 13.04 4.08 5.61 × 9.39   55.78
8  植木克彦.  7 105.72 7.71 8.52 15.74 1.56 6.25 9.69 10.61 ×   45.64
2部 トータルVPが同点の場合はIMP総得点÷IMP総失点の比率の高いほうが上位となります
上位2チームが1部に昇格、下位3チームがクラブリーグに降格します。
TEAMS Rank Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pen
1. 大野 4 130.43 × 2.81 7.02 5.80 3.48 20.00 2.81 18.91 18.43 15.61 18.63 16.93  
2. SARA 1 168.51 17.19 × 17.79 15.28 8.17 4.07 14.20 13.81 18.01 20.00 20.00 19.99  
3. 時はよし 5 129.58 12.98 2.21 × 5.99 11.83 14.76 11.59 16.52 17.90 7.93 12.76 15.11  
4. 樅ノ木 2 135.37 14.20 4.72 14.01 × 10.82 12.07 15.93 3.48 18.43 9.72 16.38 15.61  
5. First Club 3 135.06 16.52 11.83 8.17 9.18 × 10.00 16.66 7.47 16.93 15.61 14.76 7.93  
6. 木村修躬 10 79.77 0.00 15.93 5.24 7.93 10.00 × 4.89 0.00 17.44 5.24 11.83 1.27  
7. チームK 8 101.50 17.19 5.80 8.41 4.07 3.34 15.11 × 14.94 8.41 5.42 7.47 11.34  
8. SKOTII 6 115.82 1.09 6.19 3.48 16.52 12.53 20.00 5.06 × 17.19 4.89 17.79 11.08  
9. Tirami su 12 49.70 1.57 1.99 2.10 1.57 3.07 2.56 11.59 2.81 × 12.30 3.34 6.80  
10. JOS 7 102.17 4.39 0.00 12.07 10.28 4.39 14.76 14.58 15.11 7.70 x 6.59 12.30  
11. メイフラワー 11 73.52 1.37 0.00 7.24 3.62 5.24 8.17 12.53 2.21 16.66 13.41 × 3.07  
12. 梅津 由紀子 9 98.57 3.07 0.01 4.89 4.39 12.07 18.73 8.66 8.92 13.20 7.70 16.93 ×  

 

PAGE TOP

Copyright 2023 © JAPAN CONTRACT BRIDGE LEAGUE, Inc. All Rights Reserved