検索

2017年後期日本リーグ

2017年12月16日,17日

2018年 1月13日,14日

 

10:30開始

※12月16日は2部のみ13:30開始

Fit System

1部試合要項(12/15) 2部試合要項(12/15)
16ボードVP表 20ボードVP表
 
1部ラインナップ入力 2部ラインナップ入力
1部リザルト 2部リザルト
1部ペアデータム(pdf) 2部ペアデータム(pdf)

                

 

登録メンバー 

 

事前提出システムカード

 

 

1部 トータルVPが同点の場合はIMP総得点÷IMP総失点の比率の高いほうが上位となります
下位2チームが2部に降格します。
1st Round Robin Rank Total 1 2 3 4 5 6 7 8 Pen
1. TAJIMA 5 73.81 × 9.09 2.97 4.44 17.97 15.00  6.25 18.09  
2. ちーむたかやま 2 79.96 10.91 ×  10.31  5.61  19.34  6.03  8.24  19.52  
3. Forrest Gump 3  79.85  17.03  9.69 ×  4.62  15.00  6.96  12.80  13.75  
4. BUNTA 1  89.26  15.56  14.39  15.38 ×  7.71  13.28  15.74  7.20  
5. Passioning Puppies 8  38.94 2.03 0.66 5.00 12.29 ×  5.82 4.62 8.52  
6. HANA 4  76.19  5.00  13.97  13.04  6.72  14.18 × 17.03  6.25  
7. SARA 6  62.77  13.75  11.76  7.20  4.26  15.38 2.97 ×  7.45  
8. 樅ノ木 7 59.22  1.91  0.48  6.25  12.80  11.48  13.75  12.55 ×  
2nd Round Robin Rank Total 1 2 3 4 5 6 7 8 Pen 1st RR

1. BUNTA

6 135.55 × 7.71 11.48 5.82 0.00 1.13 17.03 3.12   89.26
2. ちーむたかやま 3 166.92 12.29 × 14.60 15.19 7.97 1.91 15.00 20.00   79.96
3. Forrest Gump 5 141.94 8.52 5.40 × 7.20 1.13 1.91 18.77 19.16   79.85
4. HANA 4 159.23 14.18 4.81 12.80 × 13.04 2.41 19.07 16.73   76.19
5. TAJIMA 2 170.93 20.00 12.03 18.87 6.96 × 0.39 20.00 18.87   73.81
6. SARA 1 187.27 18.87 18.09 18.09 17.59 19.61 × 14.40 17.85   62.77
7. 樅ノ木 8 72.32 2.97 5.00 1.23 0.93 0.00 0.00 × 2.97   59.22
8  Passioning Puppies 7 80.24 16.88 0.00 0.84 3.27 1.13 2.15 17.03 ×   38.94
2部 トータルVPが同点の場合はIMP総得点÷IMP総失点の比率の高いほうが上位となります
上位2チームが1部に昇格、下位3チームがクラブリーグに降格します。
TEAMS Rank Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pen
1. 植木克彦 10 84.67 × 11.34 9.72 2.94 15.45 4.07 3.62 4.72 12.98 4.72 12.30  2.81  
2. アジュンマ+アジョン 5 122.84 8.66 × 4.39 4.07 20.00 17.56 13.81 12.98 12.07  5.61 15.28  8.41  
3. First Club 2 145.83 10.28 15.61 × 10.00 5.61 17.56 18.53 13.81 19.00  15.77 14.94 4.72  
4. 大野 1 158.56 17.06 15.93 10.00 × 12.30 0.83 15.93 20.00 20.00 20.00 10.28 16.23  
5. 時はよし 7 110.45 4.55 0.00 14.39 7.70 × 14.76  6.59 11.83 15.61  14.76 11.08 9.18  
6. SKOTII 4 125.80 15.93 2.44 2.44 19.17 5.24 × 8.17 14.20 11.34  13.20 19.86 13.81  
7. JOS 8 102.60 16.38  6.19 1.47 4.07 13.41 11.83 × 1.27 20.00 8.41 1.67 17.90  
8. チームK 3 130.27 15.28 7.02  6.19 0.00  8.17  5.80 18.73 × 18.82 11.83 18.43 20.00  
9. 梅津由紀子 12 50.21  7.02 7.93 1.00 0.00 4.39 8.66 0.00 1.18 × 0.14 17.90 1.99  
10. 赤間 馨介 6 113.28 15.28 14.39 4.23 0.00  5.24  6.80 11.59 8.17 19.86 x 11.34 16.38  
11. NANIWADA 11 84.24  7.70  4.72  5.06 9.72 8.92 0.14 18.33 1.57 2.10 8.66 × 17.32  
12. ファラゴ 9 91.25 17.19 11.59 15.28  3.77 10.82 6.19 2.10 0.00 18.01 3.62 2.68 ×  

 

PAGE TOP

Copyright 2023 © JAPAN CONTRACT BRIDGE LEAGUE, Inc. All Rights Reserved