検索

2008年高松宮妃記念杯

2008年11月1, 2日    四谷ブリッジセンター

 

順位 フライトA (32ペア, 390A) 得点 carryover
1 荻原 節子 Robert Geller 484.87 41.37
2 下保 俊子 早坂 雅之 483.87 50.37
3 豊福 京子 高橋 克己 461.80 19.30
4 大野 京子 平田 眞 451.65 18.15
5 齋藤 邦子 根本 敬 446.77 11.77
6 勝部 雅子 勝部 俊宏 444.73 22.73
7 岩橋 道子 佐々木 和則 441.72 40.72
8 木村 史子 井野 正行 441.54 41.54
9 野田 祐子 野田 裕之 438.80 10.30
10 西村 輝子 古田 一雄 438.49 26.49
11 大手 瑠利 小池 和人 433.28 37.28
12 大岡 睿子 伊藤 菊夫 426.93 12.43

 

順位 フライトB (32ペア, 390A) 得点 carryover
1 近藤 久子 北條 旬 484.86 50.86
2 名草 ユミ子 名草 俊比古 480.33 16.33
3 鈴木 真理 河合 浩三 474.63 51.63
4 都築 さゆり 山崎 直 462.58 44.08
5 森永 誠子 安里 彰 448.81 13.81
6 大野 美都子 当麻 庄司 444.00 54.00
7 柿沼 紀子 田中 充 443.43 43.93
8 柳田 由美 伊東 賢一 439.87 35.37
9 桑田 はるみ 倉知 良紀 438.45 16.45
10 明楽 典子 森本 広志 433.31 59.31
11 Hein 賀子 小平 邦夫 428.80 27.80
12 鈴木 須美子 大橋 正幸 427.83 41.33

 

PAGE TOP

Copyright 2023 © JAPAN CONTRACT BRIDGE LEAGUE, Inc. All Rights Reserved