検索

マスターポイントレース(年間ランキング)

エディタ

2025年5月31日現在

年間獲得レッドポイントランキング 

  新人獲得マスターポイントランキング

Rank 氏名 Annual RED Point Total RED Point
1 山田 和彦 212.27 9228.85
2 陳 大偉 212.26 14869.53
3 加来 浩 202.23 7425.25
4 今倉 正史 198.02 15819.68
5 平田 隆彦 184.75 11756.28
6 伊藤 幸司 177.72 4931.03
7 三浦 裕明 167.55 4951.56
8 牲川 健志 162.51 6535.33
9 高山 雅陽 153.22 6924.40
10 仙石 響子 147.75 3460.83
11 小池 紀彰 135.94 3085.66
12 横井 大樹 135.75 7200.09
13 大野 京子 131.84 16534.60
14 井野 正行 131.04 18955.83
15 山田 彰彦 129.65 16578.41
16 平田 眞 125.37 8302.32
17 田中 秀悟 120.59 5729.73
18 大政 哲人 120.31 4529.56
19 緒方 敏広 115.82 2912.59
20 寺本 直志 106.97 12745.72
Rank 氏名 Annual Master Point Total Master Point
1 浅野 陽哉 69.56 84.64
2 松田 成海 68.08 77.69
3 小野 倫治 65.42 73.33
4 佐々木 郁奈 65.41 80.10
5 廣野 真凜 65.21 69.91
6 ヘファナン 色葉 メープル 54.31 60.65
7 土屋 拓輝 52.07 71.67
8 増野 優太 37.94 44.50
9 若木 菜生子 31.04 47.79
10 張 瑞祺 27.15 43.53
11 小林 美保 24.18 34.59
12 立松 勝利 23.49 35.26
13 杉本 光翼 22.27 25.04
14 篠原 秀弘 21.90 35.51
15 高橋 淳子 21.06 32.61
16 永田 峰子 20.55 39.39
17 飯塚 弘美 17.97 35.03
18 陳 揚媚 17.49 23.31
19 シン カカ 16.18 19.68
20 関根 美雪 14.58 28.07

 

PAGE TOP

Copyright 2025 © JAPAN CONTRACT BRIDGE LEAGUE, Inc. All Rights Reserved