検索

マスターポイントレース(年間ランキング)

エディタ

2026年8月31日現在

年間獲得レッドポイントランキング 

  新人獲得マスターポイントランキング

Rank 氏名 Annual RED Point Total RED Point
1 陳 大偉 450.97 15764.61
2 今倉 正史 349.10 16432.84
3 寺本 直志 326.29 13289.48
4 平田 隆彦 296.12 12385.98
5 山田 和彦 294.09 9711.13
6 三浦 裕明 276.39 5405.57
7 田中 秀悟 275.32 6209.03
8 加来 浩 255.15 7914.36
9 下保 俊子 242.08 5626.67
10 白銀 もとみ 236.20 2168.37
11 牲川 健志 219.71 7007.11
12 日野 雄之 211.90 1883.33
13 伊藤 幸司 205.65 5294.38
14 大野 京子 202.23 16939.84
15 Robert Geller 200.30 10005.77
16 横井 大樹 192.61 7609.48
17 山田 彰彦 189.35 16960.43
18 大政 哲人 181.76 4779.61
19 緒方 敏広 172.66 3210.29
20 田中 陵華 172.44 7400.40
Rank 氏名 Annual Master Point Total Master Point
1 和多 美晴 86.27 88.70
2 鈴木 祐之亮 75.58 83.36
3 今井 忠義 66.90 70.51
4 藤田 悌玄 42.40 49.03
5 田内 明子 40.18 57.92
6 浦崎 祐司 38.42 41.99
7 日暮 正博 36.95 42.84
8 櫻井 一陽 33.61 44.45
9 大倉 哲相 31.30 46.63
10 井上 美穂 26.87 42.20
11 田中 美喜 25.58 31.22
12 山﨑 佐知子 25.03 37.76
13 飯田 和則 24.94 41.90
14 飯田 みどり 21.53 34.87
15 行天 美歌 21.31 34.73
16 永易 秀夫 20.52 28.71
17 曲 晶 19.68 28.36
18 杉本 和行 19.44 39.42
19 桑原 敦志 18.63 32.03
20 大塚 一葉 18.63 38.09
PAGE TOP

Copyright 2026 © JAPAN CONTRACT BRIDGE LEAGUE, Inc. All Rights Reserved