検索

マスターポイントレース(年間ランキング)

エディタ

2025年10月31日現在

年間獲得レッドポイントランキング 

  新人獲得マスターポイントランキング

Rank 氏名 Annual RED Point Total RED Point
1 陳 大偉 515.13 15201.44
2 平田 隆彦 414.91 11986.44
3 加来 浩 414.56 7637.58
4 今倉 正史 380.97 16002.63
5 山田 和彦 362.04 9378.62
6 牲川 健志 342.81 6715.63
7 高山 雅陽 312.24 7083.42
8 伊藤 幸司 289.29 5042.60
9 横井 大樹 288.77 7382.15
10 田中 秀悟 278.52 5887.66
11 大野 京子 276.10 16683.03
12 山田 彰彦 275.45 16728.38
13 三浦 裕明 273.12 5057.13
14 寺本 直志 272.31 12919.53
15 宮国 亜矢子 245.63 4782.91
16 中島 壽生 232.40 1531.48
17 古田 一雄 222.02 10702.03
18 宮国 健次 213.06 7970.24
19 宋 逸寒 212.84 490.47
20 緒方 敏広 210.50 3007.27
Rank 氏名 Annual Master Point Total Master Point
1 小野 倫治 160.69 168.60
2 廣野 真凜 155.15 159.85
3 佐々木 郁奈 143.49 158.18
4 浅野 陽哉 122.26 137.34
5 松田 成海 78.40 88.01
6 土屋 拓輝 73.00 92.60
7 若木 菜生子 67.10 83.85
8 ヘファナン 色葉 メープル 63.61 69.95
9 張 瑞祺 59.91 76.29
10 松居 叡介 58.80 58.80
11 永田 峰子 50.86 69.70
12 増野 優太 47.89 54.45
13 小林 美保 46.22 56.63
14 陳 揚媚 45.40 51.22
15 石川 洋 42.31 59.14
16 飯塚 弘美 39.44 56.50
17 高橋 淳子 38.99 50.54
18 篠原 秀弘 38.09 51.70
19 立松 勝利 33.32 45.09
20 関根 美雪 33.22 46.71

 

PAGE TOP

Copyright 2025 © JAPAN CONTRACT BRIDGE LEAGUE, Inc. All Rights Reserved