検索

2013年BIGLOBEシリーズ

トップ100プレイヤー(最終結果)
有効開催回数:452、のべ参加者数:15,746、有資格人数:1,498

上位12位及び地方在住の上位4位(同一県からは1名)までの方は、2014年2月にパシフィコ横浜で開催される飛鳥杯にペアでご招待します。太字の方が招待が確定した方です。

  氏名 住所 合計 No. 1 No. 2 No. 3
1 三浦 裕明 東京都 210.13% 五反田 73.27 高田馬場 70.51 高田馬場 66.35
2 平野 雅子 宮城県 207.68% 仙台 71.43 仙台 70.00 仙台 66.25
3 木村 史子 東京都 206.06% 成城 70.45 高田馬場 67.90 成城 67.71
4 新島 三喜男 静岡県 205.91% 静岡 70.00 静岡 68.86 静岡 67.05
5 長島 敏子 千葉県 205.35% 72.32 松戸 71.13 松戸 61.90
6 上田 邦夫 神奈川県 204.64% 大船 71.15 横浜 69.87 横浜 63.62
7 加藤 洋子 静岡県 204.52% 静岡 73.11 静岡 65.91 静岡 65.50
8 加藤 眞智子 東京都 201.94% 五反田 73.27 渋谷 64.66 五反田 64.01
9 西 洋子 福岡県 201.06% 福岡 73.01 福岡 66.07 福岡 61.98
10 安原 民子 神奈川県 199.85% 町田 71.61 町田 64.35 新百合 63.89
11 藍檀 玲子 静岡県 199.02% 静岡 73.11 静岡 63.64 静岡 62.27
12 額賀 恒夫 広島県 198.41% 広島 69.84 広島 66.67 広島 61.90
13 佐貫 喜美子 神奈川県 198.13% 大船 69.63 大船 64.46 大船 64.04
14 小阪 泰子 神奈川県 198.05% 五反田 67.13 横浜 65.71 五反田 65.21
15 山田 祥一 神奈川県 197.78% 町田 68.33 町田 65.91 町田 63.54
16 桑原 真子 東京都 197.68% 成城 68.86 高田馬場 64.53 五反田 64.29
17 安原 良一 神奈川県 197.45% 町田 71.61 新百合 63.89 渋谷 61.95
18 佐々木 恵美子 宮城県 197.42% 仙台 70.00 仙台 64.29 仙台 63.13
19 小林 秀子 東京都 197.17% 成城 68.86 四谷 66.07 成城 62.24
20 松原 宣子 東京都 197.15% 四谷 66.30 横浜 65.71 四谷 65.14
21 石井 久美子 東京都 196.96% 高田馬場 66.67 高田馬場 65.43 高田馬場 64.86
21 中川 しづ代 静岡県 196.96% 静岡 67.08 静岡 65.50 静岡 64.38
23 下保 俊子 千葉県 196.82% 京葉 69.05 京葉 63.99 高田馬場 63.78
24 横井 大樹 東京都 196.71% 高田馬場 67.90 高田馬場 64.74 高田馬場 64.07
25 田中 純子 兵庫県 196.68% 大阪 67.83 神戸 67.31 芦屋Q 61.54
26 内藤 久保 静岡県 196.37% 静岡 70.00 静岡 67.05 静岡 59.32
27 藤井 千幸 愛知県 196.33% 名古屋 66.19 名古屋 65.97 名古屋 64.17
28 成田 みずほ 神奈川県 196.32% 町田 72.40 町田 63.92 町田 60.00
29 石田 恭子 静岡県 196.28% 静岡 69.10 静岡 63.64 静岡 63.54
30 後藤 豊子 兵庫県 195.61% 大阪 67.83 大阪 64.16 芦屋Q 63.62
31 大島 妙子 愛知県 195.54% 名古屋 66.19 名古屋 64.77 名古屋 64.58
32 宗 萬里 静岡県 195.49% 静岡 67.08 静岡 65.91 静岡 62.50
33 渡邊 洋子 宮城県 195.23% 仙台 67.46 仙台 65.08 仙台 62.69
34 坂野 愛子 東京都 194.75% 五反田 67.13 五反田 65.21 大船 62.41
35 角田 きし子 東京都 194.74% 吉祥寺 66.17 吉祥寺 65.61 吉祥寺 62.96
36 都築 さゆり 愛知県 194.57% 名古屋 69.47 名古屋 63.40 名古屋 61.70
37 太田 富久子 神奈川県 194.40% 東戸塚 69.44 東戸塚 68.06 横浜 56.90
38 中尾 共栄 兵庫県 194.17% 芦屋Q 69.87 大阪 64.04 芦屋Q 60.26
39 外海 恵美子 兵庫県 194.14% 芦屋Q 69.87 大阪 64.01 芦屋Q 60.26
40 橋本 一茂 広島県 194.05% 広島 65.87 広島 64.29 広島 63.89
41 田嶋 美津江 東京都 193.94% 成城 67.95 町田 63.19 成城 62.80
41 田中 陵華 東京都 193.94% 四谷 66.30 四谷 65.14 四谷 62.50
43 藤本 たか子 東京都 193.93% 成城 66.29 成城 63.99 高田馬場 63.65
44 白石 喜一 宮城県 193.86% 仙台 66.67 仙台 64.09 仙台 63.10
45 高橋 信子 宮城県 193.85% 仙台 67.46 仙台 65.08 仙台 61.31
46 林 伸之 愛知県 193.61% 名古屋 65.97 名古屋 64.24 名古屋 63.40
47 釣谷 雅明 静岡県 193.41% 静岡 68.86 静岡 63.19 静岡 61.36
48 浅井 麻美子 千葉県 193.24% 66.33 京葉 63.64 63.27
49 青木 洋子 神奈川県 193.20% 大船 67.29 大船 63.73 大船 62.18
50 鈴木 須美子 兵庫県 193.13% 大阪 68.36 神戸 63.46 大阪 61.31
51 吉川 宏 東京都 193.11% 吉祥寺 68.78 成城 63.96 吉祥寺 60.37
52 中川 澄江 千葉県 192.89% 京葉 69.05 京葉 63.99 京葉 59.85
53 野川 千佳子 東京都 192.77% 吉祥寺 66.17 四谷 64.24 吉祥寺 62.36
54 勝部 雅子 福岡県 192.51% 福岡 72.22 福岡 65.08 福岡 55.21
55 上田 房子 大阪府 192.31% 神戸 67.31 大阪 62.76 大阪 62.24
55 東 正子 神奈川県 192.31% 五反田 67.31 五反田 62.50 成城 62.50
57 岩橋 道子 神奈川県 192.28% 成城 67.71 大阪 62.76 五反田 61.81
58 深瀬 英子 東京都 192.22% 吉祥寺 69.13 吉祥寺 61.98 五反田 61.11
59 櫻井 俊秀 宮城県 192.12% 仙台 64.88 仙台 63.75 仙台 63.49
60 金子 純子 東京都 192.09% 吉祥寺 69.13 吉祥寺 62.22 高田馬場 60.74
61 﨑山 献 福岡県 192.07% 福岡 65.48 福岡 65.48 福岡 61.11
62 小嶋 和子 宮城県 191.89% 仙台 64.38 仙台 64.38 仙台 63.13
63 永井 厚子 東京都 191.88% 高田馬場 64.10 渋谷 63.94 五反田 63.84
64 園田 由美子 東京都 191.84% 五反田 65.74 五反田 64.56 五反田 61.54
65 藤原 加奈江 宮城県 191.79% 仙台 64.29 仙台 63.75 仙台 63.75
66 森 仁子 東京都 191.75% 渋谷 64.66 吉祥寺 64.44 吉祥寺 62.65
66 笹津 和子 愛知県 191.75% 名古屋 69.47 名古屋 61.70 名古屋 60.58
68 紅村 美奈子 愛知県 191.49% 香久山 64.09 名古屋 63.94 名古屋 63.46
69 栗原 由美 愛知県 191.34% 名古屋 64.58 名古屋 63.46 名古屋 63.30
70 沢田 伊月子 東京都 191.16% 渋谷 65.14 高田馬場 64.07 渋谷 61.95
71 都 千賀代 静岡県 190.91% 静岡 66.29 静岡 63.26 静岡 61.36
72 渡辺 圭子 東京都 190.85% 京葉 66.33 京葉 64.58 高田馬場 59.94
73 高橋 順子 東京都 190.84% 四谷 66.07 四谷 62.85 四谷 61.92
74 久保 照美 東京都 190.66% 吉祥寺 65.84 高田馬場 62.41 五反田 62.41
75 山後 秀幸 東京都 190.64% 渋谷 65.87 四谷 62.85 四谷 61.92
76 伊藤 紀子 愛知県 190.47% 名古屋 64.77 名古屋 63.46 名古屋 62.24
77 林 礼子 東京都 190.30% 成城 67.95 成城 62.50 成城 59.85
78 日置 美子 宮城県 190.21% 仙台 71.43 仙台 67.19 仙台 51.59
79 福居 史江 広島県 190.08% 広島 67.46 広島 65.48 広島 57.14
80 上野山 麻紀 兵庫県 190.07% 大阪 66.31 大阪 64.04 大阪 59.72
81 立花 和子 愛知県 189.94% 名古屋 64.24 名古屋 63.46 名古屋 62.24
82 江副 しげ子 東京都 189.90% 町田 68.52 渋谷 61.92 渋谷 59.46
83 高野 和生 福岡県 189.78% 福岡 66.07 福岡 63.10 福岡 60.61
84 葛籠 忠 静岡県 189.76% 浜松 70.31 浜松 61.81 浜松 57.64
85 夏原 由紀子 東京都 189.67% 五反田 67.31 成城 62.50 高田馬場 59.86
86 野口 静枝 東京都 189.60% 町田 64.93 町田 64.06 町田 60.61
87 麻田 利治 愛知県 189.40% 香久山 66.67 香久山 64.55 香久山 58.18
88 原 照佳 奈良県 189.07% 大阪 68.36 大阪 60.37 大阪 60.34
89 川窪 克子 神奈川県 188.90% 町田 65.91 高田馬場 63.27 町田 59.72
90 鳥海 安義 神奈川県 188.87% 横浜 65.99 横浜 62.50 横浜 60.38
90 黒岩 恭三 東京都 188.87% 高田馬場 64.86 高田馬場 62.15 四谷 61.86
92 石原 啓子 東京都 188.72% 京葉 65.48 横浜 62.50 高田馬場 60.74
93 柴田 由美子 兵庫県 188.65% 大阪 66.48 大阪 61.80 大阪 60.37
94 原川 田鶴子 神奈川県 188.61% 大船 68.89 大船 59.94 大船 59.78
95 市橋 美鈴 東京都 188.58% 五反田 65.71 四谷 62.50 五反田 60.37
96 八木 典子 東京都 188.15% 渋谷 65.87 渋谷 65.14 渋谷 57.14
97 西田 よしえ 静岡県 188.09% 静岡 63.54 静岡 63.19 静岡 61.36
98 中村 澄代 神奈川県 187.85% 大船 63.46 大船 62.31 大船 62.08
99 貞末 恒子 福岡県 187.79% 福岡 69.54 福岡 61.11 福岡 57.14
100 下南 陽子 神奈川県 187.76% 横浜 66.35 渋谷 64.29 渋谷 57.12
PAGE TOP

Copyright 2023 © JAPAN CONTRACT BRIDGE LEAGUE, Inc. All Rights Reserved