検索

2013年高松宮妃記念杯決勝

ミクストペア

        Fit System (トラベリング)

 

順位 フライトA
34ペア, アベレージ: 416+c/o
得点 carryover
1 高崎 恵 加来 浩 525.01 55.01
2 倉谷 多得子 清水 誠也 503.97 49.47
3 梅津 由紀子 古田 一雄 497.39 58.39
4 坂本 みどり 高山 雅陽 491.71 41.71
5 津守 和子 横井 大樹 480.18 28.18
6 内藤 佐紀子 山田 彰彦 480.05 27.05
7 中尾 共栄 平田 隆彦 469.13 42.63
8 勝部 雅子 勝部 俊宏 467.00 64.00
9 下保 俊子 早坂 雅之 466.61 19.61
10 越 美子 中村 嘉幸 466.56 15.56
11 瀬戸口 宣子 大神 正康 465.09 22.09
12 柳澤 彰子 植木 克彦 461.46 32.46

                               

 

順位 フライトB
38ペア, アベレージ: 468+c/o
得点 carryover
1 山田 充子 倉田 効市朗 592.28 54.31
2 柿沼 紀子 北條 旬 566.96 42.31
3 杉田 協子 橋本 航一郎 561.89 14.18
4 長島 敏子 細川 和豊 555.58 19.37
5 田中 裕子 佐藤 春芳 550.87 20.19
6 森永 誠子 安里 彰 541.25 14.96
7 川畑 章子 貴戸 祥郎 538.71 72.00
8 赤山 由紀子 安原 良一 538.03 13.59
9 松原 彩子 松原 良 536.20 26.38
10 坂部 富美子 小室 裕一 523.42 17.12
11 宮部 佳世子 田口 宏之 518.27 37.80
12 古田 美保 多田 武彦 514.94 17.12
13 齋藤 邦子 根本 敬 501.92 32.89
14 大佐古 庸子 佐野 久弥 497.07 8.86

 
PAGE TOP

Copyright 2023 © JAPAN CONTRACT BRIDGE LEAGUE, Inc. All Rights Reserved