検索

2014年前期日本リーグ

2014年4月26日,27日

2014年5月31日,6月1日

 

   10:30開始
 ※4月26日は2部のみ13:30開始

 

Fit System 

 

1部試合要項 (16ボードVP表) 2部試合要項 (20ボードVP表)
 

1部ラインナップ入力

2部ラインナップ入力

1部リザルト

2部リザルト
1部ペアデータム(pdf) 2部ペアデータム(pdf)

 

 

登録メンバー 

事前提出システムカード

 

1部 トータルVPが同点の場合はIMP総得点÷IMP総失点の比率の高いほうが上位となります
下位2チームが2部に降格します。
1st Round Robin Rank Total 1 2 3 4 5 6 7 8 Pen
1. SARA 3 82.13 × 4.81 13.52 10.91 14.60 2.03 20.00 16.26  
2. TAJIMA 2 90.73 15.19 × 12.80 17.59 10.91 7.45 18.55 8.24  
3. Papas & Puppies ㍑ 5 69.35 6.48 7.20 × 13.75 16.26 1.67 6.96 17.03  
4. 大野 7 57.81 9.09 2.41 6.25 × 15.19 6.48 15.56 2.83  
5. Forrest Gump 6 58.06 5.40 9.09 3.74 4.81 × 15.19 16.09 3.74  
6. ちーむたかやま 1 93.41 17.97 12.55 18.33 13.52 4.81 × 15.92 10.31  
7. 植木克彦 8 34.12 0.00 1.45 13.04 4.44 3.91 4.08 × 7.20  
8. HANA 4 74.39 3.74 11.76 2.97 17.17 16.26 9.69 12.80 ×  
2nd Round Robin Rank Total 1 2 3 4 5 6 7 8 Pen 1st RR
1.ちーむたかやま 3 161.89 × 5.61 2.15 6.25 19.25 14.18 8.24 12.80    93.41
2.TAJIMA 1 173.10 14.39 × 16.58 18.77 3.91 6.48 18.33 3.91    90.73
3.SARA 2 169.30 17.85 3.42 × 9.69 17.97 6.96 15.19 16.09    82.13
4.HANA 6 133.21 13.75 1.23 10.31 ×  4.26 6.72 12.55 10.00    74.39
5.Papa & Puppies 5 136.11 0.75 16.09 2.03 15.74 × 2.83 12.29 17.03    69.35
6.Forrest Gump 4 141.00 5.82 13.52 13.04 13.28 17.17 × 18.44 1.67    58.06
7.大野 7 105.06 11.76 1.67 4.81 7.45 7.71 1.56 × 12.29    57.81
8.植木克彦 8 100.33  7.20 16.09 3.91 10.00 2.97 18.33 7.71 ×    34.12
2部 トータルVPが同点の場合はIMP総得点÷IMP総失点の比率の高いほうが上位となります
上位2チームが1部に昇格、下位4チームがクラブリーグに降格します。
TEAMS Rank Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pen
1. SKOTII 6 106.28 × 14.01 7.47 2.10 11.08 10.00 5.80 10.00 14.20 3.62 12.07 15.93  
2. CITY BRIDGE 9 98.72 5.99 × 18.63 1.47 1.57 5.42 16.23 10.82 15.11 9.72 10.28 3.48  
3. Nakayoshi dabe 2 131.95 12.53 1.37 × 9.45 9.45 6.59 12.98 18.23 16.38 14.58 13.20 17.19  
4. Pretty Cats 3 122.66 17.90 18.53 10.55 × 13.81 2.10 10.00 10.28 8.66 10.00 10.55 10.28  
5. アジュンマ+アジョシ 4 122.61 8.92 18.43 10.55 6.19 × 12.07 14.94 16.23 8.66 9.18 1.67 15.77  
6. BUNTA 1 151.52 10.00 14.58 13.41 17.90 7.93 × 13.41  9.72 17.32 16.52 15.45 15.28  
7. ファラゴ 10 91.60 14.20 3.77 7.02 10.00 5.06 6.59 × 3.20 6.19 8.17 14.20 5.06  
8. メイフラワー 11 88.62 10.00 9.18 1.77 9.72 3.77 10.28 16.80 × 3.20 0.00 18.23 13.81  
9. Spiral Angel 8 100.49 5.80 4.89 3.62 11.34 11.34 2.68 13.81 16.80 × 4.07 13.61 12.53  
0. 樅ノ木 5 121.84 16.38 10.28 5.42 10.00 10.82 3.48 11.83 20.00 15.93 × 1.47 16.23  
11. 森永誠子 7 102.25 7.93 9.72 6.80 9.45 18.33 4.55 5.80 1.77 6.39 18.53 × 12.98  
12. 青龍 12 81.46 4.07 16.52 2.81 9.72 4.23 4.72 14.94 6.19 7.47 3.77 7.02 ×  

R4,R5でスコア訂正がありました。

PAGE TOP

Copyright 2023 © JAPAN CONTRACT BRIDGE LEAGUE, Inc. All Rights Reserved