検索

2020年パシフィコシリーズ

トップ100プレイヤー最終結果
開催回数:267、のべ参加者数:7,988、有資格人数:711
上位12位及び地方在住の上位3位(同一県からは1名)までの方は、2021年2月14日にパシフィコ横浜ノースで開催される横浜オープンペアにペアでご招待します。
Rank 姓名 都道府県 成績 会場 会場 会場
1 陳 大偉 東京都 219.36% 五反田 75.00 高田馬場 72.22 渋谷 72.14
2 上田 邦夫 神奈川県 213.18% 横浜 73.33 京葉 70.83 大船 69.02
3 淮田 朋子 神奈川県 207.22% 渋谷 72.14 渋谷 68.83 五反田 66.25
4 川畑 章子 東京都 205.99% 高田馬場 72.22 五反田 70.31 四谷 63.46
5 森 勝子 東京都 204.62% 五反田 68.33 五反田 68.23 五反田 68.06
6 熊田 眞珠 東京都 203.13% 五反田 75.00 五反田 65.63 五反田 62.50
7 吉田 久子 愛知県 202.44% 名古屋 70.67 名古屋 66.35 名古屋 65.42
8 高野 和生 東京都 202.13% 京葉 72.40 京葉 65.53 京葉 64.20
9 武村 光隆 静岡県 200.59% 浜松 68.75 浜松 65.97 浜松 65.87
9 才藤 典子 東京都 200.59% 高田馬場 71.98 渋谷 65.43 渋谷 63.18
11 胡 文輝 福岡県 200.03% 福岡 67.97 福岡 67.86 福岡 64.20
12 石原 啓子 東京都 199.42% 京葉 69.17 渋谷 65.42 京葉 64.83
13 長門 由美子 東京都 198.55% 五反田 66.67 五反田 66.25 五反田 65.63
14 上西 秀子 千葉県 198.49% 松戸 69.10 68.45 60.94
15 趙 金龍 千葉県 198.40% 京葉 69.17 渋谷 65.42 高田馬場 63.81
16 中島 至 東京都 198.03% 横浜 73.33 京葉 70.83 渋谷 53.87
17 近藤 久子 千葉県 197.92% 京葉 66.86 京葉 65.53 京葉 65.53
18 山本 由美子 静岡県 197.31% 浜松 68.75 浜松 65.87 浜松 62.69
19 三浦 裕明 東京都 196.64% 渋谷 66.03 渋谷 65.51 渋谷 65.10
20 小林 秀子 東京都 196.35% 渋谷 67.56 渋谷 65.97 四谷 62.82
21 中川 澄江 千葉県 195.93% 京葉 66.86 京葉 65.53 63.54
22 都築 さゆり 愛知県 195.74% 名古屋 66.20 名古屋 65.31 名古屋 64.23
23 横井 大樹 東京都 195.29% 渋谷 69.21 渋谷 63.26 高田馬場 62.82
24 山後 秀幸 東京都 195.12% 渋谷 65.43 四谷 64.85 五反田 64.84
25 栗原 由美 愛知県 194.96% 名古屋 66.88 名古屋 64.23 名古屋 63.85
26 土居 友子 東京都 194.89% 五反田 68.33 五反田 68.23 五反田 58.33
27 水谷 国子 愛知県 194.01% 名古屋 70.67 名古屋 65.19 名古屋 58.15
28 清瀬 孝子 東京都 193.60% 渋谷 65.51 渋谷 65.10 渋谷 62.99
29 藤井 千幸 愛知県 193.58% 名古屋 65.42 名古屋 64.58 名古屋 63.58
30 正井 和子 東京都 193.43% 渋谷 69.17 渋谷 65.36 渋谷 58.90
31 大庭 典子 静岡県 193.25% 浜松 66.67 浜松 63.89 浜松 62.69
32 石井 久美子 東京都 193.17% 渋谷 65.28 渋谷 64.93 高田馬場 62.96
33 中井 富子 東京都 193.02% 渋谷 67.56 渋谷 65.97 渋谷 59.49
34 日野 雄之 東京都 192.92% 渋谷 66.29 渋谷 63.64 渋谷 62.99
35 紅村 美奈子 愛知県 192.78% 名古屋 66.88 名古屋 62.98 名古屋 62.92
36 林 伸之 愛知県 192.74% 名古屋 66.20 名古屋 63.58 名古屋 62.96
37 大佐古 庸子 東京都 192.67% 四谷 67.50 五反田 64.06 高田馬場 61.11
38 古田 一雄 神奈川県 192.28% 四谷 67.74 五反田 62.50 五反田 62.04
39 小林 弘子 神奈川県 191.77% 横浜 64.96 横浜 63.78 横浜 63.03
40 桑原 真子 東京都 191.66% 五反田 65.10 五反田 63.54 五反田 63.02
41 中村 勤 静岡県 190.69% 浜松 65.97 浜松 63.89 浜松 60.83
42 東 正子 神奈川県 190.62% 五反田 65.10 五反田 63.02 渋谷 62.50
43 久保 文男 千葉県 190.47% 64.58 64.58 松戸 61.31
44 碇 恵子 東京都 190.28% 渋谷 64.93 渋谷 62.85 渋谷 62.50
45 長島 敏子 千葉県 190.17% 64.58 64.58 松戸 61.01
46 大島 妙子 愛知県 190.09% 名古屋 64.58 名古屋 62.92 名古屋 62.59
47 高野 悦子 東京都 190.00% 高田馬場 66.67 高田馬場 62.96 高田馬場 60.37
48 榊原 敏子 兵庫県 189.58% 大阪 63.99 芦屋Q 62.85 大阪 62.74
49 駒松 幸子 埼玉県 189.56% 松戸 69.10 京葉 60.61 京葉 59.85
50 花山 武志 大阪府 189.49% 大阪 64.61 大阪 64.06 大阪 60.82
51 山口 悦子 東京都 188.76% 渋谷 68.11 五反田 61.01 渋谷 59.64
52 加藤 寿子 千葉県 188.58% 京葉 63.96 京葉 62.88 京葉 61.74
53 浅井 麻美子 千葉県 188.53% 京葉 69.89 京葉 59.47 京葉 59.17
54 渡辺 麻理 東京都 188.43% 京葉 64.83 京葉 62.80 京葉 60.80
54 邑本 美佐 宮城県 188.43% 仙台 66.07 仙台 61.25 仙台 61.11
56 清水 アツ江 東京都 188.34% 五反田 65.42 五反田 63.54 五反田 59.38
57 増田 雅美 千葉県 188.28% 京葉 72.40 京葉 61.11 京葉 54.77
58 大川 裕子 東京都 188.19% 渋谷 63.89 四谷 63.08 四谷 61.22
59 津田 千晶 福岡県 188.05% 福岡 65.89 福岡 63.64 福岡 58.52
59 長尾 美穂 大阪府 188.05% 大阪 64.61 大阪 64.06 大阪 59.38
61 上野山 麻紀 兵庫県 187.93% 神戸 67.79 芦屋Q 60.76 大阪 59.38
62 田中 裕子 愛知県 187.86% 名古屋 66.35 名古屋 61.09 名古屋 60.42
63 松崎 ケイ子 東京都 187.73% 渋谷 66.03 高田馬場 61.98 高田馬場 59.72
64 上野 幸子 東京都 187.68% 渋谷 69.21 渋谷 63.26 五反田 55.21
65 居城 郁子 東京都 187.63% 五反田 68.06 五反田 64.81 五反田 54.76
66 下南 陽子 神奈川県 187.50% 渋谷 64.49 渋谷 63.54 渋谷 59.47
67 大井 博子 埼玉県 187.39% 高田馬場 73.61 高田馬場 58.97 高田馬場 54.81
68 安井 留美 愛知県 187.25% 名古屋 62.71 名古屋 62.50 名古屋 62.04
69 寺本 直志 東京都 186.94% 渋谷 64.20 渋谷 61.98 渋谷 60.76
70 小池 紀彰 東京都 186.46% 渋谷 62.85 渋谷 62.50 高田馬場 61.11
71 西村 珠美子 大阪府 186.44% 大阪 65.74 大阪 62.96 大阪 57.74
72 松原 宣子 東京都 186.34% 五反田 64.84 五反田 61.46 四谷 60.04
73 今 光子 茨城県 186.29% 68.45 63.33 松戸 54.51
74 吉田 俊江 千葉県 186.14% 京葉 63.10 京葉 62.12 京葉 60.92
75 牧 勝子 東京都 186.08% 高田馬場 73.61 四谷 61.54 高田馬場 50.93
76 大石 剛毅 福岡県 186.01% 福岡 63.69 福岡 62.50 福岡 59.82
77 三本 泰子 東京都 185.90% 渋谷 63.89 渋谷 62.29 渋谷 59.72
78 栗田 聡美 千葉県 185.76% 京葉 63.83 京葉 61.81 京葉 60.12
79 八木 京子 神奈川県 185.52% 横浜 63.89 横浜 62.50 横浜 59.13
80 清水 敬子 静岡県 185.42% 浜松 66.67 浜松 61.11 浜松 57.64
81 山崎 直 福岡県 185.37% 名古屋 65.31 福岡 61.46 福岡 58.60
82 葛籠 忠 静岡県 185.31% 浜松 65.87 浜松 62.50 浜松 56.94
83 濱田 尚子 東京都 185.17% 五反田 64.24 四谷 60.47 五反田 60.46
83 山田 充子 愛知県 185.17% 名古屋 62.98 名古屋 61.54 名古屋 60.65
85 荒川 純子 東京都 184.88% 五反田 67.19 五反田 60.42 五反田 57.27
86 今倉 正史 兵庫県 184.85% 芦屋Q 62.85 芦屋Q 62.15 大阪 59.85
87 笠原 秀夫 神奈川県 184.80% 渋谷 62.69 五反田 62.04 五反田 60.07
88 有村 明子 和歌山県 184.69% 大阪 65.74 大阪 59.72 大阪 59.23
89 吉田 通子 東京都 184.63% 渋谷 68.49 渋谷 58.49 渋谷 57.65
89 椿 旬子 東京都 184.63% 高田馬場 62.50 渋谷 62.50 四谷 59.63
91 田染 則子 千葉県 184.58% 京葉 63.96 京葉 62.88 京葉 57.74
92 栗田 照子 静岡県 184.45% 浜松 62.92 浜松 61.11 浜松 60.42
93 武藤 康子 東京都 184.29% 五反田 66.67 渋谷 62.76 渋谷 54.86
94 勝部 雅子 福岡県 184.27% 福岡 63.69 福岡 60.42 福岡 60.16
95 飯島 恭子 千葉県 184.22% 京葉 69.89 京葉 59.47 京葉 54.86
96 上垣 康与 福岡県 183.96% 福岡 67.97 福岡 58.85 福岡 57.14
97 坂野 愛子 東京都 183.92% 五反田 62.04 横浜 61.81 五反田 60.07
98 久保 千恵子 千葉県 183.84% 63.75 63.54 56.55
99 笹津 和子 愛知県 183.73% 名古屋 61.54 名古屋 61.54 名古屋 60.65
100 田中 陵華 東京都 183.65% 渋谷 71.85 五反田 57.29 渋谷 54.51
PAGE TOP

Copyright 2023 © JAPAN CONTRACT BRIDGE LEAGUE, Inc. All Rights Reserved