検索

2021年パシフィコシリーズ

トップ100プレイヤー 最終結果

開催回数:244、のべ参加者数:7,866、有資格人数:729

上位12位及び地方在住の上位3位(同一県からは1名)までの方は、2022年2月27日にパシフィコ横浜 会議センターで開催される横浜オープンペアにペアでご招待します。
Rank 姓名 都道府県 成績 会場 会場 会場
1 陳 大偉 東京都 216.32% 五反田 75.00 五反田 71.18 五反田 70.14
2 上西 秀子 千葉県 214.58% 73.01 72.40 69.17
3 邑本 美佐 宮城県 210.27% 仙台 71.43 仙台 69.79 仙台 69.05
4 中川 澄江 千葉県 210.18% 73.01 72.40 京葉 64.77
5 花山 武志 大阪府 208.10% 大阪 75.93 大阪 66.20 大阪 65.97
6 石野 裕子 東京都 207.85% 京葉 70.68 京葉 69.44 京葉 67.73
7 下市 徹 茨城県 205.83% 京葉 70.68 京葉 67.73 京葉 67.42
8 都築 さゆり 愛知県 204.26% 名古屋 70.44 名古屋 69.62 名古屋 64.20
9 石原 啓子 東京都 201.80% 京葉 71.78 京葉 69.44 高田馬場 60.58
10 渡邊 洋子 宮城県 200.60% 仙台 71.43 仙台 66.67 仙台 62.50
11 栗原 由美 愛知県 200.56% 名古屋 70.44 名古屋 65.38 名古屋 64.74
12 小池 紀彰 東京都 200.53% 渋谷 67.93 高田馬場 66.67 高田馬場 65.93
13 松原 宣子 東京都 199.57% 五反田 70.49 高田馬場 67.78 四谷 61.30
14 川畑 章子 東京都 199.11% 高田馬場 67.63 渋谷 67.59 高田馬場 63.89
15 山本 由美子 静岡県 198.82% 浜松 69.65 浜松 65.63 浜松 63.54
16 杉野 すみ子 福岡県 198.79% 福岡 68.63 福岡 68.59 福岡 61.57
17 水谷 国子 愛知県 198.61% 名古屋 67.95 名古屋 66.07 名古屋 64.59
18 武村 光隆 静岡県 198.40% 浜松 69.65 浜松 64.58 浜松 64.17
19 小林 弘子 神奈川県 198.34% 横浜 66.67 横浜 66.25 横浜 65.42
20 才藤 典子 東京都 198.29% 五反田 71.18 高田馬場 64.35 渋谷 62.76
21 上田 邦夫 神奈川県 198.00% 横浜 66.67 横浜 65.97 横浜 65.36
22 藤井 千幸 愛知県 197.82% 名古屋 69.62 名古屋 64.16 名古屋 64.04
23 久保 文男 千葉県 197.44% 69.17 65.42 松戸 62.85
24 長尾 美穂 大阪府 197.24% 大阪 75.93 大阪 65.97 大阪 55.34
25 上野山 麻紀 兵庫県 197.05% 芦屋Q 68.91 大阪 64.44 大阪 63.70
26 加藤 陽子 東京都 196.69% 五反田 66.93 五反田 65.18 五反田 64.58
27 三浦 裕明 東京都 196.60% 渋谷 70.83 高田馬場 63.75 四谷 62.02
28 長門 由美子 東京都 196.59% 五反田 70.60 渋谷 63.19 五反田 62.80
29 岡野 有紀子 東京都 196.55% 渋谷 70.83 高田馬場 62.96 渋谷 62.76
30 熊田 眞珠 東京都 196.08% 五反田 66.20 渋谷 65.68 高田馬場 64.20
31 宅 能理子 東京都 195.06% 四谷 67.58 渋谷 65.91 四谷 61.57
32 山田 充子 愛知県 194.91% 名古屋 66.07 名古屋 65.38 名古屋 63.46
33 都梅 伸子 埼玉県 194.79% 四谷 66.88 四谷 64.88 四谷 63.03
34 中島 至 東京都 194.65% 横浜 66.67 横浜 65.36 渋谷 62.62
35 小山 麻理子 東京都 194.47% 渋谷 67.36 渋谷 65.91 五反田 61.20
36 山後 秀幸 東京都 194.08% 五反田 70.49 渋谷 62.76 五反田 60.83
37 小山 士郎 静岡県 193.64% 浜松 64.89 浜松 64.58 浜松 64.17
38 木全 千秋 愛知県 193.50% 名古屋 67.95 名古屋 64.59 名古屋 60.96
39 石井 久美子 東京都 193.43% 高田馬場 69.63 高田馬場 65.93 高田馬場 57.87
40 西村 明子 千葉県 192.99% 京葉 67.42 京葉 63.07 京葉 62.50
41 信太 美千子 東京都 192.86% 高田馬場 74.16 高田馬場 69.44 高田馬場 49.26
42 山崎 真理子 千葉県 192.72% 京葉 65.74 京葉 64.67 京葉 62.31
43 趙 金龍 千葉県 192.54% 四谷 64.66 京葉 63.99 高田馬場 63.89
44 大石 剛毅 福岡県 192.36% 福岡 70.83 福岡 62.50 福岡 59.03
45 佐藤 由美子 千葉県 191.97% 京葉 65.63 京葉 63.26 京葉 63.08
46 杉山 喜代美 静岡県 191.88% 浜松 66.67 浜松 64.89 浜松 60.32
47 阪口 みどり 東京都 191.45% 五反田 70.14 高田馬場 62.98 五反田 58.33
48 胡 文輝 福岡県 191.39% 福岡 68.63 福岡 62.34 福岡 60.42
49 坂野 愛子 東京都 191.34% 五反田 67.36 五反田 63.63 五反田 60.35
50 上野 幸子 東京都 191.14% 四谷 64.66 渋谷 64.24 渋谷 62.24
51 長浜 武彦 大阪府 190.95% 大阪 66.25 大阪 65.88 大阪 58.82
52 森 仁子 東京都 190.79% 高田馬場 65.00 高田馬場 63.75 高田馬場 62.04
53 佐藤 末広 千葉県 190.67% 京葉 64.67 京葉 63.69 京葉 62.31
54 内藤 佐紀子 東京都 190.61% 四谷 68.16 四谷 63.80 四谷 58.65
55 碇 恵子 東京都 190.18% 渋谷 67.93 渋谷 61.31 渋谷 60.94
56 大丸 征子 兵庫県 190.14% 大阪 63.47 大阪 63.46 神戸 63.21
57 山崎 直 福岡県 189.81% 名古屋 63.65 福岡 63.55 名古屋 62.61
58 向井 聖子 福岡県 189.79% 福岡 66.07 福岡 65.91 福岡 57.81
59 柿沼 紀子 東京都 189.76% 高田馬場 66.67 高田馬場 62.50 渋谷 60.59
60 横井 大樹 東京都 189.28% 高田馬場 65.00 渋谷 62.24 高田馬場 62.04
61 日野 雄之 東京都 189.26% 四谷 65.14 渋谷 63.28 五反田 60.84
62 勝部 雅子 福岡県 189.19% 福岡 68.59 福岡 61.57 福岡 59.03
63 杉田 協子 千葉県 188.81% 四谷 66.21 四谷 62.02 四谷 60.58
64 村 千賀子 千葉県 188.54% 京葉 63.26 京葉 63.08 京葉 62.20
65 中村 勤 静岡県 188.37% 浜松 66.67 浜松 61.98 浜松 59.72
66 小林 秀子 東京都 188.15% 高田馬場 74.16 高田馬場 69.44 高田馬場 44.55
66 渡辺 麻理 東京都 188.15% 京葉 70.83 京葉 58.99 京葉 58.33
68 兼岩 芳樹 千葉県 188.07% 京葉 63.07 京葉 62.50 京葉 62.50
69 佐々木 啓子 東京都 188.06% 高田馬場 63.54 高田馬場 62.85 高田馬場 61.67
70 高野 佳子 愛知県 187.93% 名古屋 64.20 名古屋 63.08 名古屋 60.65
71 石橋 由美子 東京都 187.73% 高田馬場 64.35 高田馬場 62.96 高田馬場 60.42
72 西 洋子 福岡県 187.56% 福岡 66.93 福岡 61.86 福岡 58.77
73 中谷 俊明 東京都 187.42% 五反田 66.67 五反田 62.96 渋谷 57.79
74 島崎 彩子 東京都 187.02% 高田馬場 62.96 渋谷 62.76 高田馬場 61.30
75 丸山 倫子 兵庫県 187.01% 大阪 65.38 大阪 61.75 大阪 59.88
76 清水 アツ江 東京都 186.78% 五反田 64.90 五反田 61.81 五反田 60.07
77 笠原 秀夫 神奈川県 186.57% 五反田 67.36 五反田 63.89 五反田 55.32
78 土居 友子 東京都 186.51% 五反田 67.71 五反田 61.11 五反田 57.69
79 坂口 由子 東京都 186.46% 五反田 75.00 五反田 64.24 高田馬場 47.22
80 紅村 美奈子 愛知県 186.44% 名古屋 64.74 名古屋 61.89 名古屋 59.81
81 淮田 朋子 神奈川県 186.06% 渋谷 63.28 五反田 62.80 渋谷 59.98
82 高橋 信子 宮城県 185.65% 仙台 66.67 仙台 62.50 仙台 56.48
83 田中 秀悟 東京都 185.63% 渋谷 65.68 四谷 61.30 四谷 58.65
84 長島 敏子 千葉県 185.52% 松戸 67.46 60.42 京葉 57.64
85 百石 睦子 東京都 185.30% 高田馬場 63.43 高田馬場 61.45 五反田 60.42
86 鳥居 淑子 兵庫県 185.23% 神戸 63.78 大阪 62.69 大阪 58.76
87 福島 敦子 神奈川県 185.15% 横浜 66.24 横浜 59.72 横浜 59.19
88 権藤 泰子 福岡県 184.96% 福岡 66.93 福岡 61.86 福岡 56.17
89 加藤 眞智子 東京都 184.95% 五反田 70.60 五反田 58.10 五反田 56.25
90 板野 昭恵 静岡県 184.74% 浜松 65.63 浜松 59.58 浜松 59.53
90 板野 貞雄 静岡県 184.74% 浜松 65.63 浜松 59.58 浜松 59.53
92 松岡 春代 東京都 184.66% 五反田 64.90 五反田 61.81 五反田 57.95
93 毛利 峰子 福岡県 184.59% 福岡 66.07 福岡 60.71 福岡 57.81
94 中尾 共栄 兵庫県 184.39% 大阪 64.44 大阪 63.70 芦屋Q 56.25
95 栗田 照子 静岡県 184.19% 浜松 65.63 浜松 59.53 浜松 59.03
96 近藤 克子 千葉県 184.09% 京葉 64.58 京葉 62.50 京葉 57.01
97 清瀬 孝子 東京都 184.01% 渋谷 64.24 五反田 60.84 渋谷 58.93
98 安岡 征子 兵庫県 184.00% 大阪 63.47 大阪 63.46 大阪 57.07
99 野田 隆子 兵庫県 183.67% 神戸 63.21 神戸 61.39 芦屋Q 59.07
100 阿部 弘也 東京都 183.48% 高田馬場 69.63 高田馬場 57.44 高田馬場 56.41
PAGE TOP

Copyright 2023 © JAPAN CONTRACT BRIDGE LEAGUE, Inc. All Rights Reserved