検索

2022年スリースターシリーズ

トップ100プレイヤー 最終結果

開催回数:224、のべ参加者数:7,320、有資格人数:731

上位12位及び地方在住の上位3位(同一県からは1名)までの方は、2023年度のJCBL主催競技会にご招待します。
Rank 姓名 都道府県 成績 会場 会場 会場
1 陳 大偉 東京都 217.78% 五反田 73.61 高田馬場 73.15 五反田 71.02
2 川畑 章子 東京都 207.91% 高田馬場 73.15 五反田 71.02 四谷 63.74
3 半田 泰子 東京都 206.99% BENICE 71.73 BENICE 69.05 BENICE 66.21
4 栗原 由美 愛知県 205.08% 名古屋 73.56 名古屋 67.52 名古屋 64.00
5 胡 文輝 福岡県 203.94% 福岡 71.13 福岡 70.31 福岡 62.50
6 宇田川 百合子 神奈川県 203.48% BENICE 71.73 BENICE 69.05 BENICE 62.70
7 中川 澄江 千葉県 203.47% 京葉 69.68 67.92 65.87
8 都築 さゆり 愛知県 203.43% 名古屋 73.56 名古屋 65.87 名古屋 64.00
9 Michael Reeves 東京都 203.16% 四谷 68.75 四谷 68.75 四谷 65.66
10 山本 由美子 静岡県 200.79% 浜松 69.04 浜松 66.67 浜松 65.08
11 古田 一雄 神奈川県 200.67% 五反田 67.59 四谷 67.31 高田馬場 65.77
12 東 正子 神奈川県 200.35% 渋谷 70.14 五反田 65.63 五反田 64.58
13 西村 明子 千葉県 200.31% 京葉 71.53 京葉 64.58 京葉 64.20
14 才藤 典子 東京都 200.03% 五反田 67.59 渋谷 66.67 高田馬場 65.77
15 阪口 みどり 東京都 199.42% 横浜 67.86 五反田 67.81 横浜 63.75
16 松本 弘子 千葉県 199.32% 松戸 68.45 67.85 63.02
17 緒方 敏広 東京都 198.77% 京葉 70.49 四谷 64.74 四谷 63.54
18 権藤 泰子 福岡県 197.66% 福岡 69.79 福岡 64.32 福岡 63.55
19 外海 恵美子 兵庫県 197.03% 神戸 69.55 芦屋Q 64.29 芦屋Q 63.19
20 久保 千恵子 千葉県 196.74% 67.85 65.87 63.02
21 百石 睦子 東京都 196.61% 五反田 68.23 五反田 64.26 五反田 64.12
22 勝部 雅子 福岡県 196.49% 福岡 67.78 福岡 65.38 福岡 63.33
23 杉野 すみ子 福岡県 196.27% 福岡 71.13 福岡 62.64 福岡 62.50
24 上西 秀子 千葉県 195.95% 67.92 65.83 松戸 62.20
25 花山 武志 大阪府 195.93% 大阪 67.50 大阪 65.74 大阪 62.69
26 桑野 かの子 福岡県 195.57% 福岡 67.41 福岡 65.66 福岡 62.50
27 吉田 俊江 千葉県 194.57% 京葉 71.53 京葉 64.01 京葉 59.03
28 蓮沼 真寿美 神奈川県 193.45% 五反田 68.23 五反田 65.15 五反田 60.07
29 山下 治子 千葉県 192.27% 松戸 69.90 京葉 61.20 京葉 61.17
30 武村 光隆 静岡県 192.17% 浜松 65.08 浜松 63.90 浜松 63.19
31 福島 敦子 神奈川県 192.04% 横浜 71.13 横浜 64.96 横浜 55.95
32 浅井 麻美子 千葉県 192.03% 京葉 69.68 京葉 61.67 京葉 60.68
33 進藤 暁子 千葉県 191.86% 65.08 64.28 62.50
34 吉野 直子 兵庫県 191.40% 大阪 65.77 大阪 65.63 大阪 60.00
35 長浜 武彦 大阪府 191.12% 大阪 65.77 大阪 65.63 大阪 59.72
36 山後 秀幸 東京都 190.53% 渋谷 66.67 四谷 61.98 渋谷 61.88
37 中林 満子 愛知県 190.49% 名古屋 65.58 名古屋 64.23 名古屋 60.68
38 長島 敏子 千葉県 190.42% 64.28 京葉 63.64 62.50
39 石原 啓子 東京都 190.34% 京葉 65.42 京葉 65.18 京葉 59.74
40 吉橋 素子 東京都 190.26% 高田馬場 66.30 高田馬場 62.50 高田馬場 61.46
41 紅村 美奈子 愛知県 190.23% 名古屋 67.52 名古屋 64.06 名古屋 58.65
42 富沢 タツ子 東京都 190.08% BENICE 68.15 大船 61.68 BENICE 60.25
43 坂口 由子 東京都 190.06% 五反田 73.61 五反田 65.63 四谷 50.82
44 大和 早魚 東京都 189.70% 渋谷 64.35 渋谷 63.54 渋谷 61.81
45 福田 礼子 大阪府 189.66% 大阪 65.10 大阪 63.02 大阪 61.54
46 日野 雄之 東京都 189.53% 四谷 64.74 四谷 63.54 渋谷 61.25
47 柿沼 紀子 東京都 189.44% 高田馬場 64.44 高田馬場 63.43 高田馬場 61.57
48 中尾 共栄 兵庫県 189.40% 芦屋Q 64.29 芦屋Q 63.19 神戸 61.92
49 上田 幸穂 千葉県 189.38% 京葉 63.75 京葉 63.43 京葉 62.20
50 趙 金龍 千葉県 189.29% 高田馬場 64.44 四谷 63.74 五反田 61.11
51 野田 隆子 兵庫県 189.23% 神戸 69.55 芦屋Q 60.76 神戸 58.92
52 近藤 節子 千葉県 189.01% 京葉 64.58 京葉 64.20 京葉 60.23
53 大佐古 庸子 東京都 188.95% 五反田 65.83 高田馬場 62.50 渋谷 60.62
54 毛利 峰子 福岡県 188.93% 福岡 67.92 福岡 63.46 福岡 57.55
55 緑川 康夫 千葉県 188.75% 65.10 63.75 59.90
56 森 勝子 東京都 188.72% 五反田 67.42 五反田 60.88 五反田 60.42
57 横井 大樹 東京都 188.65% 渋谷 64.35 渋谷 63.54 高田馬場 60.76
58 三浦 裕明 東京都 188.63% 渋谷 65.51 高田馬場 62.50 渋谷 60.62
59 田中 和明 神奈川県 188.25% BENICE 68.15 BENICE 60.25 大船 59.85
60 柳沢 洋子 千葉県 188.18% 65.08 64.17 58.93
61 鈴木 須美子 兵庫県 187.83% 大阪 65.10 神戸 62.50 神戸 60.23
62 大石 剛毅 福岡県 187.76% 福岡 69.79 福岡 59.64 福岡 58.33
63 上田 邦夫 神奈川県 187.68% 横浜 68.54 横浜 62.20 横浜 56.94
64 西 洋子 福岡県 187.66% 福岡 63.55 福岡 62.50 福岡 61.61
65 﨑山 献 福岡県 187.53% 福岡 67.78 福岡 65.38 福岡 54.37
66 大島 妙子 愛知県 187.48% 名古屋 63.89 名古屋 62.34 名古屋 61.25
67 佐々原 みのり 埼玉県 187.21% 五反田 63.19 大船 62.56 五反田 61.46
68 遠藤 美穂子 東京都 187.13% 高田馬場 66.30 高田馬場 62.50 高田馬場 58.33
69 熊田 眞珠 東京都 187.04% 四谷 64.29 高田馬場 61.64 五反田 61.11
70 清水 誠也 大阪府 186.85% 大阪 64.58 大阪 62.08 大阪 60.19
71 笠原 秀夫 神奈川県 186.83% 横浜 65.08 横浜 63.26 大船 58.49
72 石井 久美子 東京都 186.57% 高田馬場 62.82 四谷 62.50 高田馬場 61.25
73 杉山 喜代美 静岡県 186.50% 浜松 66.67 浜松 61.90 浜松 57.93
74 下南 陽子 神奈川県 186.42% 五反田 64.26 高田馬場 63.26 五反田 58.90
75 長門 順子 愛知県 186.24% 名古屋 67.54 名古屋 60.10 名古屋 58.60
76 島 洋子 神奈川県 186.21% BENICE 62.70 BENICE 61.90 BENICE 61.61
77 中井 富子 東京都 186.19% 渋谷 70.14 五反田 62.92 渋谷 53.13
78 渡辺 和子 千葉県 186.18% 京葉 63.75 京葉 62.20 京葉 60.23
79 高橋 幸子 千葉県 185.94% 松戸 68.45 京葉 59.79 松戸 57.70
80 栗田 照子 静岡県 185.86% 浜松 70.64 浜松 57.93 浜松 57.29
81 中嶋 祥子 東京都 185.84% 四谷 65.66 四谷 61.85 四谷 58.33
82 長門 由美子 東京都 185.76% 五反田 63.19 渋谷 61.46 五反田 61.11
83 高野 朋子 千葉県 185.74% 京葉 65.42 京葉 61.99 京葉 58.33
84 白水 暁子 福岡県 185.68% 福岡 70.31 福岡 61.20 福岡 54.17
85 山口 悦子 東京都 185.53% 高田馬場 64.81 四谷 63.99 高田馬場 56.73
86 中島 至 東京都 185.43% 横浜 68.54 渋谷 59.95 横浜 56.94
87 西尾 賢一 愛知県 185.32% 名古屋 65.58 名古屋 60.47 名古屋 59.27
88 水谷 国子 愛知県 185.14% 名古屋 64.42 名古屋 60.58 名古屋 60.14
89 阿部 弘也 東京都 184.77% 高田馬場 67.13 高田馬場 58.89 高田馬場 58.75
90 高野 佳子 愛知県 184.48% 名古屋 65.87 香久山 61.11 名古屋 57.50
91 福田 淑子 千葉県 184.39% 京葉 65.18 京葉 59.74 京葉 59.47
92 松岡 ゆかり 東京都 184.26% 高田馬場 62.82 高田馬場 61.25 渋谷 60.19
93 西川 萬里子 兵庫県 184.21% 芦屋Q 63.74 大阪 62.08 神戸 58.39
94 藤井 千幸 愛知県 184.17% 名古屋 64.06 名古屋 61.25 名古屋 58.86
95 清水 敬子 静岡県 184.03% 浜松 61.81 浜松 61.11 浜松 61.11
96 木谷 千鶴子 愛知県 183.83% 名古屋 67.54 名古屋 58.60 名古屋 57.69
97 松村 孝志 東京都 183.79% 四谷 61.81 四谷 61.54 四谷 60.44
98 倉田 効市朗 静岡県 183.62% 浜松 69.04 浜松 62.50 浜松 52.08
98 小池 紀彰 東京都 183.62% 渋谷 64.58 渋谷 61.17 高田馬場 57.87
100 淮田 朋子 神奈川県 183.60% 渋谷 62.24 渋谷 61.46 渋谷 59.90
167 渡邊 洋子 宮城県 177.15% 五反田 61.67 仙台 58.93 仙台 56.55
PAGE TOP

Copyright 2023 © JAPAN CONTRACT BRIDGE LEAGUE, Inc. All Rights Reserved