検索

2003年朝日新聞社杯

2003年1月11, 12, 13日

メンバーリスト(PDF)

フライトA  24T, 8R,135A
ラウンド 9 8 7 6 5 4 3 2 1
チーム Rank Total VP R VP R VP R VP R VP R VP R VP R VP R VP
1. PABF OPEN 3 155 12 2 25 4 12 4 21 6 3 2 21 2 24 6 14 3 23
2. MORIMURA 1 193 18 1 25 1 22 1 17 1 25 1 25 3 21 3 16 2 24
3. Okay 9 141 19 12 17 12 15 12 20 15 12 14 4 4 18 7 16 4 20
4. Qs & Knights 17 124 5 14 13 11 20 15 19 19 6 10 9 6 19 10 15 8 18
5. Jr. TAKA 2 159 21 3 22 5 22 9 14 9 13 6 21 11 21 15 8 11 17
6. PABF WOMEN 15-16 127 25 19 6 16 16 17 10 14 17 18 20 20 15 23 8 18 10
7. 原 4 151 25 7 1 2 18 3 13 2 21 4 9 1 19 1 25 5 20
8. GOING 5-6 145 25 13 13 10 12 7 19 11 18 13 12 10 23 21 11 15 12
9. ちーむたかやま 5-6 145 21 10 2 3 8 2 25 3 24 8 18 9 9 5 22 12 16
10. グリフィンドール 14 129 4 8 24 15 8 10 25 17 25 22 19 24 15 24 9 24 0
11. 花組 19-20 113 16 21 9 20 16 20 5 18 13 17 10 15 11 9 22 17 11
12. GIRASOL 21 109 14 22 20 24 16 24 14 24 1 21 10 19 11 20 21 23 2
13. SKOTII 18 120 7 16 21 19 14 19 20 21 20 23 5 21 9 16 17 21 7
14. ESPERANZA 24 103 4 20 20 22 16 22 16 23 10 24 11 23 7 22 13 22 6
15. 西田 奈津子 7 144 15 5 14 7 11 5 23 8 25 15 25 22 7 17 14 19 10
16. TASK 11 138 9 4 16 8 18 8 16 10 20 12 10 7 18 11 19 16 12
17. MY BECKHAM 15-16 127 25 18 8 17 14 18 10 16 10 11 17 17 12 12 18 14 13
18. 木村 修躬 8 143 15 6 25 14 15 14 1 4 24 9 20 16 19 19 4 6 20
19. フローレス 22-23 106 19 24 10 23 14 23 10 22 3 19 13 18 11 13 16 20 10
20. 木村 淳 19-20 113 3 17 5 13 15 13 7 7 9 3 21 5 11 2 24 9 18
21. 信田 昇 12 134 11 11 8 6 19 6 9 5 17 5 25 13 19 14 12 13 14
22. 山崎 千枝子 10 139 23 15 22 18 10 16 11 12 6 7 20 8 23 18 6 10 18
23. PABF YOUTH 22-23 106 11 23 10 21 14 21 11 20 5 16 9 12 12 8 15 7 19
24. 少女蝶々流 13 133 9 9 17 9 15 11 20 13 25 20 2 14 6 4 14 1 25
優 勝:森村俊介・寺本直志・井野正行・今倉正史・陳大偉・高野英樹
準優勝:田嶋美津江・伊藤幸司・島村京子・吉田正・林伸之・定村正
 
 
 
フライトB  26T, 9R, 135A
ラウンド 9 8 7 6 5 4 3 2 1
チーム Rank Total VP R VP R VP R VP R VP R VP R VP R VP R VP
1. Rhein 4 155 10 3 19 3 23 5 12 2 22 8 12 2 20 5 23 15 14
2. Hein 賀子 2 158 20 4 25 8 19 9 17 13 8 6 14 5 22 14 12 3 21
3. 松ぼっくり 12 136 20 16 12 13 12 12 15 12 17 15 13 12 14 12 25 25 8
4. 福吉 由紀 11 142 13 7 14 5 25 14 17 15 11 12 10 7 24 17 15 20 13
5. 3Q & 3K 14-15 128 14 17 20 20 16 21 16 23 15 22 9 20 14 19 15 23 9
6. ITOH 9 144 25 13 5 7 4 3 22 5 17 3 20 8 16 9 21 16 14
7. K 25 115 14 24 20 26 14 26 15 26 17 26 5 25 13 24 7 21 10
8. CITRUS 2 6 141 25 9 18 14 11 10 15 11 20 17 8 9 16 11 14 5 20
9. フレンズ 18-20 122 0 10 17 12 10 8 8 6 22 10 17 11 14 10 18 8 16
10. harmony 14-15 128 21 20 16 23 14 22 11 19 10 18 9 13 10 6 21 9 16
11. 伊藤姉妹 26 106 12 26 0 21 14 20 9 18 10 14 17 16 22 22 7 13 15
12. ドリーム 22 119 16 23 14 24 15 24 15 24 13 23 16 24 19 26 4 26 7
13. 柴田 清美 24 116 18 25 10 25 16 25 14 25 13 24 14 23 6 18 9 10 16
14. 清水 麗子 16 126 10 15 25 22 15 23 14 22 17 25 8 21 17 23 4 11 16
15. 西脇 透 5 152 18 5 24 9 18 11 21 17 18 19 21 22 8 20 15 24 9
16. 川奈クラブ 13 130 16 18 14 16 15 17 13 16 13 16 13 15 8 4 16 2 22
17. 渡辺 かなえ 18-20 122 5 14 16 15 11 15 7 7 13 4 22 10 19 16 12 7 17
18. 福神連合 1 170 21 1 12 1 25 1 18 1 15 1 18 1 22 3 18 4 21
19. Bunbun 10 143 12 6 16 6 4 2 22 3 20 7 13 4 15 1 25 12 16
20. Team Juliet 18-20 122 9 19 6 10 19 16 13 14 8 9 21 14 10 8 16 6 20
21. 招き猫 3 156 9 2 18 2 25 4 23 8 20 13 20 17 8 13 23 22 10
22. 佐藤 昇 17 125 19 22 10 19 5 13 11 10 10 5 16 6 15 2 25 17 14
23. 浮洲 幸子 23 117 11 21 10 18 16 19 16 21 12 20 25 26 11 25 2 18 14
24. ENJOY BRIDGE 7-8 145 25 11 13 11 7 6 19 9 19 11 22 18 16 21 9 14 15
25. 海老澤 圭二 7-8 145 25 8 11 4 20 7 8 4 15 2 17 3 20 7 14 1 23
26. 祢屋 節子 21 121 2 12 20 17 15 18 19 20 15 21 10 19 11 15 15 19 14
優 勝:多田武彦・小沢豊彦・勝部俊宏・勝部雅子
準優勝:宮崎昭夫・Hein賀子・南條フミ子・三輪安紀子・藤原良二・野村誠
 
 
 
フライトC  26T, 9R, 135A
ラウンド 9 8 7 6 5 4 3 2 1
チーム Rank Total VP R VP R VP R VP R VP R VP R VP R VP R VP
1. T & C 23 118 14 22 17 24 13 22 7 20 9 16 12 14 15 12 14 7 17
2. 鎌鼬 2 165 9 1 11 1 25 1 23 1 19 2 13 1 19 2 21 1 25
3. のQ 22 119 23 25 17 25 7 24 9 21 20 24 9 24 11 20 9 14 14
4. ウェンディ 15 131 16 18 4 8 12 5 20 10 23 18 14 16 9 10 16 8 17
5. Wizards 1 171 21 2 19 2 25 3 22 5 20 10 16 11 12 5 22 15 14
6. 泉対 宏子 16-17 129 9 12 24 21 12 19 21 22 7 17 21 23 8 18 10 9 17
7. SACCHAN 10 141 22 15 14 13 14 15 17 16 23 21 19 25 14 25 13 24 5
8. チャイムスハーモニー 8 143 9 4 14 3 21 7 7 2 20 4 17 3 15 3 18 5 22
9. 水仙 19-20 127 8 16 13 12 16 16 10 9 18 12 25 19 15 21 8 16 14
10. ほぐわーつ 18 128 4 10 17 11 14 11 14 11 21 15 16 15 19 19 17 23 6
11. あさひ 25 115 15 24 13 23 19 25 8 23 20 25 11 26 11 24 16 26 2
12. MAAYK2 21 122 16 21 6 18 14 18 10 14 12 11 14 9 22 17 14 17 14
13. ト・アペイロン 13 133 14 14 16 16 8 9 25 17 18 20 12 18 9 13 12 6 19
14. ユーフォルビア 16-17 129 17 20 12 19 8 13 8 7 19 8 16 10 20 16 16 18 13
15. SPRING-03 5 149 25 9 24 17 18 20 22 24 10 23 15 22 16 23 14 25 5
16. MAY 6-7 141 16 6 14 5 18 6 20 13 11 6 14 5 18 6 20 10 16
17. ダイヤモンド 24 116 15 23 6 22 17 21 20 25 7 22 15 20 15 22 8 19 13
18. papaya 3 159 21 3 25 7 22 14 23 18 12 19 5 8 21 14 14 11 16
19. 大久保 由紀子 11 136 16 13 12 9 16 12 8 6 19 7 18 13 12 7 22 20 13
20. 東燃ゼネラル 6-7 141 14 5 16 4 22 10 16 12 11 5 16 6 18 8 9 2 25
21. ASUKA 26 91 7 26 13 26 11 26 10 26 10 26 5 21 19 26 8 22 8
22. 坂部 富美子 12 134 8 8 18 10 5 4 22 8 20 13 14 12 15 11 16 12 16
23. アフター5 19-20 127 13 19 18 20 23 23 5 19 10 14 18 17 10 15 6 4 24
24. 松井 幸子 4 152 22 7 16 6 3 2 21 3 11 1 19 2 11 1 24 3 25
25. さくら組 9 142 21 11 16 14 9 8 9 4 10 3 25 7 15 4 21 13 16
26. はなまるこ 14 132 14 17 14 15 16 17 13 15 10 9 11 4 21 9 22 21 11
優 勝:中島千尋・辻芳郎・名草俊比古・青木克彦・牛尾元春
準優勝:海和文夫・秋田賢一・上田邦夫・上中幸代
 
 
 
フライトD  26T, 9R, 135A
ラウンド 9 8 7 6 5 4 3 2 1
チーム Rank Total VP R VP R VP R VP R VP R VP R VP R VP R VP
1. 森永 誠子 7-8 144 19 12 20 13 20 17 17 19 5 12 17 14 10 8 20 10 16
2. 長野 恭子 17 126 18 20 22 23 7 20 21 24 22 26 9 26 10 24 10 24 7
3. フォーティー・ラブ 3 156 20 3 6 1 15 1 24 3 20 3 15 3 20 7 21 14 15
4. 倉田 佐祐理 14-15 136 9 10 11 9 22 10 25 18 8 14 22 20 9 12 19 19 11
5. 黒川 千和子 26 91 5 26 8 26 11 25 2 22 16 21 21 25 14 25 7 25 7
6. HCBL 4 151 20 6 19 10 21 14 25 21 14 20 18 22 6 17 10 9 18
7. メリーポピンズ 5-6 150 20 8 21 11 23 16 16 15 16 19 12 17 20 23 11 20 11
8. OASYS 12 138 16 14 4 4 18 6 13 6 21 8 15 10 14 6 21 11 16
9. もも太郎 9 143 10 5 16 5 21 8 15 9 10 4 11 1 16 1 25 6 19
10. 松川 冨美代 22 120 17 23 3 17 6 11 15 10 20 16 13 13 17 14 20 23 9
11. 長野 澄栄 7-8 144 10 4 18 8 24 12 15 11 10 6 16 8 25 18 23 26 3
12. シリウス 11 140 25 15 9 12 9 7 23 13 9 10 16 12 14 9 25 22 10
13. ひょうたんクラブ 18 124 11 17 20 20 10 18 14 16 12 18 18 18 16 22 9 15 14
14. LES COPINES 23 118 4 16 10 14 8 9 6 4 20 5 15 4 21 11 20 16 14
15. 宗像 久直 2 159 8 2 25 3 19 3 23 8 22 13 8 5 16 5 15 2 23
16. 君の瞳に乾杯 25 106 13 24 8 24 14 24 2 17 10 15 15 15 19 19 10 13 15
17. Ocean blue 5-6 150 21 9 12 7 11 4 17 5 25 11 14 11 12 4 15 2 23
18. can 14-15 136 11 11 24 16 9 13 7 7 9 2 19 2 18 3 16 3 23
19. B.B. Bridge 20-21 121 14 21 10 19 19 21 7 14 5 9 14 7 24 15 16 18 12
20. 黒岩 恭三 13 137 14 13 25 18 7 15 15 12 18 17 15 16 13 13 11 8 19
21. KIRARA 24 113 25 25 2 22 11 22 18 25 10 23 15 23 4 16 14 17 14
22. スラムファミリー 19 122 16 22 22 25 19 26 12 26 8 25 15 24 16 26 3 21 11
23. SNOOY 10 141 10 7 14 6 12 5 14 2 25 7 15 9 16 10 14 4 21
24. DENJOS 1 174 22 1 24 2 15 2 16 1 21 1 22 6 14 2 15 1 25
25. JR 20-21 121 12 19 6 15 23 19 13 20 20 24 8 19 14 21 5 5 20
26. 真喜志 昇 16 131 19 18 25 21 16 23 9 23 14 22 12 21 11 20 9 12 16
優 勝:杉山和弘・滝沢聡毅・岡本規之・杉山靖子
準優勝:宗像久直・相澤修三・五来時夫・長島敏雄
PAGE TOP

Copyright 2023 © JAPAN CONTRACT BRIDGE LEAGUE, Inc. All Rights Reserved