検索

2002年後期日本リーグ

登録メンバー・スケジュール (PDF)

1部 (トータルVPが同点の場合はIMP総得点÷IMP総失点の比率の高いほうが上位となります)

1st Round Robin Rank Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. 大 野 4 145 × 17 18 16 8 15 17 21 12 21
2. TERAMOTO 3 150 13 × 20 9 21 19 16 19 19 14
3. GOING AT 'EM 6 140 12 10 × 23 13 24 11 23 10 14
4. HANA 5 144 14 21 7 × 8 23 14 17 17 23
5. SLAM DUNK 2 150 22 9 17 22 × 14 13 20 17 16
6. SCARLETT 9 109 15 11 6 7 16 × 3 19 23 9
7. Kororo 1 161 13 14 19 16 17 25 × 19 24 14
8. Is there ? 10 79 9 11 7 13 10 11 11 × 5 2
9. プロキオン 8 132 18 11 20 13 13 7 6 25 × 19
10. 殆どナツメロ 7 135 9 16 16 7 14 21 16 25 11 ×

 

2nd Round Robin Rank Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1st RR
1. Kororo 2 305 × 9 16 12 19 11 22 11 19 25 161
2. SLAM DUNK 5 279 21 × 11 6 22 24 5 14 13 13 150
3. TERAMOTO 3 299 14 19 × 14 17 10 19 12 25 19 150
4. 大 野 1 314 18 24 16 × 16 12 14 25 20 24 145
5. HANA 6 277 11 8 13 14 × 14 10 22 22 19 144
6. GOING AT 'EM 4 286 19 6 20 18 16 × 21 2 22 22 140
7. 殆どナツメロ 8 262 8 25 11 16 20 9 × 11 16 11 135
8. プロキオン 7 263 19 16 18 1 8 25 19 × 16 9 132
9. SCARLETT 9 209 11 17 2 10 8 8 14 14 × 16 109
10. Is there ? 10 190 4 17 11 6 11 8 19 21 14 × 79

 

2部 (トータルVPが同点の場合はIMP総得点÷IMP総失点の比率の高いほうが上位となります)
TEAMS Rank Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. ちーむ たかやま 2 198 × 23 12 20 10 23 5 22 24 16 18 25
2. グリフィンドール 7 157 7 × 19 15 18 16 9 13 19 4 16 21
3. SKOTII 6 165 18 11 × 11 14 16 17 18 15 16 11 18
4. TAKASHI 11 143 10 15 19 × 4 10 6 22 8 17 18 4
5. 折原 良平 3 193 20 12 16 25 × 24 7 17 18 17 24 13
6. 木村 淳 5 167 7 14 14 20 6 × 17 15 22 13 25 14
7. 花鳥風月 1 204 25 21 13 24 23 13 × 22 19 21 12 11
8. MT. FUJI 9 149 8 17 12 8 13 15 8 × 15 18 14 21
9. あっちゃんちゃんとしろくまくん 12 131 6 11 15 22 12 8 11 15 × 16 8 7
10. Hein 賀子 8 153 14 25 14 13 13 17 9 12 14 × 18 4
11. Harmony 10 146 12 14 19 12 6 5 18 16 22 12 × 10
12. メイフラワー 4 170 4 9 12 16 17 16 19 9 23 25 20 ×
PAGE TOP

Copyright 2023 © JAPAN CONTRACT BRIDGE LEAGUE, Inc. All Rights Reserved