検索

2003年前期日本リーグ

登録メンバー・スケジュール (PDF)

1部 (トータルVPが同点の場合はIMP総得点÷IMP総失点の比率の高いほうが上位となります)
1st Round Robin Rank Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pen
 1. 大 野 4 155 × 21 16 14 13 7 22 25 17 20  
 2. Kororo 6 116 9 × 11 17 5 15 12 11 14 22  
 3. MORIMURA 2 168 14 19 × 9 16 22 18 25 22 24 -1
 4. GOING+KY 5 144 16 13 21 × 19 13 21 11 14 16  
 5. SLAM DUNK 3 157 17 25 14 11 × 16 16 16 25 17  
 6. HANA 1 174 23 15 8 17 14 × 24 25 25 23  
 7. プロキオン 7 109 8 18 12 9 14 6 × 5 17 20  
 8. 花鳥風月 9 97 2 19 1 19 14 1 25 × 0 * 16  
 9. ちーむ たかやま 8 106 13 16 8 16 4 3 13 18 × 15  
10. 折原 良平 10 97 10 8 6 14 13 7 10 14 15 ×  
2nd Round Robin Rank Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pen 1st RR
 1. HANA 1 325 × 15 15 14 14 22 24 14 17 16   174
 2. MORIMURA 2 324 15 × 15 24 17 18 23 24 6 16 -2 168
 3. SLAM DUNK 4 291 15 15 × 13 20 5 17 11 14 24   157
 4. 大 野 3 299 16 6 17 × 11 22 18 19 20 15   155
 5. GOING+KY 5 291 16 13 10 19 × 18 20 21 16 14   144
 6. Kororo 7 246 8 12 25 8 12 × 14 20 14 17   116
 7. プロキオン 8 230 6 7 13 12 10 16 × 15 20 22   109
 8. 花鳥風月 10 206 16 6 19 11 9 10 15 × 10 13   97
 9. ちーむ たかやま 6 250 13 24 16 10 14 16 10 20 × 21   106
10. 折原 良平 9 209 14 14 6 15 16 13 8 17 9 ×   97
2部 (トータルVPが同点の場合はIMP総得点÷IMP総失点の比率の高いほうが上位となります)
TEAMS Rank Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 1. 殆どナツメロ 1 218 × 24 17 11 22 18 20 21 21 20 24 20
 2. SCARLETT 3 171 6 × 15 8 21 15 15 21 25 19 9 17
 3. Fairy Tale 4 168 13 15 × 21 16 21 10 12 10 10 21 19
 4. メイフラワー 11 142 19 22 9 × 15 6 16 10 12 16 6 11
 5. 木村 淳 10 151 8 9 14 15 × 15 12 16 15 12 15 20
 6. SKOTII 5 166 12 15 9 24 15 × 20 11 14 16 16 14
 7. グリフィンドール 9 153 10 15 20 14 18 10 × 19 13 9 8 17
 8. Hein 賀子 5 166 9 9 18 20 14 19 11 × 22 23 8 13
 9. PEANUTS 12 139 9 0 20 18 15 16 17 8 × 5 17 14
10. 植木 克彦 7 165 10 11 20 14 18 14 21 7 25 × 10 15
11. Wizards 2 181 6 21 9 24 15 14 22 22 13 20 × 15
12. 坂本 弥生 8 155 10 13 11 19 10 16 13 17 16 15 15 ×
PAGE TOP

Copyright 2023 © JAPAN CONTRACT BRIDGE LEAGUE, Inc. All Rights Reserved