検索

2003年後期日本リーグ

登録メンバー・スケジュール (PDF)

1部 (トータルVPが同点の場合はIMP総得点÷IMP総失点の比率の高いほうが上位となります)
1st Round Robin Rank Total 1 2 3 4 5 6 7 8 Pen
 1. HANA 8 79 × 10 16 12 7 25 3 6  
 2. MORIMURA 4 111 20 × 6 24 7 17 15 22  
 3. 大野 3 112 14 24 × 11 24 12 16 11  
 4. SLAM DUNK 7 100 18 6 19 × 5 23 8 21  
 5. GOING+KY 1 115 23 23 6 25 × 10 12 16  
 6. ちーむたかやま 6 101 5 13 18 7 20 × 21 17  
 7. 殆どナツメロ 2 114 25 15 14 22 18 9 × 11  
 8. Wizards 5 106 24 8 19 9 14 13 19 ×  
2nd Round Robin Rank Total 1 2 3 4 5 6 7 8 Pen 1st RR
 1. GOING+KY 6 195 × 15 4 6 21 17 3 14   115
 2. 殆どナツメロ 5 199 15 × 12 10 14 14 7 13   114
 3. 大野 2 236 25 18 × 25 25 13 3 15   112
 4. MORIMURA 3 231 24 20 1 × 25 18 15 17   111
 5. Wizards 8 150 8 16 1 4 × 2 9 4   106
 6. ちーむたかやま 4 210 13 16 17 12 25 × 11 15   101
 7. SLAM DUNK 1 244 25 23 25 15 21 19 × 16   100
 8. HANA 7 194 16 17 15 13 25 15 14 ×   79
2部 (トータルVPが同点の場合はIMP総得点÷IMP総失点の比率の高いほうが上位となります)
TEAMS Rank Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pen
 1. Kororo 8 167 × 6 24 6 10 19 16 25 11 16 20 14  
 2. プロキオン 2 191 24 × 19 22 13 12 21 12 5 23 15 25  
 3. 折原 良平 6 172 6 11 × 15 14 16 16 25 24 4 20 21  
 4. 花鳥風月 5 172 24 8 15 × 11 19 6 17 14 20 25 16  
 5. SCARLETT 4 180 20 17 16 19 × 20 10 21 9 7 17 25 -1
 6. Fairly Tale 3 182 11 18 14 11 10 × 23 14 18 22 19 22  
 7. SKOTII 1 195 14 9 14 24 20 7 × 19 25 25 25 13  
 8. Hein 賀子 10 140 0 18 4 13 9 16 11 × 13 23 16 17  
 9. Sacrifice 7 170 19 25 6 16 21 12 4 17 × 16 25 9  
10. エーデルワイス 9 152 14 7 25 10 23 8 5 7 14 × 21 18  
11. スワン 12 104 10 15 10 3 13 11 3 14 3 9 × 13  
12. PIXY 11 132 16 4 9 14 1 8 17 13 21 12 17 ×  
PAGE TOP

Copyright 2023 © JAPAN CONTRACT BRIDGE LEAGUE, Inc. All Rights Reserved