検索

第14回読売新聞社杯

 

2005年10月15, 16日 玉川高島屋S・Cアレーナホール

 

順位 フライトA (40ペア) 得点 carryover
1 田中 純子 上田 房子 594.03 52.03
2 山邑 幸子 大野 美智子 587.68 28.68
3 飯山 春代 内藤 佐紀子 577.85 44.35
4 棚井 順子 広石 幸子 572.42 29.92
5 鈴木 須美子 東谷 芙佐子 567.61 43.61
6 小野 道子 斉藤 豊子 566.57 14.07
7 家森 晴恵 中谷 孝子 565.07 29.57
8 中川 澄江 荒井 順子 558.53 29.03
9 小林 秀子 武田 純子 556.50 0
10 岩橋 道子 市橋 美鈴 551.08 11.58
11 山田 尤子 荻原 節子 549.47 25.47
12 佐藤 牧子 下保 俊子 547.80 9.80
13 松崎 ケイ子 牧田 紀美 542.32 15.32
14 島村 京子 田嶋 美津江 541.34 36.34

 

順位 フライトB (44ペア) 得点 carryover
1 高津 真理子 宮田 章子 672.76 32.76
2 河村 賀代子 山中 信子 668.85 36.85
3 加藤 佐知子 長谷川 悦子 666.10 40.10
4 伊藤 美樹子 栗田 正子 635.31 13.31
5 吉岡 瑞子 浅利 知世 630.44 40.44
6 森山 洋子 松村 幸子 622.58 61.08
7 和田 朋子 横内 しのぶ 620.02 65.52
8 森永 誠子 小林 佐登美 616.41 3.41
9 桐山 文子 ヘルム 敏子 615.08 39.58
10 長谷川 祥子 椎名 利栄子 604.74 24.74
11 小阪 泰子 岡島 節 601.20 23.20
12 大門 春代 清瀬 孝子 599.58 10.58
13 冨田 恵子 堀 裕子 590.53 15.53
14 木村 裕子 榎本 恵子 585.24 10.24
15 桑田 はるみ 蜂巣 征子 583.52 22.52
16 吉本 園 中本 君代 580.75 10.75

 

順位 フライトC (46ペア) 得点 carryover
1 野田 慧美子 白石 陸子 792.15 79.15
2 貞末 恒子 岡田 智子 718.70 72.70
3 小泉 典子 河村 章代 703.34 15.84
4 斉藤 恵子 戸坂 美保子 669.12 22.12
5 星 維子 谷口 仁美 668.55 38.05
6 幾石 恵子 茂木 規久子 663.31 8.31
7 田中 敦子 武井 寿子 657.75 21.25
8 能登 節子 伊藤 章代 652.46 78.46
9 アイダン 清水 玲子 加藤 洋子 650.71 70.71
10 小曽根 幸子 岡田 佳代子 646.98 55.48
11 林 美和子 真貝 恵子 639.24 19.74
12 田部井 順子 石松 素子 637.11 19.61
13 塩田 淑子 宇佐見 千和子 631.25 29.25
14 萬木 美緒 小泉 早苗 624.64 21.14
15 高坂 めぐみ 武岡 千代美 623.92 15.92
16 永野 澄栄 池田 由美子 622.66 21.16
17 小倉 伸子 伊豆島 久枝 621.61 17.11
PAGE TOP

Copyright 2023 © JAPAN CONTRACT BRIDGE LEAGUE, Inc. All Rights Reserved