検索

第15回読売新聞社杯

 

2006年10月14, 15日 玉川高島屋S・Cアレーナホール

 

順位 フライトA (44ペア) 得点 carryover
1 久保 照美 川島 和子 685.67 34.67
2 飯山 春代 荒井 順子 668.05 44.55
3 豊福 京子 西田 奈津子 658.07 13.07
4 土坂 和美 松尾 加津子 657.79 67.29
5 勝俣 敦子 飯田 康代 655.22 35.22
6 坂本 みどり 銭 倍麗 631.72 35.22
7 山田 祥子 松川 真理子 623.79 39.79
8 木村 史子 高橋 美奈子 622.03 31.03
9 松原 宣子 大野 京子 615.71 53.71
10 山田 尤子 荻原 節子 614.48 43.98
11 石田 志津子 阿部 光子 600.22 20.72
12 谷 幸子 大野 美都子 599.50 84.00
13 岩橋 道子 市橋 美鈴 585.84 53.34
14 田中 芙美 柳澤 洋子 584.11 11.61
15 小林 和子 桑原 真子 577.16 32.66
16 佐藤 牧子 下保 俊子 576.05 16.55

 

順位 フライトB (41ペア) 得点 carryover
1 仙石 響子 相原 千代 608.10 56.57
2 森山 洋子 松村 幸子 607.70 26.31
3 林 美和子 竹村 ちえ 587.40 72.19
4 津守 和子 榎本 恵子 576.85 46.08
5 藤井 寿子 菱川 直子 574.59 57.56
6 長崎 玲子 柴野 はるみ 571.07 38.96
7 冨田 恵子 堀 裕子 567.96 28.09
8 杉田 協子 折原 尚子 563.38 21.95
9 伊吹 比奈子 関口 静枝 562.99 23.34
10 梛野 節子 仙頭 雅子 562.51 8.90
11 中村 陽子 秋山 正子 560.84 40.94
12 小林 孝子 高屋 瑠美子 560.45 30.46
13 浅利 知世 吉岡 瑞子 560.33 72.98
14 森永 誠子 小林 佐登美 555.71 5.14
15 三橋 容子 浅川 麻子 553.18 18.99

 

順位 フライトC (42ペア) 得点 carryover
1 山本 由美子 村越 さよ子 650.00 80.00
2 野田 慧美子 古本 美智子 635.85 60.35
3 亀井 とし子 寺本 純子 628.83 29.33
4 伊藤 裕子 正井 和子 628.29 26.29
5 大門 春代 清瀬 孝子 614.80 19.30
6 貞末 恒子 岡田 智子 601.08 54.58
7 細田 冨美 三木 紀子 597.16 46.66
8 横山 信子 合田 和美 593.39 19.39
9 松本 蕙子 依田 香澄 590.07 15.07
10 折登 江里子 田中 規子 580.46 0.46
11 伊藤 章代 能登 節子 584.24 49.24
12 一ノ瀬 さゆり 阪口 みどり 583.35 29.85
13 荻本 佐和子 大熊 富士江 575.34 6.34
14 新田 和相 宇佐美 ヒサ 564.58 6.08
15 伊藤 美登利 小久保 睦恵 562.12 6.62
PAGE TOP

Copyright 2023 © JAPAN CONTRACT BRIDGE LEAGUE, Inc. All Rights Reserved