検索

2010年全日本女子ペア選手権

2010年10月23, 24日 玉川高島屋S・Cアレーナホール

 

順位 フライトA
34ペア, アベレージ: 416+c/o
得点 carryover
1 島村 京子 黒川 三保子 504.33 36.33
2 大手 瑠利 矢野 九美 503.70 38.70
3 田中 純子 上田 房子 499.75 36.25
4 瀬戸口 宣子 森山 節子 497.28 32.78
5 豊福 京子 小田 由美子 495.80 15.80
6 佐藤 牧子 下保 俊子 493.71 46.21
7 山邑 幸子 太田 裕子 486.48 16.98
8 土坂 和美 松尾 加津子 473.72 43.22
9 松原 宣子 大野 京子 457.59 0.59
10 武田 千恵子 石塚 実真子 454.00 64.00
11 小林 秀子 小林 和子 449.89 39.89
12 勝俣 敦子 飯田 康代 447.73 5.73

 

順位 フライトB
38ペア, アベレージ: 468+c/o
得点 carryover
1 栗原 由美 笹津 和子 564.47 64.97
2 竹田 素子 千々岩 君代 554.50 72.00
3 加藤 美砂江 鎌苅 公子 552.53 25.03
4 川畑 章子 深澤 光佐子 551.66 24.66
5 石原 妙子 小野 節子 540.87 35.37
6 明楽 典子 小久保 睦恵 529.36 39.36
7 喜好 千和子 蜂巣 征子 527.43 27.93
8 大島 妙子 長門 順子 523.91 30.91
9 飯田 千鶴子 村田 美江子 520.01 14.51
10 後藤 しづか 下南 陽子 516.39 8.89
11 杉本 夏子 笹平 久美子 513.85 22.85
12 一ノ瀬 さゆり 渡辺 麻理 512.14 32.64
13 吉田 輝子 長門 由美子 508.19 31.19
14 藤井 孝子 喜多 恭子 506.94 7.44

 

順位 フライトC
34ペア, アベレージ: 416+c/o
得点 carryover
1 鳥生 恵美子 渡辺 叔子 521.18 41.18
2 沢間 泰子 大橋 マチ子 519.96 20.96
3 丹呉 和子 松木 道子 516.94 48.94
4 大門 春代 清瀬 孝子 511.14 26.14
5 山本 由美子 井上 法恵 503.12 22.62
6 木藤 邦子 矢ヶ崎 蓉子 486.53 42.03
7 宮口 愛子 高橋 栄枝 475.08 33.08
8 石田 直子 安間 摩喜子 452.85 31.35
9 橋本 泰子 岸上 康子 452.66 6.16
10 谷 敏子 青柳 珠恵 448.94 27.44
11 八木 典子 楊井 律子 446.44 1.94
12 柏 たえ 川野 えりか 443.97 19.47
PAGE TOP

Copyright 2023 © JAPAN CONTRACT BRIDGE LEAGUE, Inc. All Rights Reserved