検索

2010年高松宮妃記念杯

2010年11月6, 7日    四谷ブリッジセンター

 

順位 フライトA (34ペア, 416A) 得点 carryover
1 島村 京子 加来 浩 546.69 44.69
2 川畑 章子 宮崎 昭夫 499.31 50.81
3 大野 京子 平田 眞 496.57 54.17
4 大西 弘子 高橋 邦碩 492.13 0.73
5 宮国 亜矢子 宮国 健次 487.56 27.96
6 高崎 恵 定村 正 486.93 51.83
7 岩橋 道子 佐々木 和則 483.00 21.40
8 土坂 和美 土坂 一夫 471.34 38.34
9 佐藤 牧子 成田 秀則 462.98 29.98
10 中尾 共栄 平田 隆彦 458.97 40.97
11 桜井 雅子 陳 大偉 458.04 25.44
12 松原 宣子 山後 秀幸 457.78 37.78
順位 フライトB (38ペア, 468A) 得点 carryover
1 柳田 由美 伊東 賢一 632.13 65.92
2 鈴木 智子 矢沢 隆雄 609.63 10.84
3 高野 悦子 高野 英樹 603.55 34.26
4 小久保 睦恵 松田 昭良 558.04 60.25
5 棚井 順子 能勢 敏郎 538.88 45.58
6 Janssen Hiroko 緒方 敏広 538.77 6.56
7 久保 千恵子 久保 文男 537.87 46.58
8 加藤 佐知子 高取 武夫 530.34 20.84
9 熊木 美奈子 阿部 弘也 526.04 9.83
10 田中 芙美 松田 崇志 524.14 8.11
11 川和 豊子 小野 節夫 522.43 7.46
12 杉野 すみ子 戸川 秀雄 520.29 17.79
13 深井 美紀子 李 斌 515.73 33.02
14 松尾 京子 下市 徹 515.25 32.78
PAGE TOP

Copyright 2023 © JAPAN CONTRACT BRIDGE LEAGUE, Inc. All Rights Reserved