検索

2011年APBFファンドゲーム

⇒全国集計
⇒クラブ集計

・全国集計トップ100プレイヤー(最終結果)
クラブ集計はこちら

有効開催回数:325、のべ参加者数:11,272、有資格人数:1,186

 全国集計の上位4位までの方には、2011年7月にヒルトン福岡シーホークで開催されるAPBF福岡大会プレイベントへの参加助成金2名分を支給します。
 各クラブ集計1位の方には、APBF福岡大会プレイベントへの参加助成金1名分を支給します。
  氏名 住所 合計 No. 1 No. 2 No. 3
1 上田 邦夫 東京都 209.06% 京葉 73.21 横浜 68.06 大船 67.79
2 木村 史子 東京都 207.50% 吉祥寺 71.76 吉祥寺 70.37 吉祥寺 65.37
3 勝部 雅子 福岡県 203.88% 福岡BP 69.85 福岡BP 67.36 福岡BP 66.67
4 高橋 信子 宮城県 202.53% 仙台 69.84 仙台 66.82 仙台 65.87
5 臼井 紀代子 東京都 202.32% 吉祥寺 71.76 吉祥寺 70.37 吉祥寺 60.19
6 内藤 佐紀子 東京都 201.85% 四谷 68.59 四谷 67.52 四谷 65.74
7 小林 秀子 東京都 201.16% 成城 69.94 五反田 66.26 成城 64.96
7 安食 広大 宮城県 201.16% 仙台 74.38 仙台 64.09 仙台 62.69
9 浅井 麻美子 千葉県 200.46% 京葉 71.59 65.18 63.69
10 櫻井 俊秀 宮城県 199.58% 仙台 74.38 仙台 64.09 仙台 61.11
11 松原 宣子 東京都 199.29% 高田馬場 67.55 四谷 65.93 四谷 65.81
12 武村 光隆 静岡県 198.82% 浜松 70.64 浜松 64.29 浜松 63.89
13 桜井 恒夫 千葉県 198.62% 京葉 73.21 大船 62.91 京葉 62.50
14 松本 洋子 静岡県 198.42% 浜松 69.85 浜松 68.25 浜松 60.32
15 石毛 靖子 千葉県 198.41% 京葉 71.59 松戸 64.24 松戸 62.58
16 伊藤 司 神奈川県 198.14% 大船 68.06 大船 66.75 大船 63.33
17 久保 照美 東京都 197.04% 高田馬場 67.55 吉祥寺 65.37 高田馬場 64.12
18 久保 千恵子 千葉県 195.83% 67.26 65.18 63.39
19 高松 久仁子 東京都 195.22% 吉祥寺 67.72 吉祥寺 64.07 吉祥寺 63.43
20 渡邊 洋子 宮城県 195.19% 仙台 66.82 仙台 65.87 仙台 62.50
21 森 俊夫 千葉県 194.94% 67.26 65.18 京葉 62.50
22 田中 喜久子 東京都 194.49% 吉祥寺 65.61 吉祥寺 64.81 吉祥寺 64.07
23 椿 旬子 東京都 194.47% 吉祥寺 66.44 五反田 64.34 成城 63.69
24 深瀬 英子 東京都 194.34% 吉祥寺 67.72 吉祥寺 63.33 五反田 63.29
25 森 仁子 東京都 194.07% 高田馬場 67.31 高田馬場 63.94 五反田 62.82
26 小阪 泰子 神奈川県 193.86% 五反田 66.26 横浜 63.89 横浜 63.71
27 邑本 美佐 宮城県 193.85% 仙台 66.67 仙台 66.07 仙台 61.11
28 古屋 佳子 東京都 193.84% 四谷 65.81 五反田 64.74 五反田 63.29
29 小林 和子 東京都 193.23% 成城 69.94 成城 64.96 五反田 58.33
30 松本 壽夫 静岡県 193.07% 浜松 70.64 浜松 63.69 浜松 58.74
31 中林 邦子 宮城県 193.05% 仙台 66.67 仙台 63.69 仙台 62.69
32 菊池 敦 神奈川県 193.01% 横浜 68.06 大船 62.91 横浜 62.04
33 市橋 美鈴 東京都 192.91% 四谷 65.83 高田馬場 64.12 高田馬場 62.96
34 平野 雅子 宮城県 192.25% 仙台 65.87 仙台 63.69 仙台 62.69
35 山本 由美子 静岡県 192.17% 浜松 69.85 浜松 61.90 浜松 60.42
36 井野 正行 神奈川県 192.01% 吉祥寺 66.44 吉祥寺 63.76 高田馬場 61.81
37 倉橋 三恵子 千葉県 191.99% 69.64 松戸 61.90 松戸 60.45
38 桑原 真子 東京都 191.22% 五反田 66.26 五反田 63.29 五反田 61.67
39 上中 幸代   191.17% 大船 67.79 横浜 62.27 横浜 61.11
40 三宅 奈穂 兵庫県 190.87% 大阪 67.07 大阪 62.08 大阪 61.72
41 下保 俊子 千葉県 190.47% 高田馬場 67.31 四谷 66.67 高田馬場 56.49
42 田中 秀悟 千葉県 190.46% 五反田 66.26 横浜 63.71 四谷 60.49
43 岡本 幸一 宮城県 189.71% 仙台 66.67 仙台 63.49 仙台 59.55
44 紅村 美奈子 愛知県 189.63% 名古屋 67.71 名古屋 61.54 名古屋 60.38
45 田中 陵華 東京都 189.54% 四谷 68.59 四谷 65.74 高田馬場 55.21
46 芦原 清喜 東京都 189.40% 高田馬場 66.43 成城 61.61 成城 61.36
46 中野 知子 大阪府 189.40% 大阪 67.60 大阪 66.67 大阪 55.13
48 長門 順子 愛知県 189.31% 名古屋 71.10 名古屋 59.29 名古屋 58.92
49 高野 和代 神奈川県 189.01% 高田馬場 67.19 吉祥寺 63.19 成城 58.63
50 八角 佳子 神奈川県 188.69% 新百合丘 66.07 新百合丘 63.10 新百合丘 59.52
51 横井 大樹 東京都 188.50% 四谷 63.99 四谷 62.94 高田馬場 61.57
52 中井 郷子 宮城県 188.12% 仙台 69.84 仙台 59.53 仙台 58.75
53 吉川 宏 東京都 188.06% 吉祥寺 65.37 吉祥寺 62.04 吉祥寺 60.65
54 太田 展子 東京都 187.97% 五反田 64.02 吉祥寺 63.76 吉祥寺 60.19
55 貞末 恒子 福岡県 187.85% 福岡Q 68.75 福岡Q 59.58 福岡BP 59.52
56 石川 蓉子 神奈川県 187.80% 新百合丘 64.88 新百合丘 64.29 新百合丘 58.63
57 長島 敏子 千葉県 187.79% 松戸 64.58 松戸 62.20 京葉 61.01
58 山形 正三 福岡県 187.77% 福岡BP 65.97 福岡Q 62.28 福岡BP 59.52
59 立田 京子 静岡県 187.69% 浜松 64.58 浜松 62.69 浜松 60.42
60 立花 和子 愛知県 187.57% 名古屋 65.63 名古屋 62.69 名古屋 59.25
61 真下 知行 東京都 187.40% 高田馬場 67.19 高田馬場 61.46 高田馬場 58.75
62 伊藤 裕子 東京都 187.35% 五反田 64.26 吉祥寺 61.98 五反田 61.11
63 一ノ瀬 聖子 福岡県 187.30% 福岡Q 66.67 福岡Q 61.11 福岡Q 59.52
64 山田 厚二 東京都 187.23% 高田馬場 65.74 五反田 61.86 四谷 59.63
65 田中 充 東京都 187.18% 高田馬場 63.46 高田馬場 62.96 高田馬場 60.76
65 末次 悦子 大阪府 187.18% 大阪 67.60 大阪 60.10 大阪 59.48
67 小林 裕子 東京都 187.10% 吉祥寺 64.58 吉祥寺 63.33 高田馬場 59.19
68 額賀 恒夫 広島県 187.06% 広島 68.52 広島 59.52 広島 59.02
69 吉本 園 神奈川県 186.94% 大船 63.65 大船 61.75 大船 61.54
70 三浦 裕明 東京都 186.73% 高田馬場 65.93 五反田 61.54 高田馬場 59.26
71 細谷 暎子 東京都 186.68% 成城 62.58 成城 62.20 成城 61.90
72 柳澤 恭子 神奈川県 186.46% 成城 65.65 新百合丘 63.99 成城 56.82
73 栗原 由美 愛知県 186.33% 名古屋 63.64 名古屋 61.54 名古屋 61.15
74 加藤 陽子 東京都 186.22% 五反田 64.74 五反田 61.34 五反田 60.14
75 坂部 富美子 東京都 186.20% 四谷 65.83 高田馬場 62.96 吉祥寺 57.41
76 田嶋 美津江 東京都 186.18% 成城 65.65 成城 62.58 成城 57.95
77 角田 きし子 東京都 186.15% 吉祥寺 64.58 吉祥寺 61.98 吉祥寺 59.59
78 渡辺 圭子 東京都 186.12% 高田馬場 62.91 京葉 61.90 京葉 61.31
79 金子 正秀 静岡県 186.11% 浜松 64.58 浜松 61.11 浜松 60.42
80 増井 とし子 千葉県 185.97% 64.62 63.17 松戸 58.18
81 園田 由美子 東京都 185.84% 五反田 63.29 高田馬場 61.67 吉祥寺 60.88
82 柳沢 洋子 千葉県 185.83% 64.62 63.17 京葉 58.04
83 坂野 愛子 東京都 185.73% 四谷 67.82 五反田 59.42 五反田 58.49
84 石橋 由美子 東京都 185.72% 高田馬場 65.60 高田馬場 62.04 五反田 58.08
85 矢巻 まき子 東京都 185.71% 新百合丘 64.88 新百合丘 63.69 新百合丘 57.14
86 中谷 俊明 東京都 185.45% 吉祥寺 63.69 吉祥寺 60.88 吉祥寺 60.88
87 兼川 早苗 福岡県 185.44% 福岡Q 72.50 福岡Q 58.18 福岡Q 54.76
88 中村 勤 静岡県 185.42% 浜松 63.89 浜松 61.11 浜松 60.42
89 武田 純子 東京都 185.22% 高田馬場 62.76 五反田 61.35 高田馬場 61.11
90 多賀 瓊子 福岡県 185.14% 福岡Q 68.75 福岡Q 65.97 福岡Q 50.42
91 百石 睦子 東京都 184.88% 五反田 62.20 五反田 61.57 五反田 61.11
92 石井 久美子 東京都 184.78% 高田馬場 64.35 高田馬場 60.80 高田馬場 59.63
93 川上 由美子 東京都 184.64% 高田馬場 62.96 五反田 61.86 高田馬場 59.82
94 ヘルム 敏子 神奈川県 184.62% 横浜 62.86 横浜 62.04 大船 59.72
95 都築 さゆり 愛知県 184.49% 名古屋 65.63 名古屋 61.57 名古屋 57.29
96 服部 秀代 神奈川県 184.48% 大船 63.46 大船 63.33 大船 57.69
97 島村 京子 東京都 184.42% 高田馬場 62.96 四谷 62.91 四谷 58.55
98 東谷 芙佐子 兵庫県 184.34% 大阪 65.70 大阪 62.66 大阪 55.98
99 原川 田鶴子 神奈川県 184.32% 大船 64.06 大船 60.37 大船 59.89
100 石井 總子 大阪府 184.27% 大阪 68.40 大阪 58.47 大阪 57.40

・クラブ集計上位プレイヤー(最終結果)
全国集計はこちら

 全国集計の上位4位までの方には、2011年7月にヒルトン福岡シーホークで開催されるAPBF福岡大会プレイベントへの参加助成金2名分を支給します。
 各クラブ集計1位の方には、APBF福岡大会プレイベントへの参加助成金1名分を支給します。
  氏名 合計 No. 1 No. 2 No. 3
札幌ブリッジクラブ
1 池野 千枝 183.26% 04/30 朝 64.29 03/05 昼 62.20 02/27 昼 56.77
2 松木 記美子 177.53% 03/05 昼 62.20 04/30 朝 60.12 02/27 昼 55.21
3 木村 邦春 177.08% 04/30 朝 60.12 04/10 昼 58.93 03/05 昼 58.03
4 谷 幸子 176.76% 03/20 昼 60.42 04/10 昼 58.93 05/21 昼 57.41
5 石塚 実真子 172.45% 03/20 昼 59.72 05/21 昼 56.48 02/27 昼 56.25
6 根本 あや子 171.74% 03/05 昼 58.03 05/15 昼 56.94 02/27 昼 56.77
7 武田 千恵子 170.74% 05/15 昼 61.81 04/10 昼 56.55 03/05 昼 52.38
8 坪谷 七魚子 168.58% 03/20 昼 59.72 05/21 昼 56.48 03/05 昼 52.38
9 小林 稔 166.80% 05/15 昼 61.81 04/10 昼 56.55 02/27 昼 48.44
仙台ブリッジクラブ
1 高橋 信子 202.53% 02/15 朝 69.84 02/15 昼 66.82 04/19 昼 65.87
2 安食 広大 201.16% 03/08 昼 74.38 02/22 昼 64.09 05/31 朝 62.69
3 櫻井 俊秀 199.58% 03/08 昼 74.38 02/22 昼 64.09 02/19 昼 61.11
4 渡邊 洋子 195.19% 02/15 昼 66.82 04/19 昼 65.87 02/01 昼 62.50
5 邑本 美佐 193.85% 05/17 朝 66.67 04/26 昼 66.07 02/22 朝 61.11
6 中林 邦子 193.05% 05/28 昼 66.67 05/24 朝 63.69 03/01 朝 62.69
7 平野 雅子 192.25% 05/28 昼 65.87 05/24 朝 63.69 03/01 朝 62.69
8 岡本 幸一 189.71% 05/28 昼 66.67 02/26 夜 63.49 02/26 昼 59.55
9 中井 郷子 188.12% 02/15 朝 69.84 02/19 昼 59.53 03/08 昼 58.75
10 鈴木 雅子 183.36% 02/15 昼 65.91 03/01 朝 62.69 04/05 昼 54.76
四谷ブリッジセンター
1 内藤 佐紀子 201.85% 05/23 昼 68.59 02/18 昼 67.52 04/11 昼 65.74
2 松原 宣子 197.55% 02/22 昼 65.93 02/17 昼 65.81 02/18 昼 65.81
3 横井 大樹 187.31% 05/20 昼 63.99 04/15 昼 62.94 05/19 昼 60.38
4 田中 陵華 186.89% 05/23 昼 68.59 04/11 昼 65.74 02/18 昼 52.56
5 仙石 響子 182.35% 04/15 昼 62.94 05/19 昼 60.38 04/22 昼 59.03
6 大野 京子 181.34% 05/26 昼 71.15 03/24 昼 58.99 05/17 昼 51.20
7 坂口 由子 180.78% 05/26 昼 71.15 03/24 昼 58.99 02/18 昼 50.64
8 島村 京子 179.27% 02/22 昼 62.91 02/17 昼 58.55 02/24 昼 57.81
9 大塚 昌子 178.53% 05/16 昼 67.82 04/12 昼 56.28 02/15 昼 54.43
10 山田 彰彦 178.50% 05/24 昼 63.33 04/22 昼 58.33 02/17 昼 56.84
五反田ブリッジスタジオ
1 桑原 真子 191.22% 04/08 昼 66.26 03/09 昼 63.29 04/14 昼 61.67
2 古屋 佳子 189.41% 02/16 昼 64.74 03/09 昼 63.29 04/21 昼 61.38
3 加藤 陽子 186.22% 02/16 昼 64.74 05/16 昼 61.34 04/08 昼 60.14
4 百石 睦子 184.88% 04/15 昼 62.20 05/16 昼 61.57 02/05 昼 61.11
5 園田 由美子 183.67% 02/17 昼 63.29 02/08 昼 60.24 05/19 昼 60.14
6 井上 礼子 183.18% 05/17 昼 63.78 05/09 昼 60.44 05/13 昼 58.96
7 森 仁子 182.11% 02/09 昼 62.82 04/08 昼 61.55 05/11 昼 57.74
8 椿 旬子 182.08% 03/08 昼 64.34 04/20 昼 60.00 05/11 昼 57.74
9 土居 友子 181.58% 02/21 昼 64.26 02/18 昼 59.26 04/14 昼 58.06
10 東 正子 179.98% 05/18 昼 60.42 02/08 昼 60.07 05/16 昼 59.49
高田馬場ブリッジセンター
1 久保 照美 193.76% 02/24 昼 67.55 03/02 昼 64.12 04/28 昼 62.09
2 森 仁子 192.92% 04/20 昼 67.31 05/23 昼 63.94 03/23 昼 61.67
3 松原 宣子 189.48% 02/24 昼 67.55 05/23 昼 63.94 03/08 昼 57.99
4 市橋 美鈴 188.62% 03/02 昼 64.12 02/21 昼 62.96 04/14 昼 61.54
5 真下 知行 187.40% 02/28 昼 67.19 02/18 昼 61.46 04/22 昼 58.75
6 田中 充 187.18% 05/27 昼 63.46 02/25 昼 62.96 03/31 昼 60.76
7 石井 久美子 184.78% 04/07 昼 64.35 03/30 昼 60.80 04/06 昼 59.63
8 熊木 美奈子 183.79% 04/07 昼 64.35 02/25 昼 62.96 03/02 昼 56.48
9 石橋 由美子 183.20% 04/20 昼 65.60 04/15 昼 62.04 03/31 昼 55.56
10 元戎 美鈴 182.37% 04/27 昼 66.43 03/23 昼 59.17 03/09 昼 56.77
大塚ブリッジセンター
1 鈴木 恵子 172.07% 03/11 昼 60.45 04/08 昼 57.92 04/22 昼 53.70
2 藤原 良二 168.99% 04/08 昼 57.92 03/11 昼 57.37 04/22 昼 53.70
3 高橋 キミ子 164.57% 03/25 昼 58.80 04/08 昼 53.33 03/11 昼 52.44
4 金子 さと子 159.67% 04/08 昼 55.83 03/11 昼 53.53 04/22 昼 50.31
5 名草 ユミ子 157.07% 04/08 昼 55.83 03/25 昼 50.93 04/22 昼 50.31
6 瀧瀬 正子 156.95% 04/08 昼 62.50 03/25 昼 50.93 05/13 昼 43.52
7 梶井 恵子 156.63% 03/11 昼 57.37 03/25 昼 50.93 04/08 昼 48.33
吉祥寺ブリッジセンター
1 木村 史子 207.50% 05/17 昼 71.76 05/27 昼 70.37 03/11 昼 65.37
2 臼井 紀代子 202.32% 05/17 昼 71.76 05/27 昼 70.37 02/22 昼 60.19
3 高松 久仁子 195.22% 03/22 昼 67.72 05/27 昼 64.07 05/17 昼 63.43
4 田中 喜久子 194.49% 05/13 昼 65.61 02/01 昼 64.81 05/27 昼 64.07
5 深瀬 英子 192.39% 03/22 昼 67.72 04/08 昼 63.33 04/26 昼 61.34
6 吉川 宏 188.06% 03/08 昼 65.37 02/22 昼 62.04 04/26 昼 60.65
7 小林 裕子 186.24% 02/15 昼 64.58 04/08 昼 63.33 04/19 昼 58.33
8 角田 きし子 186.15% 02/15 昼 64.58 03/08 昼 61.98 04/22 昼 59.59
9 中谷 俊明 185.45% 05/06 昼 63.69 05/24 昼 60.88 05/10 昼 60.88
10 久間木 千良子 183.97% 02/01 昼 64.81 04/22 昼 59.59 03/01 昼 59.57
成城ブリッジクラブ
1 小林 秀子 189.66% 05/26 朝 69.94 05/26 昼 64.96 03/31 昼 54.76
2 細谷 暎子 186.68% 03/24 昼 62.58 05/12 昼 62.20 03/31 朝 61.90
3 田嶋 美津江 186.18% 03/31 昼 65.65 03/24 昼 62.58 04/07 昼 57.95
4 椿 旬子 183.25% 02/17 朝 63.69 02/17 昼 61.57 04/07 朝 57.99
5 由解 俊子 182.95% 05/26 朝 61.90 03/24 昼 61.01 04/21 朝 60.04
6 麻植 紀子 182.74% 03/31 昼 68.75 02/17 朝 57.74 05/12 朝 56.25
7 芦原 清喜 181.82% 03/31 朝 61.61 04/07 昼 61.36 05/12 朝 58.85
8 森 仁子 179.07% 03/24 朝 61.61 05/26 昼 59.47 04/07 朝 57.99
9 権田 カネ子 177.52% 04/21 朝 59.66 03/24 昼 58.93 03/24 朝 58.93
10 林 礼子 177.00% 05/12 昼 62.20 04/07 昼 57.95 05/26 朝 56.85
横浜ブリッジセンター
1 上田 邦夫 192.48% 03/07 昼 68.06 04/25 昼 62.27 05/23 昼 62.15
2 菊池 敦 191.80% 03/07 昼 68.06 05/09 昼 62.04 05/23 昼 61.70
3 小阪 泰子 185.01% 04/18 昼 63.89 05/23 昼 63.71 03/28 昼 57.41
4 上中 幸代 184.08% 04/25 昼 62.27 05/23 昼 61.11 05/16 昼 60.70
5 ヘルム 敏子 181.38% 05/16 昼 62.86 05/09 昼 62.04 04/11 昼 56.48
6 棚井 順子 181.35% 05/16 昼 62.86 05/09 昼 62.04 03/07 昼 56.45
7 小坂 世津子 180.48% 05/16 昼 61.42 04/11 昼 59.87 03/07 昼 59.19
8 武宮 節子 177.61% 04/11 昼 61.41 03/07 昼 58.56 03/28 昼 57.64
9 石渡 君代 176.16% 05/16 昼 61.42 03/28 昼 58.33 04/04 昼 56.41
10 菊地 紋子 173.85% 04/25 昼 60.88 04/11 昼 59.60 05/16 昼 53.37
大船ブリッジセンター
1 伊藤 司 198.14% 03/07 昼 68.06 02/23 昼 66.75 02/07 昼 63.33
2 上田 邦夫 191.49% 02/09 昼 67.79 02/07 昼 61.85 05/25 昼 61.85
3 吉本 園 186.94% 03/23 昼 63.65 03/09 昼 61.75 04/13 昼 61.54
4 服部 秀代 184.48% 03/09 昼 63.46 02/07 昼 63.33 04/04 昼 57.69
5 桜井 恒夫 184.38% 04/27 昼 62.91 05/25 昼 61.85 04/13 昼 59.62
5 菊池 敦 184.38% 04/27 昼 62.91 02/07 昼 61.85 04/13 昼 59.62
7 原川 田鶴子 184.32% 03/07 昼 64.06 05/25 昼 60.37 04/27 昼 59.89
8 佐貫 喜美子 182.78% 02/02 昼 62.96 04/18 昼 60.10 05/30 昼 59.72
9 子野日 陽子 181.95% 03/23 昼 63.65 04/13 昼 61.54 04/11 昼 56.76
10 仲村 泉 181.57% 03/07 昼 60.94 02/07 昼 60.37 02/16 昼 60.26
新百合ヶ丘ブリッジクラブ
1 八角 佳子 188.69% 02/25 昼 66.07 04/01 昼 63.10 03/04 昼 59.52
2 石川 蓉子 187.80% 04/15 昼 64.88 04/08 昼 64.29 05/06 昼 58.63
3 矢巻 まき子 185.71% 04/15 昼 64.88 03/04 昼 63.69 05/20 昼 57.14
4 渡辺 晴子 179.96% 05/06 昼 66.07 04/22 昼 61.81 04/15 昼 52.08
5 石橋 信和 178.78% 04/22 昼 61.81 03/04 昼 59.23 02/25 昼 57.74
6 中村 一元 176.89% 04/15 昼 59.23 04/22 昼 59.03 04/01 昼 58.63
7 小林 雪子 172.03% 02/25 昼 63.99 03/04 昼 54.17 04/15 昼 53.87
8 牛窪 章子 170.83% 04/01 昼 58.63 04/08 昼 57.14 05/20 昼 55.06
8 新谷 雅子 170.83% 03/04 昼 63.69 05/20 昼 56.25 05/06 昼 50.89
10 中藤 たえ子 170.54% 04/01 昼 63.10 03/04 昼 59.52 04/08 昼 47.92
京葉ブリッジセンター
1 上田 邦夫 190.77% 02/03 朝 73.21 03/03 朝 62.50 05/18 昼 55.06
2 浅井 麻美子 187.50% 05/05 朝 71.59 03/03 朝 58.33 02/16 朝 57.58
3 藤ノ原 典子 182.73% 02/16 昼 64.58 04/07 昼 60.71 03/03 朝 57.44
4 飯島 恭子 180.79% 02/03 昼 62.50 03/03 昼 60.71 02/16 朝 57.58
5 市橋 洋子 180.65% 02/16 昼 64.58 04/07 昼 60.71 03/03 昼 55.36
6 木下 洋子 179.52% 02/16 朝 61.36 05/18 朝 60.42 03/03 昼 57.74
7 吉田 俊江 178.04% 04/20 朝 61.93 05/18 昼 59.52 05/05 昼 56.59
8 松本 幸枝 178.02% 04/07 昼 64.58 02/16 朝 58.71 04/20 昼 54.73
9 北島 章子 177.95% 05/18 朝 63.99 04/07 朝 57.14 05/05 昼 56.82
10 江口 久代 177.43% 04/07 朝 61.90 04/20 朝 57.95 04/20 昼 57.58
柏ブリッジクラブ
1 久保 千恵子 195.83% 04/12 朝 67.26 05/10 朝 65.18 05/24 朝 63.39
2 森 俊夫 183.63% 04/12 朝 67.26 05/10 朝 65.18 02/22 朝 51.19
3 今村 新一郎 179.56% 04/26 朝 61.31 02/08 朝 61.11 05/10 朝 57.14
4 柳沢 洋子 178.98% 03/08 朝 64.62 02/08 朝 63.17 02/22 朝 51.19
5 浅井 麻美子 177.68% 02/22 朝 65.18 05/24 朝 63.69 05/10 朝 48.81
6 加來 敏子 173.21% 05/24 朝 61.61 04/12 朝 59.52 02/22 朝 52.08
7 中川 澄江 170.37% 04/12 朝 59.52 02/08 朝 56.39 02/22 朝 54.46
8 増井 とし子 168.86% 03/08 朝 64.62 02/08 朝 63.17 05/24 朝 41.07
9 中沢 栄子 167.81% 04/12 朝 57.44 02/22 朝 56.80 05/24 朝 53.57
10 相馬 栄子 167.74% 04/26 朝 61.31 05/10 朝 54.76 02/08 朝 51.67
浜松ブリッジクラブ
1 武村 光隆 198.82% 03/19 昼 70.64 05/21 夜 64.29 04/16 昼 63.89
2 松本 洋子 198.42% 03/19 昼 69.85 04/23 夜 68.25 03/05 夜 60.32
3 松本 壽夫 193.07% 03/19 昼 70.64 05/28 夜 63.69 04/16 昼 58.74
4 山本 由美子 192.17% 03/19 昼 69.85 05/21 昼 61.90 02/26 夜 60.42
5 立田 京子 187.69% 03/12 夜 64.58 05/21 夜 62.69 03/01 昼 60.42
6 金子 正秀 186.11% 03/12 夜 64.58 02/26 夜 61.11 03/19 夜 60.42
7 中村 勤 185.42% 04/16 昼 63.89 04/16 夜 61.11 02/26 夜 60.42
8 清水 敬子 183.04% 05/21 夜 64.29 03/01 昼 60.42 05/07 夜 58.33
9 板野 貞雄 179.76% 02/26 夜 61.11 04/30 夜 60.32 05/07 夜 58.33
10 栗田 照子 179.57% 04/02 夜 62.50 04/16 昼 58.74 04/16 夜 58.33
名古屋ブリッジセンター
1 紅村 美奈子 189.63% 05/06 67.71 04/22 61.54 05/27 60.38
2 長門 順子 189.31% 05/06 71.10 04/15 59.29 05/13 58.92
3 立花 和子 187.57% 05/06 65.63 05/27 62.69 03/11 59.25
4 栗原 由美 186.33% 02/18 63.64 04/22 61.54 03/18 61.15
5 都築 さゆり 184.49% 05/06 65.63 03/25 61.57 04/15 57.29
6 笹津 和子 184.06% 05/06 71.10 04/15 59.29 02/25 53.67
7 山田 充子 181.54% 03/25 63.89 05/20 59.48 04/15 58.17
8 木谷 千鶴子 179.43% 03/11 60.79 03/25 59.72 05/13 58.92
9 大島 妙子 178.46% 02/18 63.64 03/18 61.15 02/25 53.67
10 藤井 千幸 177.87% 05/06 67.71 05/27 56.73 03/11 53.43
大阪ブリッジセンター
1 三宅 奈穂 190.87% 04/15 昼 67.07 02/09 昼 62.08 05/13 昼 61.72
2 中野 知子 189.40% 03/30 昼 67.60 02/07 昼 66.67 02/09 昼 55.13
3 末次 悦子 187.18% 03/30 昼 67.60 04/04 昼 60.10 05/30 昼 59.48
4 東谷 芙佐子 184.34% 05/25 昼 65.70 05/27 昼 62.66 04/06 昼 55.98
5 石井 總子 184.27% 05/27 昼 68.40 02/09 昼 58.47 03/30 昼 57.40
6 中尾 襄 183.37% 02/09 昼 62.08 05/23 昼 61.19 04/15 昼 60.10
7 阿部 光子 181.16% 03/09 昼 60.90 04/13 昼 60.16 04/15 昼 60.10
8 鳥居 淑子 180.08% 04/04 昼 61.86 05/30 昼 59.89 04/18 昼 58.33
9 長浜 武彦 179.17% 04/15 昼 67.07 03/11 昼 57.45 05/27 昼 54.65
10 今倉 正史 179.14% 05/06 昼 63.46 05/23 昼 62.69 04/06 昼 52.99
広島ブリッジクラブ
1 額賀 恒夫 187.06% 05/25 昼 68.52 03/23 昼 59.52 04/27 昼 59.02
2 橋本 みどり 182.14% 04/20 昼 65.27 04/06 昼 58.93 05/14 昼 57.94
3 岸 治 177.14% 05/25 昼 62.97 03/16 昼 57.74 04/20 昼 56.43
4 福居 史江 176.99% 03/23 昼 63.69 05/14 昼 57.94 04/27 昼 55.36
5 雨宮 昭 175.88% 05/25 昼 62.97 03/30 昼 56.48 04/20 昼 56.43
6 金子 維美 175.52% 03/30 昼 61.11 03/16 昼 57.74 04/20 昼 56.67
7 大久保 貞夫 171.29% 03/23 昼 59.52 05/14 昼 57.14 05/25 昼 54.63
8 片野 ますみ 164.95% 05/25 昼 55.56 04/06 昼 54.76 03/30 昼 54.63
9 宮野内 洋子 164.02% 05/25 昼 55.56 04/06 昼 54.76 03/30 昼 53.70
福岡ブリッジプラザ
1 勝部 雅子 203.88% 02/26 昼 69.85 05/03 昼 67.36 03/19 朝 66.67
2 山形 正三 181.05% 05/03 昼 65.97 03/19 朝 59.52 04/23 朝 55.56
3 権藤 泰子 178.18% 02/26 朝 65.08 05/03 朝 60.32 03/19 昼 52.78
4 佐倉 寛治 175.50% 05/03 昼 65.97 02/26 昼 55.56 03/19 昼 53.97
5 尾花 研 175.29% 05/03 昼 67.36 04/23 昼 54.76 02/26 朝 53.17
6 貞末 恒子 170.63% 04/23 昼 59.52 04/23 朝 56.35 02/26 昼 54.76
福岡クィーンズ
1 一ノ瀬 聖子 187.30% 05/26 昼 66.67 02/17 昼 61.11 04/21 昼 59.52
2 兼川 早苗 185.44% 02/10 昼 72.50 03/17 昼 58.18 04/21 昼 54.76
3 多賀 瓊子 185.14% 05/19 昼 68.75 02/17 昼 65.97 02/10 昼 50.42
4 貞末 恒子 183.33% 05/19 昼 68.75 03/17 昼 59.58 02/10 昼 55.00
5 石井 周子 183.19% 02/10 昼 72.50 04/14 昼 60.00 03/10 50.69
6 大石 剛毅 180.51% 03/10 64.24 04/21 昼 58.63 02/17 昼 57.64
7 横田 宏子 179.91% 04/21 昼 60.12 03/10 60.07 02/17 昼 59.72
8 熊本 輝子 178.02% 04/21 昼 60.12 02/17 昼 59.72 03/17 昼 58.18
9 友枝 善穂 175.63% 03/10 60.07 02/10 昼 57.92 02/17 昼 57.64
10 山形 正三 173.00% 03/17 昼 62.28 03/10 57.99 05/19 昼 52.73
PAGE TOP

Copyright 2023 © JAPAN CONTRACT BRIDGE LEAGUE, Inc. All Rights Reserved