検索

2012年APBFファンドゲーム

2012年APBFファンドゲーム
全国集計トップ100プレイヤー(最終結果)
クラブ集計はこちら
有効開催回数:385、のべ参加者数:13,274、有資格人数:1,278
 

全国集計の上位4位までの方には、2012年8月~9月にヒルトン福岡シーホークで開催されるAPBFコングレス福岡大会への参加助成金2名分を支給します。
各クラブ集計1位の方には、APBFコングレス福岡大会への参加助成金1名分を支給します。

 
  氏名 住所 合計 No. 1 No. 2 No. 3
1 木村 史子 東京都 211.54% 吉祥寺 73.46 吉祥寺 70.05 成城 68.03
2 大石 剛毅 福岡県 210.71% 福岡BP 74.60 福岡Q 70.24 福岡BP 65.87
3 高橋 和子 東京都 209.29% 吉祥寺 73.46 成城 68.03 成城 67.80
4 上田 邦夫 東京都 207.54% 大船 70.83 横浜 69.71 横浜 67.00
5 三浦 花津子 愛知県 204.17% 香久山 74.48 香久山 66.67 名古屋 63.02
6 貞末 恒子 福岡県 202.97% 福岡BP 70.00 福岡BP 66.82 福岡Q 66.15
7 熊本 輝子 福岡県 202.21% 福岡Q 68.13 福岡Q 67.26 福岡BP 66.82
8 三浦 裕明 東京都 200.90% 渋谷 69.28 渋谷 67.04 渋谷 64.58
9 横田 宏子 福岡県 200.79% 福岡BP 74.60 福岡BP 65.87 福岡BP 60.32
10 本多 孝康 愛知県 200.49% 香久山 72.22 香久山 64.38 香久山 63.89
11 高橋 信子 宮城県 199.02% 仙台 69.64 仙台 65.63 仙台 63.75
12 高野 佳子 愛知県 198.65% 香久山 74.48 香久山 66.67 香久山 57.50
13 小杉 一穂 東京都 198.55% 成城 67.50 馬場 65.63 新百合 65.42
14 森 仁子 東京都 198.28% 吉祥寺 67.13 渋谷 65.62 成城 65.53
15 臼井 紀代子 東京都 198.10% 吉祥寺 70.05 成城 64.39 吉祥寺 63.66
16 石附 裕子 千葉県 198.07% 京葉 69.94 京葉 66.96 京葉 61.17
17 鳥海 安義 神奈川県 198.06% 横浜 71.97 大船 63.54 大船 62.55
18 上中 幸代   198.02% 大船 70.83 横浜 67.00 大船 60.19
19 川島 和子 東京都 197.83% 馬場 67.79 渋谷 65.62 渋谷 64.42
20 久保 照美 東京都 197.80% 吉祥寺 67.78 馬場 66.36 馬場 63.66
21 森 俊夫 千葉県 197.78% 京葉 66.67 65.63 京葉 65.48
22 渡邊 洋子 宮城県 197.77% 仙台 69.64 仙台 64.38 仙台 63.75
23 佐倉 寛治 福岡県 197.66% 福岡Q 68.13 福岡Q 67.26 福岡Q 62.27
24 遠藤 佳子 富山県 197.02% 成城 67.80 渋谷 66.15 成城 63.07
25 三浦 信 宮城県 197.00% 仙台 68.25 仙台 65.63 仙台 63.12
26 桑原 真子 東京都 196.85% 五反田 67.58 五反田 64.74 五反田 64.53
27 小阪 泰子 神奈川県 196.63% 横浜 67.79 横浜 65.91 大船 62.93
28 山田 芙三子 東京都 196.06% 五反田 67.58 五反田 64.74 五反田 63.74
29 武村 光隆 静岡県 195.93% 浜松 67.46 浜松 64.58 浜松 63.89
30 安食 広大 宮城県 195.63% 仙台 66.87 仙台 64.38 仙台 64.38
31 田中 純子 兵庫県 195.01% 大阪 67.17 大阪 64.82 大阪 63.02
32 松原 宣子 東京都 195.00% 渋谷 66.35 渋谷 66.15 馬場 62.50
33 園田 由美子 東京都 194.89% 五反田 69.04 五反田 67.31 渋谷 58.54
34 高松 久仁子 東京都 194.85% 吉祥寺 66.37 吉祥寺 64.58 吉祥寺 63.90
35 小林 秀子 東京都 194.73% 馬場 66.21 五反田 64.53 五反田 63.99
36 中村 勤 静岡県 194.62% 浜松 66.15 浜松 64.58 浜松 63.89
36 西 洋子 福岡県 194.62% 福岡Q 70.24 福岡Q 65.45 福岡Q 58.93
38 中村 澄代 神奈川県 194.46% 大船 67.86 大船 63.78 大船 62.82
39 桜井 恒夫 千葉県 194.30% 横浜 69.71 横浜 63.11 四谷 61.48
40 喜好 千和子 千葉県 194.15% 京葉 69.94 京葉 62.31 京葉 61.90
41 三浦 直子 東京都 193.99% 成城 66.96 成城 63.64 成城 63.39
42 倉田 効市朗 静岡県 193.83% 浜松 67.36 浜松 66.15 浜松 60.32
43 櫻井 俊秀 宮城県 193.75% 仙台 66.87 仙台 64.38 仙台 62.50
44 麻田 利治 愛知県 193.40% 香久山 72.22 香久山 63.89 香久山 57.29
45 徳永 幸子 東京都 193.02% 吉祥寺 66.40 吉祥寺 65.28 吉祥寺 61.34
46 平野 雅子 宮城県 192.90% 仙台 65.63 仙台 64.39 仙台 62.88
47 夏原 由紀子 東京都 192.68% 成城 67.50 馬場 65.63 渋谷 59.55
48 武田 純子 東京都 192.40% 渋谷 64.42 吉祥寺 63.99 成城 63.99
49 廣瀬 博 宮城県 192.35% 仙台 68.25 仙台 63.12 仙台 60.98
50 石井 久美子 東京都 192.30% 馬場 64.42 五反田 64.42 馬場 63.46
51 岸 久美子 神奈川県 191.91% 新百合 67.86 新百合 65.42 新百合 58.63
52 深瀬 英子 東京都 191.81% 吉祥寺 66.37 吉祥寺 63.90 五反田 61.54
53 芦原 清喜 東京都 191.56% 馬場 66.30 馬場 64.84 成城 60.42
54 宮国 健次 東京都 191.48% 吉祥寺 66.40 四谷 63.74 吉祥寺 61.34
55 小林 弘子 神奈川県 191.01% 横浜 66.83 横浜 63.66 横浜 60.52
56 海老沢 洋 東京都 190.92% 吉祥寺 65.18 成城 63.26 吉祥寺 62.48
57 朝倉 知恵子 東京都 190.74% 吉祥寺 66.77 成城 62.12 馬場 61.85
58 村越 さよ子 静岡県 190.73% 浜松 70.24 浜松 61.46 浜松 59.03
59 越 美子 東京都 190.35% 成城 63.99 成城 63.26 成城 63.10
60 井野 正行 神奈川県 190.31% 横浜 67.79 横浜 65.91 吉祥寺 56.61
61 生田 迪子 千葉県 190.18% 京葉 67.56 京葉 66.07 京葉 56.55
62 土坂 和美 兵庫県 189.93% 大阪 64.82 大阪 63.02 大阪 62.09
62 中林 邦子 宮城県 189.93% 仙台 64.39 仙台 64.29 仙台 61.25
64 細谷 暎子 東京都 189.88% 成城 66.37 成城 62.50 成城 61.01
65 中谷 俊明 東京都 189.85% 五反田 67.31 成城 61.36 吉祥寺 61.18
66 藤本 たか子 東京都 189.82% 成城 65.53 渋谷 64.29 馬場 60.00
67 古橋 明子 東京都 189.61% 吉祥寺 69.94 成城 61.93 吉祥寺 57.74
68 紅村 美奈子 愛知県 189.46% 名古屋 66.25 名古屋 63.61 名古屋 59.60
69 島村 京子 東京都 189.39% 渋谷 66.55 馬場 64.51 渋谷 58.33
69 橋本 みどり 広島県 189.39% 広島 64.17 広島 63.64 広島 61.58
71 山本 佳子 東京都 189.38% 吉祥寺 64.58 吉祥寺 63.49 吉祥寺 61.31
72 伊達 愛子 神奈川県 189.33% 大船 63.78 大船 63.74 大船 61.81
73 坂野 愛子 東京都 188.74% 横浜 71.97 大船 60.10 大船 56.67
74 栗原 由美 愛知県 188.73% 名古屋 63.87 名古屋 63.61 名古屋 61.25
75 田嶋 美津江 東京都 188.35% 成城 66.37 成城 62.50 成城 59.48
76 松尾 加津子 兵庫県 187.96% 大阪 67.17 大阪 61.97 大阪 58.82
77 久富 邦子 東京都 187.88% 五反田 63.46 五反田 62.88 五反田 61.54
78 遠藤 智子 宮城県 187.62% 仙台 68.75 仙台 60.12 仙台 58.75
78 尾山 ゆかり 宮城県 187.62% 仙台 68.75 仙台 60.12 仙台 58.75
80 河村 賀代子 東京都 187.60% 吉祥寺 65.28 吉祥寺 61.90 吉祥寺 60.42
81 藤本 晃子 大阪府 187.59% 大阪 65.96 大阪 62.86 大阪 58.77
82 山田 充子 愛知県 187.57% 名古屋 66.32 名古屋 60.99 名古屋 60.26
83 朝岡 健一 千葉県 187.19% 京葉 65.48 四谷 61.48 京葉 60.23
84 角野 恭子 大阪府 187.04% 大阪 64.85 大阪 61.67 大阪 60.52
85 友枝 善穂 熊本県 186.93% 福岡Q 65.45 福岡Q 62.85 福岡BP 58.63
86 堀越 悦子 神奈川県 186.91% 五反田 65.18 五反田 62.98 渋谷 58.75
87 勝部 俊宏 福岡県 186.90% 福岡BP 64.09 福岡BP 61.90 福岡BP 60.91
87 勝部 雅子 福岡県 186.90% 福岡BP 64.09 福岡BP 61.90 福岡BP 60.91
89 栗田 照子 静岡県 186.85% 浜松 67.46 浜松 61.46 浜松 57.93
90 渡辺 麻理 東京都 186.78% 京葉 64.58 京葉 63.99 馬場 58.21
91 渡辺 圭子 東京都 186.72% 京葉 64.58 京葉 63.99 馬場 58.15
92 伊藤 栄子 愛知県 186.65% 香久山 66.82 名古屋 60.80 香久山 59.03
93 加來 敏子 千葉県 186.58% 64.29 松戸 61.61 松戸 60.68
94 権藤 泰子 福岡県 186.35% 福岡Q 63.69 福岡BP 61.90 福岡Q 60.76
95 椿 旬子 東京都 186.23% 吉祥寺 63.02 成城 62.20 吉祥寺 61.01
96 鶴田 たづ 福岡県 186.19% 福岡Q 66.67 福岡Q 60.00 福岡BP 59.52
97 浅井 麻美子 千葉県 186.17% 京葉 65.34 京葉 60.71 京葉 60.12
98 塩谷 憲二 愛知県 186.09% 香久山 66.82 香久山 61.98 名古屋 57.29
99 芦村 典子 東京都 186.02% 馬場 66.30 馬場 63.55 馬場 56.17
100 石原 啓子 東京都 186.01% 京葉 66.07 京葉 61.61 五反田 58.33

 

クラブ集計上位プレイヤー(最終結果)
全国集計はこちら
 

全国集計の上位4位までの方には、2012年8~9月にヒルトン福岡シーホークで開催されるAPBFコングレス福岡大会への参加助成金2名分を支給します。
各クラブ集計1位の方には、APBFコングレス福岡大会への参加助成金1名分を支給します。

 
  氏名 合計 No. 1 No. 2 No. 3
仙台ブリッジクラブ
1 高橋 信子 199.02% 04/21 昼 69.64 04/24 朝 65.63 05/15 昼 63.75
2 渡邊 洋子 197.77% 04/21 昼 69.64 04/24 朝 64.38 05/15 昼 63.75
3 三浦 信 197.00% 02/07 朝 68.25 04/24 朝 65.63 03/06 朝 63.12
4 安食 広大 195.63% 04/03 朝 66.87 03/13 昼 64.38 04/24 朝 64.38
5 櫻井 俊秀 193.75% 04/03 朝 66.87 03/13 昼 64.38 03/27 朝 62.50
6 平野 雅子 192.90% 05/15 朝 65.63 03/27 昼 64.39 02/28 昼 62.88
7 廣瀬 博 192.35% 02/07 朝 68.25 03/06 朝 63.12 02/28 昼 60.98
8 中林 邦子 189.93% 03/27 昼 64.39 04/28 昼 64.29 04/24 朝 61.25
9 尾山 ゆかり 187.62% 05/08 昼 68.75 03/17 60.12 03/27 朝 58.75
9 遠藤 智子 187.62% 05/08 昼 68.75 03/17 60.12 03/27 朝 58.75
四谷ブリッジセンター
1 坂口 由子 185.39% 04/17 昼 67.52 03/13 昼 65.28 04/10 昼 52.59
2 桑原 真子 167.52% 03/06 昼 59.62 04/17 昼 59.40 04/24 昼 48.50
3 宮国 健次 165.45% 03/27 昼 63.74 04/17 昼 52.35 05/15 昼 49.36
4 荻原 節子 164.57% 05/08 昼 59.72 03/06 昼 57.81 04/10 昼 47.04
5 坂部 富美子 164.31% 05/22 昼 57.04 04/17 昼 54.49 04/24 昼 52.78
6 黒岩 恭三 162.30% 03/27 昼 58.24 04/17 昼 58.12 04/24 昼 45.94
7 山田 厚二 161.09% 05/22 昼 56.30 03/27 昼 55.22 04/17 昼 49.57
8 河村 妙子 160.89% 04/10 昼 57.41 03/27 昼 52.20 05/15 昼 51.28
9 小林 淳三 159.86% 04/24 昼 60.68 03/06 昼 50.78 05/15 昼 48.40
10 西浦 眞智子 158.88% 04/17 昼 56.41 04/24 昼 53.21 05/22 昼 49.26
ブリッジスタジオ
1 桑原 真子 196.85% 03/19 昼 67.58 02/13 昼 64.74 04/13 昼 64.53
2 山田 芙三子 196.06% 03/19 昼 67.58 02/13 昼 64.74 05/15 昼 63.74
3 園田 由美子 193.40% 03/08 昼 69.04 04/11 昼 67.31 05/10 昼 57.05
4 久富 邦子 187.88% 02/13 昼 63.46 02/21 昼 62.88 04/10 昼 61.54
5 小林 秀子 186.76% 04/13 昼 64.53 05/17 昼 63.99 02/17 昼 58.24
6 堀越 悦子 185.30% 05/18 朝 65.18 05/16 昼 62.98 02/17 昼 57.14
7 加藤 陽子 184.27% 02/08 昼 64.29 03/29 昼 61.34 04/17 昼 58.64
8 浅越 ことみ 182.03% 02/21 昼 62.88 04/12 昼 62.31 05/10 昼 56.84
9 吉田 陽子 181.47% 03/12 昼 62.09 03/16 昼 60.00 05/21 昼 59.38
10 東 正子 180.51% 05/16 昼 62.98 05/15 昼 59.89 03/29 昼 57.64
高田馬場ブリッジセンター
1 久保 照美 192.52% 04/11 昼 66.36 02/22 昼 63.66 05/22 昼 62.50
2 芦原 清喜 189.66% 04/10 昼 66.30 04/17 昼 64.84 03/16 昼 58.52
3 小林 秀子 187.32% 02/22 昼 66.21 02/01 昼 63.70 03/09 昼 57.41
4 桑原 真子 186.40% 02/01 昼 63.70 04/04 昼 62.26 05/21 昼 60.44
5 芦村 典子 186.02% 04/10 昼 66.30 02/06 昼 63.55 03/21 昼 56.17
6 竹田 素子 185.57% 05/10 昼 62.96 03/15 昼 61.57 04/25 昼 61.04
7 渡辺 麻理 184.38% 03/09 昼 63.43 02/23 昼 62.74 04/20 昼 58.21
8 渡辺 圭子 184.32% 03/09 昼 63.43 02/23 昼 62.74 05/28 昼 58.15
9 石井 久美子 182.94% 05/24 昼 64.42 04/18 昼 63.46 04/20 昼 55.06
10 朝倉 知恵子 182.69% 05/28 昼 61.85 03/14 昼 60.65 02/16 昼 60.19
大塚ブリッジセンター
1 林 真弓 167.59% 04/20 昼 61.11 02/24 昼 53.70 05/14 昼 52.78
2 鈴掛 壽子 165.28% 05/14 昼 56.02 04/20 昼 55.09 02/10 昼 54.17
3 金子 さと子 163.89% 04/20 昼 55.09 02/24 昼 54.63 02/10 昼 54.17
渋谷ブリッジセンター
1 三浦 裕明 200.90% 02/03 夜 69.28 02/28 昼 67.04 05/29 昼 64.58
2 川島 和子 189.09% 03/13 昼 65.62 04/17 昼 64.42 02/03 朝 59.05
3 松原 宣子 187.57% 04/17 昼 66.35 05/08 昼 66.15 02/21 昼 55.07
4 杉田 協子 185.51% 04/24 昼 62.64 04/27 昼 62.13 02/07 昼 60.74
5 百石 睦子 183.69% 05/22 昼 63.68 05/15 昼 61.73 04/20 昼 58.28
6 遠藤 佳子 183.16% 05/08 昼 66.15 02/03 朝 58.93 05/15 昼 58.08
7 横井 大樹 182.25% 02/03 朝 64.29 02/02 昼 62.62 05/22 昼 55.34
8 古田 一雄 182.10% 04/17 昼 66.35 05/08 昼 60.21 02/03 夜 55.54
9 島村 京子 182.00% 02/03 夜 66.55 02/03 朝 58.33 04/10 昼 57.12
10 伊藤 美登利 180.66% 02/01 昼 62.08 05/25 昼 59.89 02/03 朝 58.69
吉祥寺ブリッジセンター
1 木村 史子 211.29% 03/23 昼 73.46 02/21 昼 70.05 04/13 昼 67.78
2 高松 久仁子 194.85% 04/24 昼 66.37 03/16 昼 64.58 03/27 朝 63.90
3 森 仁子 194.78% 02/17 昼 67.13 02/07 昼 63.99 02/28 昼 63.66
4 徳永 幸子 193.02% 05/11 昼 66.40 02/21 昼 65.28 03/16 昼 61.34
5 臼井 紀代子 192.97% 02/21 昼 70.05 02/28 昼 63.66 05/15 昼 59.26
6 深瀬 英子 190.85% 04/24 昼 66.37 03/27 朝 63.90 04/20 昼 60.58
7 山本 佳子 189.38% 03/16 昼 64.58 05/15 昼 63.49 02/24 昼 61.31
8 河村 賀代子 187.60% 02/21 昼 65.28 03/13 昼 61.90 03/06 昼 60.42
9 海老沢 洋 184.80% 04/24 昼 65.18 03/27 朝 62.48 05/22 昼 57.14
10 金京 幾子 184.64% 02/10 昼 62.70 03/16 昼 61.57 04/27 昼 60.37
成城ブリッジクラブ
1 高橋 和子 198.90% 03/15 昼 68.03 04/26 昼 67.80 04/26 朝 63.07
2 三浦 直子 193.99% 05/24 朝 66.96 04/26 昼 63.64 04/05 昼 63.39
3 越 美子 190.35% 03/15 朝 63.99 04/12 昼 63.26 03/22 朝 63.10
4 細谷 暎子 189.88% 02/23 昼 66.37 04/26 昼 62.50 04/05 昼 61.01
5 森 仁子 189.63% 04/26 朝 65.53 04/05 昼 62.20 03/15 昼 61.90
6 小杉 一穂 188.78% 04/05 朝 67.50 05/24 昼 61.36 02/02 朝 59.92
7 遠藤 佳子 188.61% 04/26 昼 67.80 04/26 朝 63.07 05/10 昼 57.74
8 田嶋 美津江 188.35% 02/23 昼 66.37 04/26 昼 62.50 02/02 朝 59.48
9 木村 史子 188.10% 03/15 昼 68.03 03/01 昼 64.39 04/12 昼 55.68
10 林 礼子 182.87% 04/26 朝 63.83 05/24 朝 60.71 05/24 昼 58.33
大船ブリッジセンター
1 上中 幸代 197.22% 02/20 昼 70.83 02/13 昼 66.20 05/16 昼 60.19
2 中村 澄代 194.46% 05/09 昼 67.86 02/22 昼 63.78 02/15 昼 62.82
3 上田 邦夫 192.56% 02/20 昼 70.83 02/13 昼 66.20 02/01 昼 55.53
4 伊達 愛子 189.33% 02/22 昼 63.78 05/09 昼 63.74 03/05 昼 61.81
5 佐貫 喜美子 185.85% 02/22 昼 62.18 05/21 昼 61.86 03/05 昼 61.81
6 田中 真由美 184.39% 03/28 昼 62.55 04/16 朝 62.22 03/07 昼 59.62
7 白銀 もとみ 183.49% 05/23 昼 62.85 02/13 昼 62.04 04/11 昼 58.60
8 吉本 園 182.86% 02/13 昼 62.04 03/12 昼 60.93 04/04 昼 59.89
9 原川 田鶴子 181.20% 02/01 昼 62.26 02/06 昼 61.25 03/14 昼 57.69
10 小阪 泰子 181.02% 05/23 昼 62.93 02/08 昼 60.10 02/20 昼 57.99
横浜ブリッジセンター
1 上田 邦夫 199.82% 03/19 昼 69.71 05/14 昼 67.00 03/26 63.11
2 鳥海 安義 191.56% 05/07 昼 71.97 03/12 昼 61.00 04/09 昼 58.59
3 小林 弘子 191.01% 03/19 昼 66.83 05/21 昼 63.66 04/16 昼 60.52
4 小阪 泰子 190.62% 04/02 昼 67.79 03/26 65.91 03/05 昼 56.92
5 菊地 紋子 181.98% 05/14 昼 62.65 05/21 昼 61.81 03/26 57.52
6 棚井 順子 178.85% 05/21 昼 60.88 03/05 昼 59.42 03/12 昼 58.55
7 真銅 秀子 177.73% 05/07 昼 62.06 03/26 58.14 03/19 昼 57.53
8 宮崎 雅子 177.51% 05/07 昼 62.06 03/12 昼 58.97 05/21 昼 56.48
9 鎌谷 ミチ 176.58% 05/14 昼 62.65 05/21 昼 61.81 03/05 昼 52.12
10 中藤 たえ子 175.07% 05/07 昼 61.93 03/05 昼 57.69 03/19 昼 55.45
新百合ヶ丘ブリッジクラブ
1 岸 久美子 191.91% 05/11 昼 67.86 04/20 昼 65.42 05/25 昼 58.63
2 中村 一元 181.55% 05/25 昼 61.31 04/06 昼 61.01 05/11 昼 59.23
3 山吉 咲子 179.32% 05/25 昼 67.56 03/16 昼 56.55 02/17 昼 55.21
4 山田 祥一 177.39% 03/23 昼 67.86 02/10 昼 55.36 05/25 昼 54.17
5 恒田 ミドリ 175.30% 03/23 昼 67.86 02/10 昼 55.36 05/11 昼 52.08
6 石川 蓉子 174.86% 02/17 昼 61.46 02/10 昼 56.85 03/16 昼 56.55
7 元戎 美鈴 171.92% 02/17 昼 59.72 02/10 昼 57.44 05/25 昼 54.76
8 出路 孝子 167.59% 04/06 昼 64.58 04/20 昼 52.71 03/23 昼 50.30
9 高橋 由美子 167.56% 05/25 昼 61.31 04/06 昼 57.14 03/16 昼 49.11
10 大木 佳代子 166.97% 03/23 昼 57.74 04/06 昼 55.36 03/16 昼 53.87
京葉ブリッジセンター
1 石附 裕子 198.07% 04/18 昼 69.94 05/03 朝 66.96 03/01 朝 61.17
2 喜好 千和子 194.15% 04/18 昼 69.94 03/01 朝 62.31 05/03 朝 61.90
3 生田 迪子 190.18% 05/16 朝 67.56 04/05 朝 66.07 05/03 朝 56.55
4 森 俊夫 187.07% 04/18 昼 66.67 02/15 朝 65.48 02/15 昼 54.92
5 浅井 麻美子 186.17% 03/21 朝 65.34 02/02 昼 60.71 05/03 昼 60.12
6 朝岡 健一 184.34% 02/15 朝 65.48 03/01 朝 60.23 05/03 朝 58.63
7 三寺 康子 182.30% 05/03 朝 66.96 03/01 朝 61.17 05/16 昼 54.17
8 小原 恭子 182.15% 02/02 朝 63.99 05/16 昼 63.10 04/05 昼 55.06
9 泉対 宏子 181.82% 04/18 朝 63.99 03/01 昼 58.93 03/21 昼 58.90
10 石原 啓子 181.55% 04/05 朝 66.07 04/18 昼 61.61 03/01 朝 53.87
10 近藤 克子 181.55% 05/16 朝 67.56 02/02 昼 58.04 05/16 昼 55.95
柏ブリッジクラブ
1 森 俊夫 189.82% 05/22 朝 65.63 02/14 朝 64.96 05/08 朝 59.23
2 柳沢 洋子 181.11% 05/22 朝 65.63 03/13 朝 61.31 03/27 朝 54.17
3 松下 玲子 180.68% 05/22 朝 62.70 04/24 朝 59.82 04/10 朝 58.16
4 三石 紀子 179.96% 05/22 朝 62.70 04/24 朝 59.82 04/10 朝 57.44
5 久保 千恵子 175.58% 02/14 朝 64.96 05/08 朝 59.23 05/22 朝 51.39
6 植松 絹美 174.94% 03/27 朝 59.52 05/22 朝 57.94 04/10 朝 57.48
7 浅井 麻美子 171.92% 03/27 朝 59.52 05/22 朝 57.94 04/10 朝 54.46
8 中川 澄江 171.43% 04/24 朝 60.12 03/13 朝 58.04 05/08 朝 53.27
9 上西 秀子 170.24% 04/24 朝 60.42 02/14 朝 59.82 05/08 朝 50.00
10 中沢 栄子 168.75% 04/10 朝 57.44 03/27 朝 55.95 02/28 朝 55.36
松戸ブリッジクラブ
1 加來 敏子 182.29% 03/02 朝 61.61 04/20 朝 60.68 02/03 朝 60.00
2 山下 治子 173.96% 04/06 朝 61.90 03/02 昼 57.74 04/20 朝 54.32
3 梅本 節子 173.14% 04/20 朝 62.73 04/06 朝 58.33 04/27 朝 52.08
4 今 光子 169.41% 04/20 朝 60.68 03/02 朝 58.33 04/06 朝 50.40
5 中村 佳子 169.26% 02/03 朝 61.77 03/16 朝 54.51 03/02 朝 52.98
6 櫻井 令子 169.20% 04/27 朝 59.38 03/16 朝 58.33 03/02 朝 51.49
7 中沢 栄子 166.53% 03/02 朝 61.61 04/20 朝 54.32 03/02 昼 50.60
8 河村 恵子 166.25% 03/02 朝 61.31 03/02 昼 53.27 02/03 朝 51.67
9 大崎 琪以子 165.47% 03/16 朝 58.33 03/02 昼 53.87 03/02 朝 53.27
10 相馬 栄子 165.28% 04/06 朝 59.03 03/02 昼 54.46 03/02 朝 51.79
名古屋ブリッジセンター
1 紅村 美奈子 189.46% 05/11 66.25 05/25 63.61 03/16 59.60
2 栗原 由美 188.73% 03/09 63.87 05/25 63.61 05/11 61.25
3 山田 充子 187.57% 04/27 66.32 03/09 60.99 03/23 60.26
4 立花 和子 185.92% 03/09 63.87 05/11 61.25 05/25 60.80
5 西尾 賢一 185.08% 05/25 64.05 04/20 61.86 05/11 59.17
6 白木 穂美 184.70% 05/25 64.05 04/20 61.86 03/30 58.79
7 木全 千秋 183.19% 04/13 68.91 03/16 66.52 05/18 47.76
8 後藤 真澄 183.06% 04/13 68.91 03/16 66.52 05/25 47.63
9 中林 満子 182.67% 04/27 66.32 03/23 60.26 04/13 56.09
10 吉田 久子 180.27% 03/16 61.72 05/25 61.09 05/18 57.46
香久山ブリッジクラブ
1 三浦 花津子 204.02% 02/28 昼 74.48 05/01 昼 66.67 03/28 昼 62.87
2 本多 孝康 200.49% 03/06 昼 72.22 04/17 昼 64.38 04/03 昼 63.89
3 高野 佳子 198.65% 02/28 昼 74.48 05/01 昼 66.67 04/17 昼 57.50
4 麻田 利治 193.40% 03/06 昼 72.22 04/03 昼 63.89 05/22 昼 57.29
5 塩谷 憲二 185.93% 02/22 昼 66.82 02/07 昼 61.98 05/09 昼 57.13
6 松井 美佐子 183.42% 04/17 昼 64.38 05/08 昼 61.88 04/10 昼 57.16
7 山本 佳代子 182.34% 03/06 昼 64.29 05/15 昼 59.72 02/21 昼 58.33
8 天野 順子 180.64% 05/08 昼 61.88 05/15 昼 60.42 04/17 昼 58.34
9 吉田 茂 177.83% 05/01 昼 63.54 03/20 昼 61.11 04/24 昼 53.18
10 大塚 捷徳 174.29% 03/20 昼 64.29 02/14 昼 55.00 05/08 昼 55.00
浜松ブリッジクラブ
1 武村 光隆 195.93% 03/10 夜 67.46 04/21 昼 64.58 05/12 夜 63.89
2 中村 勤 194.62% 02/25 夜 66.15 04/21 昼 64.58 05/12 夜 63.89
3 倉田 効市朗 193.83% 05/12 夜 67.36 02/25 夜 66.15 04/21 夜 60.32
4 村越 さよ子 190.73% 03/17 昼 70.24 02/25 夜 61.46 03/10 夜 59.03
5 栗田 照子 186.85% 03/10 夜 67.46 02/25 夜 61.46 02/18 朝 57.93
6 松本 壽夫 184.32% 02/04 夜 68.06 02/25 夜 58.33 02/18 朝 57.93
7 金子 正秀 184.20% 03/17 夜 65.97 02/07 昼 59.90 02/25 夜 58.33
8 山本 由美子 182.64% 04/03 昼 67.36 02/07 昼 60.42 05/01 昼 54.86
9 葛籠 忠 181.77% 02/04 夜 68.06 03/17 昼 58.85 03/17 夜 54.86
10 斉藤 幸成 180.56% 04/03 昼 67.36 02/07 昼 60.42 05/12 夜 52.78
大阪ブリッジセンター
1 田中 純子 195.01% 03/14 朝 67.17 05/30 昼 64.82 03/09 昼 63.02
2 土坂 和美 189.93% 05/30 昼 64.82 03/09 昼 63.02 03/14 朝 62.09
3 松尾 加津子 187.96% 03/14 朝 67.17 05/11 昼 61.97 05/30 昼 58.82
4 藤本 晃子 187.59% 03/30 昼 65.96 03/12 朝 62.86 02/06 昼 58.77
5 角野 恭子 187.04% 04/25 昼 64.85 02/08 昼 61.67 05/30 昼 60.52
6 長谷川 一人 185.89% 03/30 昼 65.96 02/29 昼 61.71 04/20 昼 58.22
7 三宅 奈穂 184.92% 05/21 昼 63.05 05/30 昼 61.65 02/22 昼 60.22
8 佐藤 美和子 183.97% 02/22 昼 61.66 05/30 昼 61.65 02/29 昼 60.66
9 大畑 省吾 183.72% 03/12 朝 62.86 03/14 朝 62.09 02/06 昼 58.77
10 菅野 利子 183.61% 03/23 昼 71.15 02/22 昼 56.51 05/21 昼 55.95
広島ブリッジクラブ
1 橋本 みどり 189.39% 04/11 昼 64.17 02/15 昼 63.64 04/25 昼 61.58
2 Timothy Curtis 184.73% 04/11 昼 67.08 05/12 昼 62.73 04/25 昼 54.92
3 橋本 一茂 182.73% 04/11 昼 64.17 02/15 昼 63.64 04/25 昼 54.92
4 額賀 恒夫 181.93% 02/29 昼 61.46 04/21 昼 60.95 03/28 昼 59.52
5 谷内 和歌子 177.01% 05/12 昼 62.73 03/28 昼 59.52 02/18 昼 54.76
6 宮野内 洋子 176.75% 04/25 昼 61.58 03/28 昼 58.57 05/23 昼 56.60
7 田中 久美子 176.49% 03/14 昼 60.30 05/09 昼 60.00 03/28 昼 56.19
8 福居 史江 176.12% 04/11 昼 67.08 03/17 昼 55.71 03/14 昼 53.33
9 満井 鉄雄 172.20% 03/14 昼 60.30 05/09 昼 60.00 04/21 昼 51.90
