検索

第2回NECブリッジフェスティバル

 NEC杯・大内杯・外務大臣杯・飛鳥杯

外務大臣杯全入賞者

 

Pairs = 67 Average = 832 + Carryover
順位 ペア名 MP Total 1st MP 2nd MP Carryover
1 Wang Xiao Jing Fu Zhong 1153.95 595.00 476.00 82.95
2 大野 京子 山田 彰彦 1111.60 548.50 503.60 59.50
3 清水 康裕 水田 実 1111.23 517.00 514.00 80.23
4 S. R. Wu M. F. Tai 1088.37 528.13 534.00 26.01
5 宮国 健次 Denny Sacul 1055.43 479.00 511.50 64.93
6 緒方 敏広 小林 泰 1031.76 402.00 505.92 128.00
7 長浜 武彦 原田 智幸 1012.14 419.50 537.88 59.50
8 牧田 紀美 松崎 ケイ子 1004.60 442.50 506.00 56.10
9 新井 光雄 赤山 由紀子 999.09 484.50 433.00 81.59
10 Shi Zheng Jun Liu Hai Tao 981.68 433.00 462.50 86.18
11 福田 尚子 加来 浩 975.43 483.00 487.50 4.93
12 C. S. Shen 中村 嘉幸 973.93 455.00 480.00 38.93
13 Sun Shaolin Liu Chuan 970.66 454.00 431.50 85.16
14 村田 省三 今倉 正史 969.46 431.00 436.00 102.46
15 青山 裕司 大平 真美子 968.15 441.50 468.00 58.65
16 Geller Robert 荻原 節子 935.57 409.50 458.50 65.61
17 柳澤 彰子 天野 徹 932.93 430.08 460.00 41.65
18 Henky Lasut 越 美子 931.08 412.75 460.00 56.44
19 陳 大偉 井野 正行 925.37 443.50 454.50 27.37
20 大佐古 庸子 松原 宣子 918.57 428.50 459.88 31.45
21 天田 達雄 深井 雅之 917.83 502.50 359.67 49.95
22 梅原 紅美子 阿部 弘也 912.17 393.50 437.13 83.29
23 斉藤 千鶴乃 寺本 直志 911.79 454.50 391.00 66.29
24 高山 雅陽 長谷川 悦子 907.43 442.00 408.50 56.93
以上、24位までが入賞

 

PAGE TOP

Copyright 2023 © JAPAN CONTRACT BRIDGE LEAGUE, Inc. All Rights Reserved