検索

第2回NECブリッジフェスティバル

 NEC杯・大内杯・外務大臣杯・飛鳥杯

飛鳥杯全入賞者

 

Pairs = 74 Average = 936
順位 ペア名 MP Total 1st MP 2nd MP
1 鳥海 安義 石川 慎子 1080.00 571.00 509.00
2 関山 宏子 多田 武彦 1079.50 534.50 545.00
3 塚本 達雄 石井 利子 1053.50 497.00 556.50
4 杉本 利孝 二木 佳子 1048.50 609.50 439.00
5 梅津 由紀子 坪谷 七魚子 1038.50 534.50 504.00
6 中川 和子 坂部 富美子 1037.50 515.50 522.00
7 菊池 敦 木村 雅明 1037.00 498.00 539.00
8 山田 尤子 山田 厚二 1036.50 532.50 504.00
9 井上 四郎 井崎 健一 1032.00 502.50 529.00
10 波多江 隆児 望月 敦 1024.50 530.00 494.50
10 奥山 大策 土屋 喜久子 1024.50 446.00 578.50
12 大神 正康 久富 邦子 1022.00 523.50 498.50
13 亀田 治 谷口 和子 1021.50 569.50 452.00
14 小野寺 孝雄 下市 徹 1017.50 527.50 490.00
15 宮崎 昭夫 南條 フミ子 1016.00 464.00 552.00
16 木本 秀信 峰岡 律子 1015.50 474.00 541.50
17 関水 礼子 長野 睦子 1015.00 518.50 496.50
18 太田 裕子 瀬戸口 宣子 1013.00 528.00 485.00
19 浅井 サキ 杉野 正勝 1006.50 420.00 586.50
20 田中 充 石黒 西子 1005.50 499.00 506.50
21 西村 温子 天野 亜矢子 1005.00 455.00 550.00
22 名草 俊比古 明丸 興造 1000.00 529.50 470.50
22 臼井 紀代子 津山 美津子 1000.00 419.50 580.50
24 芳賀 俊一 崎村 明生 999.50 520.00 479.50
25 萩原 年子 桐山 文子 997.00 494.00 503.00
26 木戸 進 西脇 透 996.00 446.00 550.00
以上、26位までが入賞

 

PAGE TOP

Copyright 2023 © JAPAN CONTRACT BRIDGE LEAGUE, Inc. All Rights Reserved