検索

第5回NECブリッジフェスティバル

 外務大臣杯

試合結果

 

外務大臣杯決勝

 

 

Pairs = 73 Average = 910
順位 MP Total ペア名 1st MP 2nd MP
1 1114.50 K.Lasocki Luis Lantaron 545.00 569.50
2 1109.00 両角 顕 角田 喬 545.00 557.50
3 1091.50 Mark Itabashi Garey Hayden 531.00 560.50
4 1043.50 Geller Robert 荻原 節子 529.00 514.50
5 1041.56 Deny Sacul 陳 大偉 574.50 462.58
6 1032.20 関沢 美穂 天野 亜矢子 530.00 501.04
7 1028.04 John Armstrong Ishmael Del'Monte 537.33 492.50
8 1024.00 Cathy Chua Simon Hinge 485.00 539.00
9 1018.50 朝岡 健一 川上 国昭 561.00 457.50
10 1013.00 Malcom Mayer Paul Marston 494.50 518.50
11 1009.84 Chuang Chi Rong Liu Fong Ming 524.88 486.50
12 1007.24 高津 健一 響尾 恵美子 514.04 494.00
13 1002.50 大野 京子 山田 彰彦 517.00 485.50
14 995.00 Seamus Browne Mukhibban K.Bakti 530.50 464.50
15 990.08 小沢 豊彦 平松 裕 541.67 452.00
16 981.00 京嶋 俊信 京嶋 のり子 462.00 519.00
17 971.88 高橋 克己 吉田 勝 483.00 489.13
18 968.76 宮国 健次 内藤 佐紀子 498.50 469.08
19 960.50 井野 正行 寺本 直志 537.50 423.00
20 957.50 梅原 紅美子 阿部 弘也 477.50 480.00
21 949.00 Antonio Frances Jose I.Torres 459.00 492.50
22 944.00 Gene Freed Jim Robison 469.00 480.00
23 940.00 難波田 愈 西村 温子 476.00 468.00
24 940.00 勝山 千尋 平墳 義正 385.00 555.00
25 938.00 George Mittelman 島村 京子 474.00 464.00
26 951.50 坪井 光子 本荘 静光 483.00 454.50
以上、26位までが入賞

 

 飛鳥杯

Pairs = 84 Average = 1066
順位 MP Total ペア名 1st MP 2nd MP
1 1391.50 Tan 瑞子 関山 宏子 727.00 664.50
2 1297.00 土坂 和美 田中 純子 662.50 634.50
3 1290.00 市橋 美鈴 岩橋 道子 594.00 696.00
4 1246.00 大平 真美子 高野 和生 627.50 618.50
5 1236.50 今倉 正史 村田 省三 655.50 581.00
6 1231.00 仙石 響子 佐藤 牧子 574.00 657.00
7 1204.00 JOHN CARRUTHERS 宮石 悦子 517.00 687.00
8 1191.50 DAVID TURNER 平田 眞 592.50 599.00
9 1186.00 松本 保子 加舎 章 574.00 612.00
10 1175.00 成田 秀則 岩井 信行 636.50 538.50
11 1167.50 新谷 良澄 山田 祥子 534.00 633.50
11 1167.50 岡本 貞子 菊池 美智子 546.00 621.50
13 1164.50 鶴野 輝代 伴藤 泰子 598.50 566.00
14 1161.00 西村 君子 阿部 光子 633.50 527.50
15 1157.00 河村 晶子 津山 美津子 516.00 641.00
16 1155.50 佐々木 和則 東口 健 598.50 557.00
17 1146.50 飯田 喜和子 荒井 生子 615.00 531.50
18 1144.00 坂本 みどり 森本 広志 619.50 524.50
19 1143.00 石垣 勝平 佐藤 敬子 601.00 542.00
20 1140.50 井崎 健一 辻 芳郎 540.50 600.00
21 1132.00 菊池 敦 木村 雅明 623.00 509.00
22 1131.50 大岡 睿子 岩沢 悦子 596.00 535.50
23 1121.50 田多井 菊雄 宮代 利子 446.00 675.50
24 1120.50 坂本 弥生 豊福 京子 504.00 616.50
24 1120.50 ROY HUGHES 林 伸之 543.50 577.00
26 1119.00 大佐古 庸子 越 美子 526.00 593.00
27 1117.00 後藤 尚代 大久保 由紀子 570.00 547.00
27 1117.00 松原 良 松原 彩子 466.00 651.00
29 1111.50 佐々木 啓子 熊田 眞珠 522.50 589.00
30 1106.00 西田 奈津子 藤田 公郎 577.00 529.00
以上、30位までが入賞

 

 

 JCBL杯

Pairs = 10 Average = 48
順位 MP Total ペア名
1 62.00 杉尾 伸太郎 今村 新一郎
2 52.00 瀬川 治久 瀬川 道子
3 50.50 馬島 力 都梅 伸子
4 49.00 秋山 夏子 秋山 光路
以上、4位までが入賞

 

 

 

 


PAGE TOP

Copyright 2023 © JAPAN CONTRACT BRIDGE LEAGUE, Inc. All Rights Reserved