| 
                
                    
                        |  |  
                        | 順位 | MP Total | ペア名 | 1st MP | 2nd MP |  
                        | 1 | 1114.50 | K.Lasocki | Luis Lantaron | 545.00 | 569.50 |  
                        | 2 | 1109.00 | 両角 顕 | 角田 喬 | 545.00 | 557.50 |  
                        | 3 | 1091.50 | Mark Itabashi | Garey Hayden | 531.00 | 560.50 |  
                        | 4 | 1043.50 | Geller Robert | 荻原 節子 | 529.00 | 514.50 |  
                        | 5 | 1041.56 | Deny Sacul | 陳 大偉 | 574.50 | 462.58 |  
                        | 6 | 1032.20 | 関沢 美穂 | 天野 亜矢子 | 530.00 | 501.04 |  
                        | 7 | 1028.04 | John Armstrong | Ishmael Del'Monte | 537.33 | 492.50 |  
                        | 8 | 1024.00 | Cathy Chua | Simon Hinge | 485.00 | 539.00 |  
                        | 9 | 1018.50 | 朝岡 健一 | 川上 国昭 | 561.00 | 457.50 |  
                        | 10 | 1013.00 | Malcom Mayer | Paul Marston | 494.50 | 518.50 |  
                        | 11 | 1009.84 | Chuang Chi Rong | Liu Fong Ming | 524.88 | 486.50 |  
                        | 12 | 1007.24 | 高津 健一 | 響尾 恵美子 | 514.04 | 494.00 |  
                        | 13 | 1002.50 | 大野 京子 | 山田 彰彦 | 517.00 | 485.50 |  
                        | 14 | 995.00 | Seamus Browne | Mukhibban K.Bakti | 530.50 | 464.50 |  
                        | 15 | 990.08 | 小沢 豊彦 | 平松 裕 | 541.67 | 452.00 |  
                        | 16 | 981.00 | 京嶋 俊信 | 京嶋 のり子 | 462.00 | 519.00 |  
                        | 17 | 971.88 | 高橋 克己 | 吉田 勝 | 483.00 | 489.13 |  
                        | 18 | 968.76 | 宮国 健次 | 内藤 佐紀子 | 498.50 | 469.08 |  
                        | 19 | 960.50 | 井野 正行 | 寺本 直志 | 537.50 | 423.00 |  
                        | 20 | 957.50 | 梅原 紅美子 | 阿部 弘也 | 477.50 | 480.00 |  
                        | 21 | 949.00 | Antonio Frances | Jose I.Torres | 459.00 | 492.50 |  
                        | 22 | 944.00 | Gene Freed | Jim Robison | 469.00 | 480.00 |  
                        | 23 | 940.00 | 難波田 愈 | 西村 温子 | 476.00 | 468.00 |  
                        | 24 | 940.00 | 勝山 千尋 | 平墳 義正 | 385.00 | 555.00 |  
                        | 25 | 938.00 | George Mittelman | 島村 京子 | 474.00 | 464.00 |  
                        | 26 | 951.50 | 坪井 光子 | 本荘 静光 | 483.00 | 454.50 |  
                        | 以上、26位までが入賞 |  |