検索

第6回NECブリッジフェスティバル

飛 鳥 杯

試合結果

 

Pairs = 147 Average = 1872
順位 MP Total ペア名 1st MP 2nd MP
1 2397.50 David Turner 柳澤 彰子 1240.00 1157.50
2 2345.50 Jacet Pszczola 花山 武志 1172.50 1173.00
3 2313.00 I. Del'Monte 福田 尚子 1171.50 1141.50
4 2273.50 宮国 健次 清水 康裕 1141.00 1132.50
5 2246.50 村田 省三 今倉 正史 1054.50 1192.00
6 2231.00 阿部 弘也 両角 顕 1119.00 1112.00
7 2222.00 Gaylor Kasle Barbara Kasle 928.00 1294.00
8 2221.50 吉森 幸子 宮石 悦子 1192.50 1029.00
9 2198.50 Donny Chen Michael Ting 1166.50 1032.00
10 2187.50 大野 京子 山田 彰彦 993.50 1194.00
11 2183.00 井野 正行 伊藤 幸司 1153.50 1029.50
12 2167.50 John Mohan 平田 眞 1092.00 1075.50
13 2157.50 中川路 豊子 平盛 淑子 1068.00 1089.50
14 2147.00 J.K.Morris R.Morrish 1031.50 1115.50
15 2133.04 大野 美智子 川畑 章子 1034.50 1101.21
16 2133.00 高橋 克己 吉田 勝 1020.00 1113.00
17 2129.92 宮代 利子 千賀 和子 1093.08 1039.00
18 2126.00 小平 邦夫 宮崎 昭夫 1002.00 1124.00
19 2122.00 松崎 ケイ子 牧田 紀美 1198.50 923.50
19 2122.00 荒井 生子 久保 富美子 1085.00 1037.00
21 2119.00 寺本 直志 小林 泰 1010.50 1108.50
22 2108.60 Justin Hackett 島村 京子 1107.17 1005.50
23 2094.50 Janssen ヒロコ 中西 美恵子 1092.50 1002.00
24 2085.50 Jim Robison Garey Hayden 1001.00 1084.50
25 2085.00 納富 千恵子 中尾 共栄 948.50 1136.50
26 2082.50 佐々木 和則 東口 健 1059.00 1023.50
27 2079.50 W.W.Tsao C.M.Lin 1136.00 943.50
28 2078.00 林 真紀子 山田 優子 1093.50 984.50
29 2075.50 山邑 幸子 河村 妙子 1013.50 1062.00
30 2072.00 R. Illingworth 金原 真知子 888.50 1183.50
31 2059.20 寮 瑞恵 高橋 邦碩 1082.00 972.83
32 2047.50 中村 嘉幸 川崎 文子 962.50 1085.00
33 2028.00 浮洲 幸子 佐藤 好子 1082.50 945.50
34 2024.36 木村 修躬 木村 節子 994.50 1031.33
35 2023.00 長浜 武彦 石田 志津子 1116.50 906.50
36 2020.50 S.Panelewen 豊福 京子 993.50 1027.00
37 2012.00 西村 輝子 西村 淳子 1023.50 988.50
38 2006.16 渡辺 継 渡辺 玲子 999.00 1007.50
39 2005.50 横川 芳子 横川 洋 1020.00 985.50
40 2004.00 塚本 千寿子 坂野 愛子 1049.00 955.00
41 2002.20 小林 弘子 中村 和子 945.50 1056.70
42 1999.50 難波田 光代 水谷 建 991.50 1008.00
43 1984.00 John Armstrong 関沢 美穂 1084.50 899.50
44 1975.50 高野 英樹 陳 大偉 997.00 978.50
45 1971.00 西村 君子 阿部 光子 987.00 984.00
46 1969.00 田村 恵美子 小阪 泰子 938.00 1031.00
47 1963.00 田多井 菊雄 原 照佳 1107.50 855.50
48 1958.50 Brian Senior 石井 久美子 1019.50 939.00
49 1955.00 田代 有司 杉本 夏子 893.50 1061.50
50 1953.12 市橋 美鈴 岩橋 道子 942.50 1008.00
51 1950.50 朝岡 健一 川上 国昭 954.50 996.00
52 1947.00 内藤 佐紀子 天野 亜矢子 1160.50 786.50
以上、52位までが入賞
   
PAGE TOP

Copyright 2023 © JAPAN CONTRACT BRIDGE LEAGUE, Inc. All Rights Reserved