検索

2017年パシフィコシリーズ

トップ100プレイヤー(最終結果)
開催回数:450、のべ参加者数:14,824、有資格人数:1,365
上位12位及び地方在住の上位3位(同一県からは1名、※参加地方減少のため人数変更)までの方は、2018年2月4日にパシフィコ横浜で開催される横浜オープンペアにペアでご招待します(招待方は太字で表記)。
Rank 姓名 都道府県 成績 会場 会場 会場
1 古田 一雄 神奈川県 214.57% 四谷 77.08 高田馬場 70.45 四谷 67.04
2 上田 邦夫 神奈川県 211.99% 横浜 74.65 東戸塚 69.09 東戸塚 68.25
3 杉野 すみ子 福岡県 210.18% 福岡 70.83 福岡 70.14 福岡 69.21
4 都築 さゆり 愛知県 209.23% 名古屋 71.25 名古屋 71.15 名古屋 66.83
5 藤井 千幸 愛知県 205.92% 名古屋 71.15 名古屋 69.58 名古屋 65.19
6 三浦 裕明 東京都 205.67% 高田馬場 76.05 高田馬場 68.51 渋谷 61.11
7 邑本 美佐 宮城県 204.27% 仙台 69.79 仙台 68.23 仙台 66.25
8 橋爪 明 山梨県 204.10% 東戸塚 74.08 横浜 65.14 東戸塚 64.88
9 石原 啓子 東京都 203.87% 京葉 69.94 京葉 69.35 京葉 64.58
10 長島 敏子 千葉県 203.57% 松戸 73.51 京葉 65.48 京葉 64.58
11 柿沼 紀子 東京都 203.31% 高田馬場 76.05 高田馬場 68.51 高田馬場 58.75
12 上野山 麻紀 兵庫県 203.29% 神戸 68.91 大阪 68.06 大阪 66.32
13 中尾 共栄 兵庫県 203.15% 神戸 68.91 芦屋Q 67.92 大阪 66.32
14 松本 直人 福岡県 203.13% 福岡 69.21 熊本 68.54 福岡 65.38
15 平野 雅子 宮城県 202.52% 仙台 70.83 仙台 69.79 仙台 61.90
16 東 正子 神奈川県 202.40% 五反田 68.13 成城 67.26 成城 67.01
17 川畑 章子 東京都 202.38% 高田馬場 71.15 渋谷 66.05 高田馬場 65.18
18 高橋 順子 東京都 202.27% 四谷 77.08 四谷 64.29 四谷 60.90
19 山崎 直 福岡県 202.22% 福岡 67.73 福岡 67.56 福岡 66.93
20 上西 秀子 千葉県 202.05% 70.24 67.92 63.89
21 松原 宣子 東京都 201.49% 高田馬場 70.45 五反田 65.83 高田馬場 65.21
22 松本 弘子 千葉県 200.73% 72.22 松戸 65.18 63.33
23 山本 由美子 静岡県 200.38% 浜松 68.23 浜松 66.28 浜松 65.87
24 勝部 雅子 福岡県 200.31% 福岡 70.49 福岡 65.38 福岡 64.44
25 花山 武志 大阪府 200.28% 大阪 72.92 大阪 69.67 大阪 57.69
26 高野 和生 東京都 200.17% 京葉 67.43 京葉 67.26 京葉 65.48
27 Toby Curtis 福岡県 199.91% 福岡 70.83 福岡 65.19 福岡 63.89
28 堀越 悦子 神奈川県 199.47% 五反田 68.13 町田 66.15 五反田 65.19
29 横井 大樹 東京都 199.31% 高田馬場 68.06 四谷 67.01 高田馬場 64.24
30 渡辺 和子 宮城県 198.87% 仙台 70.83 仙台 64.29 仙台 63.75
31 上中 幸代 神奈川県 198.71% 横浜 74.65 東戸塚 69.09 横浜 54.97
32 西 洋子 福岡県 198.65% 福岡 70.14 福岡 66.36 福岡 62.15
33 今 光子 茨城県 197.98% 70.24 67.92 京葉 59.82
34 陳 大偉 東京都 197.44% 高田馬場 71.15 高田馬場 65.18 高田馬場 61.11
35 勝部 俊宏 福岡県 197.43% 福岡 70.49 福岡 64.44 福岡 62.50
36 原田 裕己 東京都 197.34% 渋谷 66.35 渋谷 66.11 五反田 64.88
37 熊田 眞珠 東京都 197.20% 高田馬場 68.06 四谷 65.38 四谷 63.76
38 林 伸之 愛知県 197.18% 名古屋 71.25 名古屋 65.93 名古屋 60.00
39 長尾 美穂 大阪府 197.17% 大阪 72.92 大阪 69.67 大阪 54.58
40 久保 千恵子 千葉県 196.50% 72.22 63.33 60.95
41 中川 澄江 千葉県 196.28% 70.63 62.85 62.80
42 栗原 由美 愛知県 196.26% 名古屋 66.72 名古屋 65.19 名古屋 64.35
43 臼井 紀代子 東京都 195.87% 渋谷 68.88 渋谷 64.42 四谷 62.57
44 藤井 哲 千葉県 195.57% 京葉 68.13 松戸 63.99 京葉 63.45
45 岸 久美子 神奈川県 195.48% 新百合 73.75 成城 61.31 新百合 60.42
46 田中 美恵子 千葉県 195.42% 京葉 69.94 京葉 63.10 京葉 62.38
47 石井 久美子 東京都 195.38% 五反田 66.24 渋谷 64.58 渋谷 64.56
48 山後 秀幸 東京都 195.30% 五反田 65.83 五反田 64.81 四谷 64.66
49 石附 裕子 千葉県 195.24% 京葉 68.45 京葉 66.37 京葉 60.42
50 桑野 かの子 福岡県 195.08% 福岡 67.73 福岡 66.93 福岡 60.42
51 名取 真弓 神奈川県 194.29% 町田 67.05 町田 64.58 町田 62.66
52 田中 陵華 東京都 194.26% 五反田 67.78 五反田 64.56 五反田 61.92
52 紅村 美奈子 愛知県 194.26% 名古屋 65.74 名古屋 65.21 名古屋 63.31
54 草鹿 堅一 神奈川県 194.14% 東戸塚 65.24 東戸塚 64.88 東戸塚 64.02
55 森 俊夫 千葉県 194.09% 京葉 68.56 京葉 64.58 60.95
56 夏原 由紀子 東京都 194.04% 成城 67.26 成城 64.58 成城 62.20
56 田染 則子 千葉県 194.04% 京葉 72.92 京葉 62.69 京葉 58.43
58 山田 充子 愛知県 194.02% 名古屋 66.72 名古屋 63.99 名古屋 63.31
59 川井 敏昭 神奈川県 193.93% 東戸塚 66.67 東戸塚 64.88 東戸塚 62.38
60 武田 純子 東京都 193.92% 成城 66.53 渋谷 65.37 渋谷 62.02
61 小島 喜子 千葉県 193.76% 京葉 65.48 京葉 64.29 松戸 63.99
61 川村 博子 千葉県 193.76% 京葉 66.67 京葉 66.67 京葉 60.42
63 森本 広志 東京都 193.75% 成城 67.86 成城 66.37 成城 59.52
64 栗田 聡美 千葉県 193.62% 京葉 68.56 京葉 63.83 京葉 61.23
65 田中 啓子 東京都 193.51% 五反田 64.88 五反田 64.56 五反田 64.07
66 小林 秀子 東京都 193.35% 成城 65.18 四谷 64.74 四谷 63.43
67 坂田 恵美 東京都 193.28% 渋谷 69.50 四谷 64.16 四谷 59.62
68 高野 佳子 愛知県 193.22% 名古屋 66.83 名古屋 63.37 香久山 63.02
68 増田 雅美 千葉県 193.22% 京葉 67.43 京葉 63.39 京葉 62.40
70 吉田 久子 愛知県 193.17% 名古屋 69.58 名古屋 63.17 名古屋 60.42
71 石塚 忠嗣 神奈川県 193.00% 横浜 65.14 横浜 64.01 横浜 63.85
72 大島 妙子 愛知県 192.59% 名古屋 65.74 名古屋 64.35 名古屋 62.50
73 大平 真美子 神奈川県 192.57% 横浜 65.60 横浜 63.99 横浜 62.98
74 石田 志津子 兵庫県 192.54% 大阪 67.09 大阪 63.75 芦屋Q 61.70
75 長浜 武彦 大阪府 192.47% 大阪 65.00 大阪 64.01 大阪 63.46
76 佐々木 幸恵 神奈川県 192.43% 東戸塚 65.48 東戸塚 64.25 東戸塚 62.70
77 江副 しげ子 東京都 192.28% 成城 68.18 成城 62.20 成城 61.90
78 加藤 寿子 千葉県 192.07% 京葉 72.92 京葉 62.69 京葉 56.46
79 小嶋 和子 宮城県 191.93% 仙台 64.29 仙台 63.89 仙台 63.75
80 西村 明子 千葉県 191.72% 京葉 64.58 京葉 63.69 京葉 63.45
81 藤本 たか子 東京都 191.46% 四谷 69.06 成城 61.31 成城 61.09
82 辻 義克 神奈川県 191.43% 東戸塚 66.67 東戸塚 62.38 東戸塚 62.38
83 木村 史子 東京都 191.23% 渋谷 64.42 高田馬場 64.24 四谷 62.57
84 小川 秀子 東京都 190.95% 高田馬場 69.94 渋谷 61.04 高田馬場 59.97
85 生田 迪子 千葉県 190.67% 京葉 69.94 京葉 62.69 京葉 58.04
86 中井 富子 東京都 190.60% 成城 65.77 渋谷 64.71 成城 60.12
87 中谷 俊明 東京都 190.42% 成城 67.01 成城 64.62 高田馬場 58.79
88 小田垣 陽子 神奈川県 190.30% 新百合 73.75 成城 58.63 新百合 57.92
89 浅見 由美子 東京都 190.20% 五反田 64.56 五反田 64.07 五反田 61.57
90 尾山 ゆかり 宮城県 189.89% 仙台 66.25 仙台 65.91 仙台 57.73
91 村井 三賀代 千葉県 189.88% 京葉 65.67 京葉 64.39 京葉 59.82
92 坂野 愛子 東京都 189.81% 横浜 65.14 五反田 62.61 大船 62.06
93 樋田 正夫 神奈川県 189.52% 東戸塚 65.24 東戸塚 62.38 東戸塚 61.90
94 有田 妙子 東京都 189.48% 五反田 67.78 五反田 61.54 渋谷 60.16
95 町田 知子 千葉県 189.45% 京葉 69.94 京葉 62.69 京葉 56.82
96 福田 淑子 千葉県 189.39% 京葉 64.58 京葉 62.69 京葉 62.12
97 五十嵐 啓 神奈川県 189.35% 町田 67.26 新百合 61.67 成城 60.42
98 泉対 宏子 千葉県 189.18% 京葉 67.80 京葉 61.31 京葉 60.07
99 阿閉 昭子 神奈川県 189.09% 東戸塚 65.87 東戸塚 64.29 東戸塚 58.93
100 村田 佳子 神奈川県 189.01% 横浜 65.14 大船 62.06 横浜 61.81
PAGE TOP

Copyright 2023 © JAPAN CONTRACT BRIDGE LEAGUE, Inc. All Rights Reserved