検索

2020年前期日本リーグ

2020年04月25日,26日
2020年06月27日,28日
2020年09月21日,22日
会場:高田馬場BC

 

10:30開始、スケジュールは以下の通り
※進行により開始時間を前倒しする場合があります。

1部
日付 開始時間 対戦
9/21(月) R1 10:30
R2 13:30
R3 16:00
R4 18:30
3-6, 4-5, 1-8, 2-7
6-4, 7-1, 8-2, 5-3
1-6, 2-5, 3-8, 4-7
6-2, 7-3, 8-4, 5-1
9/22(火) R5 10:30
R6 13:30
R7 16:00
5-8, 6-7, 1-4, 2-3
8-6, 3-1, 4-2, 7-5
1-2, 3-4, 5-6, 7-8

※今回はシングルラウンドロビンのため、ラインアップ登録はホーム・ビジットの区別をつけず、
別個に記入した後互いに同時に公開します。

2部
日付 開始時間 対戦
9/21(月) R1 10:30
R2 11:50
R3 13:40
R4 15:00
R5 16:20
R6 17:40
 6-11,  1-12,  2-7,   3-8,   4-9, Bye:10
 8-4,  10-6,  11-1,  12-2,   7-3, Bye:9
 3-12,  4-7,   6-9,   1-10,  2-11, Bye:8
10-2,  11-3,  12-4,   8-6,   9-1, Bye:7
 1-8,   2-9,   3-10,  4-11,  6-7, Bye:12
12-6,   7-1,   8-2,   9-3,  10-4, Bye:11
9/22(火) R7 10:30
R8 11:50
R9 13:40
R10 15:00
R11 16:20
 9-8,  10-11,  1-6,   3-2,   7-12, Bye:4
11-7,  10-8,  12-9,   4-2,   6-3, Bye:1
 7-10,  8-12,  9-11,  1-4,   2-6, Bye:3
 6-4,   9-7,  10-12, 11-8,   3-1, Bye:2
 1-2,   3-4,   7-8,   9-10, 11-12, Bye:6

※キャンセルがありましたので各チーム1ラウンド休みになります。
更にキャンセルがあった場合はボード数、対戦順を変更いたします。

Fit System

感染症拡大防止に対する特別規定

1部試合要項(5/18修正) 2部試合要項(5/18修正)
16ボードVP表 10ボードVP表
 
1部リザルト 2部リザルト
1部ペアデータム(pdf) 2部ペアデータム(pdf)

              

 

登録メンバー (9/10更新)

 

事前提出システムカード

 

 

1部 トータルVPが同点の場合はIMP総得点÷IMP総失点の比率の高いほうが上位となります
下位2チームが2部に降格します。
1st Round Robin Rank Total 1 2 3 4 5 6 7 8 Pen
1.ASAKOSHI 8 47.78   6.03 7.71 7.71 8.24 0.00 14.18 3.91  
2.ちーむたかやま 3 72.58 13.97   9.39 6.96 13.28 15.19 5.82 7.97  
3.BUNTA 7 65.92 12.29 10.61   8.24 9.39 1.23 8.24 15.92  
4.HANA 2 81.40 12.29 13.04 11.76   10.61 16.58 13.04 4.08  
5.SARA 6 66.70 11.76 6.72 10.61 9.39   16.26 5.00 6.96  
6.大野 4 68.38 20.00 4.81 18.77 3.42 3.74   12.03 5.61  
7.ROLANDERS 5 67.51 5.82 14.18 11.76 6.96 15.00 7.97   5.82  
8.チームK 1 89.73 16.09 12.03 4.08 15.92 13.04 14.39 14.18    
2部 トータルVPが同点の場合はIMP総得点÷IMP総失点の比率の高いほうが上位となります
上位2チームが1部に昇格、下位3チームがクラブリーグに降格します。
TEAMS Rank Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 pen
1.Forrest Gump 9 90.35   2.49 3.03 13.14 - 7.17 2.00 18.44 7.49 14.80 12.18 9.61  
2.RIAD Sakura 5 97.07 17.51   4.48 10.00 - 8.50 11.50 0.00 15.97 11.50 3.61 14.00  
3.甘えびのフリット 1 127.51 16.97 15.52   10.00 - 4.48 13.72 2.66 19.22 17.34 19.10 8.50  
4.植木 克彦 2 119.71 6.86 10.00 10.00   - 17.34 16.59 19.66 12.83 2.66 14.54 9.23  
5.キャンセル - - - - - - - - - - - - - -  
6.SKOTII 8 90.68 12.83 11.50 15.52 2.26 -   4.48 11.85 7.82 17.51 1.56 4.95  
7.JOS 7 96.05 18.00 8.50 6.28 3.41 - 15.52   2.84 15.97 12.18 5.20 2.84  
8.しとじとき 6 97.05 1.56 20.00 17.34 0.34 - 8.15 17.16   7.49 16.97 5.20 2.84  
9.NIKOY 11 75.72 12.51 4.03 0.78 7.17 - 12.18 4.03 12.51   4.03 4.48 14.00  
10.PIXY 10 84.54 5.20 8.50 2.66 17.34 - 2.49 7.82 3.03 15.97   10.39 11.14  
11.小林 佐登美 3 116.57 7.82 16.39 0.90 5.46 - 18.44 14.80 14.80 15.52 9.61   12.83  
12.赤間 馨介 4 104.75 10.39 6.00 11.50 10.77 - 15.05 11.85 17.16 6.00 8.86 7.17    

※キャンセルがありましたので各チーム1ラウンド休みになります。
更にキャンセルがあった場合はボード数、対戦順を変更いたします。

PAGE TOP

Copyright 2023 © JAPAN CONTRACT BRIDGE LEAGUE, Inc. All Rights Reserved