検索

2025年度前期日本リーグ

2025年 6月  7日, 8日
2025年 7月26日,27日
 
会場:高田馬場BC

 

10:30開始
※6月7日(土)は2部のみ13:30開始 


Fit System

1部試合要項 2部試合要項
16ボードVP表 20ボードVP表
 
1部リザルト 2部リザルト
1部ペアデータム(pdf) 2部ペアデータム(pdf)

              

感染症拡大防止に対する特別規定

登録メンバー

事前提出システムカード

1部 トータルVPが同点の場合はIMP総得点÷IMP総失点の比率の高いほうが上位となります
下位2チームが2部に降格します。*スコア修正あり(2025/6/8)
1st Round Robin Rank Total 1 2 3 4 5 6 7 8 Pen
 1. 仙石響子 4 71.80   3.91 2.97 13.97 17.17 14.39 14.39 5.00  
 2. 大野 2 94.33 16.09   18.21 14.60 13.97 10.61 9.09 11.76  
 3. ASAKOSHI 1 96.01 17.03 1.79   17.45 15.92 10.00 13.97 19.85  
 4. Forrest Gump 6 55.21 6.03 5.40 2.55   3.27 3.91 16.88 17.17  
 5. ちーむたかやま 3 73.28 2.83 6.03 4.08 16.73   12.55 14.80 16.26  
 6. 福和 5 65.00 5.61 9.39 10.00 16.09 7.45   14.18 2.28  
 7. JJ+2 7 54.41 5.61 10.91 6.03 3.12 5.20 5.82   17.72  
 8. ユース 8 49.96 15.00 8.24 0.15 2.83 3.74 17.72 2.28    
2nd Round Robin Rank Total 1 2 3 4 5 6 7 8 Pen 1st RR
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
2部 トータルVPが同点の場合はIMP総得点÷IMP総失点の比率の高いほうが上位となります
上位2チームが1部に昇格、下位3チームがクラブリーグに降格します。
TEAMS Rank Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pen
 1. Sakura 5 59.77               15.11 14.94 10.28 5.24 14.20  
 2. BLUE BIRD 6 56.97             12.07   9.18 12.07 6.59 17.06  
 3. 明るいチーム 1 67.78             19.86 4.55   14.01 12.98 16.38  
 4. BUNTA 3 62.59             6.80 15.77 14.76   7.47 17.79  
 5. 赤間馨介 7 52.69             10.28 13.41 5.80 20.00   3.20  
 6. 植木克彦 2 64.53             19.65 13.20 9.72 15.77 6.19    
 7. YGGDRASILL 11 31.34   7.93 0.14 13.20 9.72 0.35              
 8. ICBC 9 37.96 4.89   15.45 4.23 6.59 6.80              
 9. Tirami su 8 45.60 5.08 10.82   5.24 14.20 10.28              
10. 待兼山 12 27.87 9.72 7.93 5.99   0.00 4.23              
11. 折原良平 4 61.53 14.76 13.41 7.02 12.53   13.81              
12. Harbour Queen 10 31.37 5.80 2.94 3.62 2.21 16.80                

 

PAGE TOP

Copyright 2025 © JAPAN CONTRACT BRIDGE LEAGUE, Inc. All Rights Reserved