検索

2025年度後期日本リーグ

2025年 11月15日,16日
2026年 1月24日,25日
 
会場:高田馬場BC

 

10:30開始
※11月15日(土)は2部のみ13:30開始 


Fit System

1部試合要項 2部試合要項
※今期より、どちらかのメジャーのウィーク2を示す2C/2Dオープンに対するディフェンスサマリーの参照はできません。
※今期より、2部は一般の競技会と同様のアラート規定に従います。一般の競技会と同様にアラート禁止を希望することができます。

16ボードVP表 20ボードVP表
 
1部リザルト 2部リザルト
1部ペアデータム(pdf) 2部ペアデータム(pdf)

              

感染症拡大防止に対する特別規定

登録メンバー

事前提出システムカード

1部 トータルVPが同点の場合はIMP総得点÷IMP総失点の比率の高いほうが上位となります
下位2チームが2部に降格します。
1st Round Robin Rank Total 1 2 3 4 5 6 7 8 Pen
 1. ASAKOSHI 7 53.35   0.00 1.91 11.76 11.76 4.08 17.59 6.25  
 2. ちーむたかやま 1 89.75 20.00   17.17 5.40 15.74 8.80 10.61 12.03  
 3. 大野 4 73.62 18.09 2.83   4.08 9.09 7.71 15.56 16.26  
 4. 福和 5 72.67 8.24 14.60 15.92   7.45 3.42 13.04 10.00  
 5. Forrest Gump 3 75.71 8.24 4.26 10.91 12.55   13.97 9.69 16.09  
 6. JJ+2 2 87.32 15.92 11.20 12.29 16.58 6.03   14.39 10.91  
 7. 植木克彦 8 51.03 2.03 9.39 4.44 6.96 10.31 5.61   12.29  
 8. 赤間馨介 6 56.17 13.75 7.97 3.74 10.00 3.91 9.09 7.71    
2nd Round Robin Rank Total 1 2 3 4 5 6 7 8 Pen 1st RR
 1.                         
 2.                         
 3.                        
 4.                         
 5.                         
 6.                         
 7.                        
 8.                         
2部 トータルVPが同点の場合はIMP総得点÷IMP総失点の比率の高いほうが上位となります
上位2チームが1部に昇格、下位3チームがクラブリーグに降格します。

 

TEAMS Rank Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pen
 1. 仙石響子 1 88.07               17.19 19.17 17.90 20.00 13.81  
 2. ユース 6  48.74             11.08   6.59 17.90 7.93 5.24  
 3. 明るいチーム 4 56.75             14.76 15.61   2.44 14.76 9.18  
 4. BUNTA 2 70.38             10.28 14.58 19.86   11.08 14.58  
 5. Sakura 3 69.22             19.86 16.38 12.98 17.79   2.21  
 6. ICBC 7 45.57             17.38 8.41 14.94 0.67 4.23    
 7. BLUE BIRD 11 26.70   8.92 5.24 9.72 0.14 2.68              
 8. Tirami su 10 27.83 2.81   4.39 5.42 3.62 11.59              
 9. 折原良平 12 26.46 0.83 13.41   0.14 7.02 5.06              
10. SKⅡ美眉 8 43.30 2.10 2.10 17.56   2.21 19.33              
11. YOKOHAMA BAY BRIDGE 9 42.00 0.00 12.07 5.24 8.92   15.77              
12. マイペンライ 5 54.98 6.19 14.76 10.82 5.42 17.79                

 

PAGE TOP

Copyright 2025 © JAPAN CONTRACT BRIDGE LEAGUE, Inc. All Rights Reserved