検索

2026年度前期日本リーグ

2026年 6月  6日, 7日 
7月25日,26日
 
会場:高田馬場BC

 

10:30開始
※6月6日(土)は2部のみ13:30開始 


Fit System

1部試合要項 2部試合要項
※どちらかのメジャーのウィーク2を示す2C/2Dオープンに対するディフェンスサマリーの参照はできません。
※2部は一般の競技会と同様のアラート規定に従います。一般の競技会と同様にアラート禁止を希望することができます。

16ボードVP表 20ボードVP表
 
1部リザルト 2部リザルト
1部ペアデータム(pdf) 2部ペアデータム(pdf)

              

感染症拡大防止に対する特別規定

登録メンバー

事前提出システムカード

1部 トータルVPが同点の場合はIMP総得点÷IMP総失点の比率の高いほうが上位となります
下位2チームが2部に降格します。
1st Round Robin Rank Total 1 2 3 4 5 6 7 8 Pen
 1. JJ+2 8 47.65   3.91 12.55 5.00 9.39 0.07 4.44 12.29  
 2. 福和 4 74.29 16.09   11.48 10.00 10.00 10.00 10.00 7.20  
 3. ちーむたかやま 5 64.54 7.45 8.52   9.39 6.48 5.61 12.29 14.80  
 4. Forrest Gump 3 77.04 15.00 10.00 10.61   5.82 11.48 13.52 10.61  
 5. 大野 6 64.20 10.61 10.00 13.52 14.18   6.25 0.84 8.80  
 6. ASAKOSHI 2 77.42 19.93 10.00 14.39 8.52 13.75   3.12 7.71  
 7. BUNTA 1 93.38 15.56 10.00 7.71 6.48 19.16 16.88   17.59  
 8. 仙石響子 7 61.48 7.71 12.80 5.20 9.39 11.20 12.29 2.41    
2nd Round Robin Rank Total 1 2 3 4 5 6 7 8 Pen 1st RR
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
2部 トータルVPが同点の場合はIMP総得点÷IMP総失点の比率の高いほうが上位となります
上位2チームが1部に昇格、下位3チームがクラブリーグに降格します。

 

TEAMS Rank Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pen
 1. 赤間馨介 10 38.22               0.01 12.07 2.32 7.02 16.80  
 2. 植木克彦 4 59.89             16.23   14.58 8.41 15.61 5.06  
 3. SKⅡ美眉 7 48.90             14.76 7.24   10.28 12.07 4.55  
 4. 明るいチーム 2 65.07             19.25 14.58 8.92   14.39 7.93  
 5. ユース 8 47.60             9.45 15.11 3.48 3.48   16.08  
 6. Sakura 1 73.37             11.59 11.59 14.58 15.61 20.00    
 7. マイペンライ 12 28.72   3.77 5.24 0.75 10.55 8.41              
 8. ICBC 5 51.47 19.99   12.76 5.42 4.89 8.41              
 9. BLUE BIRD 9 46.37 7.93 5.42   11.08 16.52 5.42              
10. 突撃マダムズ 3 59.90 17.68 11.59 9.72   16.52 4.39              
11. PIXY 11 30.91 12.98 4.39 7.93 5.61   0.00              
12. 小林佐登美 6 49.58 3.20 14.94 15.45 12.07 3.92                

 

PAGE TOP

Copyright 2026 © JAPAN CONTRACT BRIDGE LEAGUE, Inc. All Rights Reserved