検索

2026年度後期日本リーグ

2026年 11月14日,15日

2027年  1月23日,24日
 
会場:高田馬場BC

 

10:30開始
※11月14日(土)は2部のみ13:30開始 


Fit System

1部試合要項 2部試合要項
※2部は一般の競技会と同様のアラート規定に従います。一般の競技会と同様にアラート禁止を希望することができます。
16ボードVP表 20ボードVP表
 
1部リザルト 2部リザルト
1部ペアデータム(pdf) 2部ペアデータム(pdf)

              

感染症拡大防止に対する特別規定

登録メンバー(11/15)

事前提出システムカード

1部 トータルVPが同点の場合はIMP総得点÷IMP総失点の比率の高いほうが上位となります
下位2チームが2部に降格します。
1st Round Robin Rank Total 1 2 3 4 5 6 7 8 Pen
 1. BUNTA 4 74.22   20.00 0.00 12.29 8.52 3.27 17.85 12.29  
 2. 魔龍一閃 8 41.72 0.00   2.28 7.71 6.03 5.40 9.69 10.61  
 3. Four keeps 1 100.31 20.00 17.72   14.80 9.39 9.09 15.56 13.75  
 4. Forrest Gump 2 78.52 7.71 12.29 5.20   19.43 6.72 10.00 17.17  
 5. ちーむたかやま 3 76.96 11.48 13.97 10.61 0.57   18.66 3.12 18.55  
 6. 大野 5 67.69 16.73 14.60 10.91 13.28 1.34   7.71 3.12  
 7. Sakura 6 64.04 2.15 10.31 4.44 10.00 16.88 12.29   7.97  
 8. 明るいチーム 7 56.54 7.71 9.39 6.25 2.83 1.45 16.88 12.03    

※11/16 3vs4 スコア修正

2nd Round Robin Rank Total 1 2 3 4 5 6 7 8 Pen 1st RR
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
2部 トータルVPが同点の場合はIMP総得点÷IMP総失点の比率の高いほうが上位となります
上位2チームが1部に昇格、下位3チームがクラブリーグに降格します。

 

TEAMS Rank Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pen
 1. 福和 3 65.66               12.30 12.76 12.07 10.00 18.53  
 2. JJ+2 1 69.26             7.24   15.11 13.81 19.09 14.01  
 3. 突撃マダムズ 8 49.01             8.66 5.99   1.37 18.23 14.76  
 4. ユース 6 51.81             6.19 4.89 19.57   4.23 16.93  
 5. 小林佐登美 12 28.16             0.83 12.76 8.41 3.48   2.68  
 6. SKⅡ美眉 5 54.76             8.66 14.01 2.44 9.72 19.93    
 7. マイペンライ 2 68.42    12.76 11.34 13.81 19.17 11.34              
 8. ICBC 7 50.05 7.70   14.01 15.11 7.24 5.99              
 9. 植木克彦 9 41.71 7.24 4.89   0.43 11.59 17.56              
10. YGGDRASILL 4 59.55 7.93 6.19 18.63   16.52 10.28              
11. KO.B.C 11 28.52 10.00 0.91 1.77 15.77   0.07              
12. LUMINOUS 10 33.09 1.47 5.99 5.24 3.07 17.32                

 

PAGE TOP

Copyright 2026 © JAPAN CONTRACT BRIDGE LEAGUE, Inc. All Rights Reserved