検索

2026年スリースターシリーズ

トップ100プレイヤー 2026年11月5日現在

開催回数:95回、のべ参加者数:2,826人、有資格人数:330人

上位12位及び地方在住の上位3位(同一県からは1名)までの方をペアで、2027年度のナショナル・リジョナル競技会に1日ご招待します。ご招待の競技会はJCBL主催競技会に限りません。また交通費の助成はございません。
Rank 姓名 都道府県 成績 会場 % 会場 % 会場 %
1 陳 大偉 東京都 215.70% 五反田 77.43 五反田 72.22 四谷 66.05
2 栗原 由美 愛知県 200.41% 名古屋 68.38 名古屋 67.45 名古屋 64.58
3 杉野 すみ子 福岡県 200.31% 福岡 70.67 福岡 65.63 福岡 64.01
4 古田 一雄 神奈川県 200.22% 五反田 69.44 高田馬場 67.13 四谷 63.65
5 仙石 響子 東京都 199.34% 五反田 69.44 高田馬場 66.24 四谷 63.66
6 百石 睦子 東京都 199.01% 五反田 77.43 四谷 61.00 四谷 60.58
7 都築 さゆり 愛知県 195.76% 名古屋 67.45 名古屋 65.33 名古屋 62.98
8 勝部 雅子 福岡県 195.17% 福岡 66.32 福岡 64.84 福岡 64.01
9 小嶋 和子 宮城県 195.02% 仙台 72.22 仙台 66.25 仙台 56.55
10 上野山 麻紀 兵庫県 194.70% 大阪 66.67 大阪 65.11 芦屋Q 62.92
11 山本 由美子 静岡県 194.44% 浜松 66.67 浜松 64.58 浜松 63.19
12 武村 光隆 静岡県 193.40% 浜松 66.67 浜松 63.54 浜松 63.19
13 樽井 三枝子 東京都 193.27% 高田馬場 68.23 高田馬場 67.13 高田馬場 57.91
14 山田 充子 愛知県 192.86% 名古屋 68.38 名古屋 62.50 名古屋 61.98
15 高野 佳子 愛知県 192.52% 香久山 65.87 名古屋 65.33 名古屋 61.32
16 三浦 裕明 東京都 191.76% 渋谷 65.51 渋谷 64.16 四谷 62.09
17 阪口 みどり 東京都 191.40% 五反田 72.22 四谷 66.05 横浜 53.13
18 花山 武志 大阪府 190.32% 大阪 67.41 大阪 64.58 大阪 58.33
19 横井 大樹 東京都 189.92% 高田馬場 66.24 四谷 63.66 渋谷 60.02
20 胡 文輝 福岡県 189.45% 福岡 65.63 福岡 64.56 福岡 59.26
21 中野 達志 愛知県 188.49% 香久山 65.87 香久山 61.51 香久山 61.11
22 小池 紀彰 東京都 186.62% 渋谷 63.97 渋谷 61.54 高田馬場 61.11
23 長門 順子 愛知県 186.20% 名古屋 62.31 名古屋 62.26 名古屋 61.63
24 石原 啓子 東京都 185.92% 京葉 62.80 京葉 61.81 京葉 61.31
25 藤井 千幸 愛知県 185.44% 名古屋 62.98 名古屋 61.63 名古屋 60.83
26 Lim Young Hee 東京都 185.23% 四谷 63.65 渋谷 61.09 渋谷 60.49
27 権藤 泰子 福岡県 185.14% 福岡 64.66 福岡 63.19 福岡 57.29
28 中村 英利子 神奈川県 184.80% 渋谷 64.77 四谷 61.00 五反田 59.03
29 宅 能理子 東京都 184.76% 渋谷 65.37 渋谷 61.31 高田馬場 58.08
30 水谷 国子 愛知県 184.58% 名古屋 62.50 名古屋 61.98 名古屋 60.10
31 長尾 美穂 大阪府 184.54% 大阪 67.41 大阪 58.80 大阪 58.33
32 阿部 弘也 東京都 184.08% 高田馬場 68.23 高田馬場 67.13 高田馬場 48.72
33 原田 裕己 東京都 184.07% 渋谷 65.37 四谷 60.77 四谷 57.93
34 才藤 典子 東京都 183.85% 京葉 65.58 四谷 59.62 渋谷 58.65
35 紅村 美奈子 愛知県 183.61% 名古屋 64.58 名古屋 61.15 名古屋 57.88
36 石川 ゆかり 東京都 183.21% 四谷 62.09 四谷 61.26 四谷 59.86
37 小山 士郎 静岡県 182.29% 浜松 64.58 浜松 63.54 浜松 54.17
38 伊藤 喜美子 兵庫県 181.97% 大阪 66.67 大阪 65.11 神戸 50.19
39 西 洋子 福岡県 181.86% 福岡 70.67 福岡 58.79 福岡 52.40
40 野口 妙子 千葉県 181.77% 京葉 64.93 松戸 58.85 京葉 57.99
41 後藤 真澄 愛知県 181.76% 香久山 61.51 香久山 61.11 名古屋 59.14
42 三浦 花津子 愛知県 180.96% 香久山 61.11 香久山 61.11 香久山 58.74
43 笹津 和子 愛知県 180.34% 名古屋 62.31 香久山 61.11 名古屋 56.92
44 鶴田 たづ 福岡県 180.12% 福岡 64.66 福岡 58.17 福岡 57.29
45 早坂 雅之 千葉県 179.63% 京葉 60.76 京葉 59.74 渋谷 59.13
46 大島 妙子 愛知県 179.59% 名古屋 62.50 名古屋 58.76 名古屋 58.33
47 清瀬 孝子 東京都 179.50% 渋谷 65.51 渋谷 64.16 渋谷 49.83
48 泉対 宏子 千葉県 178.92% 京葉 62.80 京葉 61.81 京葉 54.31
49 吉野 直子 兵庫県 178.82% 大阪 72.59 大阪 55.19 大阪 51.04
50 碇 恵子 東京都 177.87% 渋谷 62.76 渋谷 57.69 渋谷 57.42
51 渡辺 和子 千葉県 177.68% 京葉 61.31 京葉 60.12 京葉 56.25
52 山本 恵子 福岡県 177.41% 福岡 63.94 福岡 58.52 福岡 54.95
53 土居 友子 東京都 176.66% 五反田 61.20 五反田 59.90 五反田 55.56
54 玉巻 公美 大阪府 176.64% 大阪 61.54 大阪 59.54 大阪 55.56
55 毛利 峰子 福岡県 176.25% 福岡 59.63 福岡 58.65 福岡 57.97
56 都梅 伸子 東京都 176.05% 四谷 61.81 五反田 57.29 渋谷 56.95
57 栗田 照子 静岡県 176.04% 浜松 63.89 浜松 57.29 浜松 54.86
58 筒井 千恵 福岡県 176.03% 福岡 60.99 福岡 58.17 福岡 56.87
59 北村 駿弥 福岡県 175.89% 福岡 64.56 福岡 55.77 福岡 55.56
60 村田 順子 福岡県 175.80% 福岡 63.19 福岡 58.52 福岡 54.09
61 鳥居 淑子 兵庫県 175.55% 芦屋Q 62.92 大阪 57.14 芦屋Q 55.49
62 向井 聖子 福岡県 175.41% 福岡 58.79 福岡 58.65 福岡 57.97
63 小池 佳代子 愛知県 175.40% 高田馬場 59.72 四谷 57.87 高田馬場 57.81
64 加藤 陽子 東京都 175.18% 五反田 60.00 五反田 58.33 五反田 56.85
65 大久保 琴美 三重県 175.05% 名古屋 60.42 名古屋 57.32 名古屋 57.31
66 松木 恵美子 兵庫県 174.50% 神戸 60.71 神戸 57.38 神戸 56.41
67 Michael Reeves 東京都 174.48% 四谷 61.57 四谷 56.59 四谷 56.32
68 浅見 由美子 東京都 173.89% 京葉 60.76 京葉 59.74 五反田 53.39
69 加藤 寿子 千葉県 173.86% 京葉 64.88 京葉 56.60 京葉 52.38
70 宮本 幸恵 東京都 173.57% 渋谷 65.63 渋谷 55.47 四谷 52.47
71 中川 澄江 千葉県 173.42% 松戸 59.17 京葉 57.65 京葉 56.60
72 大佐古 庸子 東京都 173.20% 渋谷 63.97 四谷 55.29 五反田 53.94
72 山下 治子 千葉県 173.20% 松戸 63.75 京葉 54.76 松戸 54.69
74 日野 雄之 東京都 172.82% 渋谷 65.63 渋谷 60.31 渋谷 46.88
75 中林 満子 愛知県 172.39% 名古屋 59.17 名古屋 58.41 名古屋 54.81
76 高木 直子 東京都 172.12% 渋谷 64.77 渋谷 54.55 渋谷 52.80
76 木全 千秋 愛知県 172.12% 名古屋 58.18 名古屋 57.21 名古屋 56.73
78 山田 由紀子 東京都 172.00% 四谷 60.42 四谷 57.93 四谷 53.65
79 三浦 千春 東京都 171.88% 五反田 65.91 五反田 54.58 五反田 51.39
80 上原 勝徳 福岡県 171.56% 福岡 59.63 福岡 57.42 福岡 54.51
81 宮代 利子 東京都 171.46% 五反田 57.92 渋谷 56.95 四谷 56.59
82 伊藤 圭子 愛知県 171.43% 香久山 61.11 香久山 55.56 香久山 54.76
83 山岸 悦子 兵庫県 171.37% 神戸 60.07 大阪 57.14 神戸 54.16
84 平野 敦子 神奈川県 171.18% 横浜 58.33 渋谷 56.99 渋谷 55.86
85 小野 詩子 千葉県 171.06% 京葉 65.63 京葉 55.73 京葉 49.70
86 吉田 久子 愛知県 170.77% 名古屋 60.10 名古屋 56.73 名古屋 53.94
87 笠原 秀夫 神奈川県 170.63% 五反田 65.83 五反田 57.81 五反田 46.99
88 長島 敏子 千葉県 170.24% 京葉 57.99 京葉 57.74 京葉 54.51
89 吉川 恵子 東京都 170.15% 四谷 60.77 渋谷 57.03 渋谷 52.35
90 杉山 喜代美 静岡県 170.14% 浜松 63.89 浜松 54.17 浜松 52.08
91 家治 志磨子 東京都 170.12% 高田馬場 67.13 高田馬場 52.99 高田馬場 50.00
92 﨑山 献 福岡県 169.91% 福岡 58.65 福岡 55.77 福岡 55.49
93 深井 智子 神奈川県 169.82% 渋谷 58.30 四谷 57.87 四谷 53.65
94 村松 捷哉 静岡県 169.45% 浜松 63.89 浜松 55.56 浜松 50.00
95 中村 壽子 東京都 169.44% 渋谷 57.42 渋谷 56.25 渋谷 55.77
96 小林 秀子 東京都 169.36% 四谷 60.58 四谷 56.38 四谷 52.40
97 野田 加代子 東京都 168.91% 五反田 58.33 渋谷 56.51 高田馬場 54.07
98 張 国榕 東京都 168.87% 高田馬場 61.46 高田馬場 55.56 五反田 51.85
99 山口 悦子 東京都 168.83% 四谷 59.86 四谷 57.69 四谷 51.28
100 徳山 正恵 愛知県 168.82% 名古屋 59.14 名古屋 58.96 名古屋 50.72
PAGE TOP

Copyright 2026 © JAPAN CONTRACT BRIDGE LEAGUE, Inc. All Rights Reserved