検索

2026年スリースターシリーズ

トップ100プレイヤー 2026年9月27日現在

開催回数:34回、のべ参加者数:1,112人、有資格人数:119人

上位12位及び地方在住の上位3位(同一県からは1名)までの方をペアで、2027年度のナショナル・リジョナル競技会に1日ご招待します。ご招待の競技会はJCBL主催競技会に限りません。また交通費の助成はございません。
Rank 姓名 都道府県 成績 会場 % 会場 % 会場 %
1 栗原 由美 愛知県 194.16% 名古屋 68.38 名古屋 67.45 名古屋 58.33
2 杉野 すみ子 福岡県 192.13% 福岡 70.67 福岡 64.01 福岡 57.45
3 山田 充子 愛知県 191.51% 名古屋 68.38 名古屋 61.98 名古屋 61.15
4 都築 さゆり 愛知県 189.08% 名古屋 67.45 名古屋 61.32 名古屋 60.31
5 Lim Young Hee 東京都 185.23% 四谷 63.65 渋谷 61.09 渋谷 60.49
6 山本 由美子 静岡県 184.91% 浜松 64.58 浜松 63.19 浜松 57.14
7 陳 大偉 東京都 184.19% 四谷 66.05 渋谷 62.76 渋谷 55.38
8 権藤 泰子 福岡県 182.80% 福岡 64.66 福岡 63.19 福岡 54.95
9 横井 大樹 東京都 182.75% 四谷 62.91 渋谷 60.02 五反田 59.82
10 小池 紀彰 東京都 179.55% 渋谷 63.97 渋谷 61.54 高田馬場 54.04
11 鶴田 たづ 福岡県 179.42% 福岡 64.66 福岡 58.17 福岡 56.59
12 仙石 響子 東京都 179.28% 四谷 62.91 五反田 59.82 渋谷 56.55
13 山本 恵子 福岡県 177.41% 福岡 63.94 福岡 58.52 福岡 54.95
14 高野 佳子 愛知県 177.40% 名古屋 61.32 名古屋 60.31 名古屋 55.77
15 村田 順子 福岡県 175.80% 福岡 63.19 福岡 58.52 福岡 54.09
16 大久保 琴美 三重県 175.05% 名古屋 60.42 名古屋 57.32 名古屋 57.31
17 三浦 裕明 東京都 174.77% 渋谷 65.51 四谷 61.26 渋谷 48.00
18 藤井 千幸 愛知県 173.31% 名古屋 61.63 名古屋 58.76 名古屋 52.92
19 水谷 国子 愛知県 173.13% 名古屋 61.98 名古屋 57.21 名古屋 53.94
20 紅村 美奈子 愛知県 172.27% 名古屋 61.15 名古屋 57.88 名古屋 53.24
21 野口 妙子 千葉県 171.35% 松戸 58.85 京葉 57.99 京葉 54.51
22 吉野 直子 兵庫県 171.20% 大阪 72.59 神戸 50.00 大阪 48.61
23 宅 能理子 東京都 170.43% 渋谷 65.37 高田馬場 58.08 四谷 46.98
24 長島 敏子 千葉県 170.24% 京葉 57.99 京葉 57.74 京葉 54.51
25 木全 千秋 愛知県 169.36% 名古屋 57.21 名古屋 56.73 名古屋 55.42
26 原田 裕己 東京都 169.09% 渋谷 65.37 四谷 60.77 四谷 42.95
27 小林 秀子 東京都 169.06% 四谷 60.58 四谷 56.38 渋谷 52.10
28 坂野 愛子 東京都 167.99% 五反田 57.81 五反田 56.85 五反田 53.33
29 大島 妙子 愛知県 167.87% 名古屋 58.76 名古屋 58.33 名古屋 50.78
30 長門 順子 愛知県 167.32% 名古屋 61.63 名古屋 54.62 名古屋 51.07
31 毛利 峰子 福岡県 166.14% 福岡 58.65 福岡 57.97 福岡 49.52
32 下保 俊子 千葉県 165.50% 京葉 56.60 高田馬場 55.77 京葉 53.13
33 向井 聖子 福岡県 164.22% 福岡 58.65 福岡 57.97 福岡 47.60
34 才藤 典子 東京都 163.99% 渋谷 58.65 渋谷 53.85 五反田 51.49
35 吉田 久子 愛知県 163.36% 名古屋 56.73 名古屋 53.94 名古屋 52.69
36 筒井 千恵 福岡県 162.88% 福岡 58.17 福岡 56.87 福岡 47.84
37 深井 智子 神奈川県 162.65% 渋谷 58.30 四谷 53.65 渋谷 50.70
38 駒松 幸子 千葉県 161.98% 京葉 56.25 京葉 55.21 松戸 50.52
39 葛 文ヒコ 神奈川県 161.89% 四谷 57.50 四谷 53.30 四谷 51.09
40 宮代 利子 東京都 161.80% 四谷 56.32 五反田 56.25 四谷 49.23
41 碇 恵子 東京都 161.76% 渋谷 62.76 渋谷 53.67 渋谷 45.33
42 笹津 和子 愛知県 161.51% 名古屋 54.62 名古屋 53.65 名古屋 53.24
43 山下 治子 千葉県 160.49% 京葉 54.76 松戸 54.69 京葉 51.04
44 山戸 康司 福岡県 160.24% 福岡 64.84 福岡 49.73 福岡 45.67
45 胡 文輝 福岡県 159.79% 福岡 57.45 福岡 55.22 福岡 47.12
46 橋爪 鈴子 福岡県 159.04% 福岡 56.87 福岡 55.05 福岡 47.12
47 小木曽 秀子 愛知県 159.02% 名古屋 58.33 名古屋 50.77 名古屋 49.92
48 上垣 康与 福岡県 158.76% 福岡 56.59 福岡 55.05 福岡 47.12
49 高野 和生 東京都 158.55% 高田馬場 55.77 京葉 54.17 京葉 48.61
50 﨑山 献 福岡県 158.42% 福岡 55.77 福岡 54.33 福岡 48.32
51 立岩 紀子 愛知県 158.05% 名古屋 58.33 名古屋 51.39 名古屋 48.33
52 加茂 恵津子 東京都 157.70% 渋谷 54.08 渋谷 52.22 渋谷 51.40
53 高橋 幸子 千葉県 157.29% 京葉 56.25 京葉 55.21 松戸 45.83
54 宮本 幸恵 東京都 156.46% 渋谷 65.63 四谷 49.45 渋谷 41.38
55 永易 純子 東京都 156.45% 四谷 59.94 四谷 48.85 渋谷 47.66
56 桑野 かの子 福岡県 156.22% 福岡 55.05 福岡 51.44 福岡 49.73
56 三宅 まなみ 東京都 156.22% 渋谷 53.62 渋谷 52.08 渋谷 50.52
58 田中 裕子 愛知県 155.98% 名古屋 53.65 名古屋 51.56 名古屋 50.77
59 西村 恵理 愛知県 155.97% 名古屋 52.95 名古屋 51.56 名古屋 51.46
60 都梅 伸子 東京都 155.63% 渋谷 54.08 五反田 52.60 渋谷 48.95
61 木村 正代 東京都 154.16% 五反田 55.65 四谷 50.16 四谷 48.35
62 淮田 朋子 神奈川県 153.72% 渋谷 55.38 四谷 51.12 渋谷 47.22
63 渡辺 和子 千葉県 153.52% 京葉 60.12 京葉 49.65 京葉 43.75
64 中西 祥子 神奈川県 153.40% 五反田 56.25 渋谷 54.23 渋谷 42.92
65 島 博子 東京都 153.21% 四谷 57.50 高田馬場 54.04 高田馬場 41.67
66 石井 久美子 東京都 152.89% 渋谷 57.03 渋谷 49.30 渋谷 46.56
67 木下 洋子 千葉県 152.06% 京葉 60.76 松戸 48.44 京葉 42.86
68 石川 三千代 福岡県 151.99% 福岡 54.09 福岡 51.20 福岡 46.70
69 安井 留美 愛知県 151.69% 名古屋 55.77 名古屋 50.78 名古屋 45.14
70 張 国榕 東京都 151.62% 高田馬場 61.46 高田馬場 46.54 四谷 43.62
71 山本 由美子 埼玉県 151.04% 渋谷 52.87 渋谷 52.40 四谷 45.77
72 堀口 麻里 愛知県 150.18% 名古屋 52.81 名古屋 49.22 名古屋 48.15
73 吉村 迪子 愛知県 149.66% 名古屋 51.16 名古屋 50.21 名古屋 48.29
74 鳥居 淑子 兵庫県 149.16% 芦屋Q 62.92 神戸 44.23 大阪 42.01
75 太田 淳子 愛知県 149.13% 名古屋 57.32 名古屋 49.22 名古屋 42.59
76 徳山 正恵 愛知県 148.82% 名古屋 51.25 名古屋 50.72 名古屋 46.85
77 野崎 清実 東京都 148.30% 渋谷 55.86 渋谷 51.05 渋谷 41.39
78 近藤 節子 千葉県 148.26% 京葉 60.76 京葉 43.75 京葉 43.75
79 平野 敦子 神奈川県 148.21% 渋谷 55.86 渋谷 50.96 渋谷 41.39
80 鈴木 雅子 愛知県 147.52% 名古屋 55.05 名古屋 48.93 名古屋 43.54
81 加藤 寿子 千葉県 147.40% 京葉 56.60 松戸 48.44 京葉 42.36
82 白土 友愛 福岡県 147.33% 福岡 49.73 福岡 49.52 福岡 48.08
83 石川 邦子 愛知県 147.24% 名古屋 52.95 名古屋 49.48 名古屋 44.81
84 清水 敬子 静岡県 147.22% 浜松 54.17 浜松 48.61 浜松 44.44
85 向野 由美子 福岡県 146.63% 福岡 52.88 福岡 48.08 福岡 45.67
86 花井 侑生子 愛知県 146.60% 名古屋 58.54 名古屋 46.62 名古屋 41.44
87 松尾 朱美 福岡県 145.74% 福岡 51.20 福岡 47.84 福岡 46.70
88 河崎 紘子 愛知県 145.64% 名古屋 51.16 名古屋 49.48 名古屋 45.00
89 水谷 浩子 山梨県 144.49% 渋谷 52.87 渋谷 47.41 渋谷 44.21
90 白水 暁子 福岡県 144.24% 福岡 55.77 福岡 47.12 福岡 41.35
91 青野 弘一 愛知県 143.91% 名古屋 51.46 名古屋 46.88 名古屋 45.57
92 徳永 侑子 千葉県 143.60% 京葉 50.69 京葉 50.35 京葉 42.56
93 待鳥 孝子 千葉県 143.21% 京葉 51.19 京葉 50.35 京葉 41.67
94 西川 萬里子 兵庫県 141.45% 神戸 57.26 大阪 48.26 大阪 35.93
95 丸橋 律子 愛知県 140.99% 名古屋 49.92 名古屋 48.33 名古屋 42.74
96 山本 博子 静岡県 140.97% 浜松 56.94 浜松 45.14 浜松 38.89
97 友國 早苗 神奈川県 140.69% 渋谷 52.40 渋谷 50.96 渋谷 37.33
98 榎本 満寿子 愛知県 140.59% 名古屋 53.61 名古屋 45.31 名古屋 41.67
99 村松 捷哉 静岡県 140.28% 浜松 55.56 浜松 45.83 浜松 38.89
100 高井 梢 福岡県 140.04% 福岡 52.47 福岡 48.63 福岡 38.94
PAGE TOP

Copyright 2026 © JAPAN CONTRACT BRIDGE LEAGUE, Inc. All Rights Reserved