検索

2005年後期日本リーグ

 

登録メンバー・スケジュール (PDF)

 

1部 (トータルVPが同点の場合はIMP総得点÷IMP総失点の比率の高いほうが
上位となります)下位2チームが2部に降格します。

 

1st Round Robin Rank Total

1

2 3 4 5 6 7 8 Pen
1. SLAM DUNK 1 127 × 12 16 22 18 22 22 15  
2. 少女蝶々流 4 114 18 × 16 12 22 10 15 21  
3. 大野 2 118 14 14 × 25 13 21 9 22  
4. MORIMURA 6 93 8 18 4 × 15 12 13 23  
5. HANA 3 116 12 8 17 15 × 21 19 24  
6. Kororo 7 87 8 20 9 18 9 × 16 7  
7. GOING+KY 5 111 8 15 21 17 11 14 × 25  
8. 花鳥風月 8 73 15 9 8 7 6 23 5 ×  

 

2nd Round Robin Rank Total

1

2 3 4 5 6 7 8 Pen 1st RR
1. SLAM DUNK 2 228 × 14 17 16 15 17 14 8   127
2. 大野 3 226 16 × 14 13 19 17 14 15   118
3. HANA 1 234 13 16 × 17 16 14 18 24   116
4. 少女蝶々流 5 215 14 17 13 × 16 10 13 18   114
5. GOING+KY 6 214 15 11 14 14 × 15 16 18   111
6. MORIMURA 4 217 13 13 16 20 15 × 25 22   93
7. Kororo 7 176 16 16 12 17 14 5 × 9   87
8. 花鳥風月 8 169 22 15 6 12 12 8 21 ×   73

 

2部 (トータルVPが同点の場合はIMP総得点÷IMP総失点の比率の高いほうが
上位となります)上位2チームが1部に昇格、下位4チームがクラブリーグに降格します。

 

TEAMS Rank Total

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pen
1. ちーむたかやま 1 201 × 19 11 16 12 20 25 25 25 11 14 23  
2. プロキオン 2 193 11 × 20 20 25 12 20 17 18 15 16 19  
3. 木村 淳 6-7 164 19 10 × 16 16 17 16 14 10 17 16 13  
4. SCARLETT 10-11 145 14 10 14 × 11 12 5 14 13 12 15 25  
5. Shenron 9 158 18 4 14 19 × 18 4 22 5 18 13 23  
6. PIXY 12 127 10 18 13 18 12 × 8 22 5 14 6 1  
7. ナツメロ 3 184 4 10 14 25 25 22 × 7 22 11 24 20  
8. 東燃ゼネラル 10-11 145 5 13 16 16 8 8 23 × 10 11 19 16  
9. SKOTII 5 165 5 12 20 17 25 25 8 20 × 18 8 7  
10. メイフラワー 4 168 19 15 13 18 12 16 19 19 12 × 15 10  
11. Pretty Cat 6-7 164 16 14 14 15 17 24 6 11 22 15 × 10  
12. Wizards 8 159 7 11 17 5 7 25 10 14 23 20 20 ×  
PAGE TOP

Copyright 2023 © JAPAN CONTRACT BRIDGE LEAGUE, Inc. All Rights Reserved