検索

2006年高松宮妃記念杯

 

2006年11月4, 5日    四谷ブリッジセンター

 

順位 フライトA (40ペア, 494A) 得点 carryover
1 土坂 和美 土坂 一夫 635.81 47.81
2 西村 輝子 古田 一雄 599.81 41.31
3 越 美子 中村 嘉幸 579.01 31.01
4 荻原 節子 Robert Geller 578.67 48.67
5 山崎 千枝子 Alan Sia 572.40 31.40
6 桜井 雅子 陳 大偉 570.97 19.47
7 福吉 由紀 花山 武志 558.63 19.13
8 山脇 智恵 尾形 圭史 558.50 76.00
9 三輪 安紀子 宮崎 昭夫 553.10 28.10
10 内藤 佐紀子 山田 彰彦 551.88 7.38
11 佐藤 牧子 大高 栄二 547.01 35.01
12 天野 亜矢子 宮国 健次 546.91 32.41
13 宮代 利子 逸見 徹 545.96 10.96
14 中尾 共栄 平田 隆彦 542.54 32.54

 

順位 フライトB (32ペア, 390A) 得点 carryover
1 小田 由美子 正村 祐一 470.44 16.94
2 山本 そよ子 中島 千尋 451.14 38.14
3 川畑 章子 杉野 正勝 450.52 27.02
4 阪口 みどり 能勢 敏郎 443.86 32.36
5 武田 純子 佐野 昇 435.11 11.11
6 大岡 睿子 伊藤 菊夫 434.24 25.74
7 西村 淳子 森村 俊介 427.19 19.69
8 武内 秀子 黒川 晶夫 425.91 24.41
9 椿 旬子 後藤 道雄 418.02 4.02
10 名草 ユミ子 名草 俊比古 417.71 11.21
11 深澤 光佐子 小島 一久 417.44 18.44
12 齋藤 邦子 根本 敬 410.34 16.84

 

PAGE TOP

Copyright 2023 © JAPAN CONTRACT BRIDGE LEAGUE, Inc. All Rights Reserved