検索

第17回読売新聞社杯

2008年10月25, 26日

 

順位 フライトA (42ペア) 得点 carryover
1 上田 房子 田中 純子 635.53 80.00
2 佐藤 牧子 下保 俊子 615.55 31.58
3 東出 佳子 上田 真理子 604.86 44.86
4 中谷 孝子 家森 晴恵 594.10 51.57
5 藤本 たか子 今井 章子 592.20 21.23
6 岩橋 道子 市橋 美鈴 584.36 15.39
7 栗原 由美 立花 和子 583.35 76.27
8 平塚 美那子 川勝 黎子 574.88 8.85
9 西村 輝子 西村 淳子 570.21 40.24
10 市川 千恵子 齋藤 邦子 566.56 21.14
11 梅津 由紀子 内藤 悦子 560.50 30.97
12 西村 厚子 伴野 和子 559.31 40.24
13 子野日 陽子 関山 宏子 557.11 18.58
14 松原 宣子 大野 京子 555.91 14.94
15 山邑 幸子 瀬戸口 宣子 555.53 15.06

 

順位 フライトB (56ペア) 得点 carryover
1 川合 千穂子 野呂 厚子 858.32 73.09
2 萬木 美緒 塩田 淑子 846.52 80.52
3 若松 愛子 高島 君代 843.91 50.78
4 木村 裕子 榎本 恵子 828.47 43.03
5 檜川 紀子 長崎 玲子 827.10 9.83
6 泉対 宏子 小原 富子 827.06 38.39
7 細田 冨美 洞口 芳江 814.49 33.41
8 荒井 治美 吉田 陽子 813.42 19.19
9 杉田 協子 折原 尚子 811.21 37.77
10 小野 節子 石原 妙子 802.66 17.16
11 井田 由紀子 青木 美知子 792.52 25.02
12 貞岡 佳子 大和田 妙子 784.19 43.63
13 松島 美津子 富沢 礼子 782.68 46.31
14 山岸 由枝 三宅 もと子 777.18 61.91
15 徳永 幸子 沖谷 邦 772.28 51.05
16 酒井 弥生 勝山 紀久子 771.54 21.37
17 鈴木 みや子 岩田 和子 769.09 17.57
18 田中 敦子 武井 寿子 757.39 7.72
19 田中 裕子 吉田 輝子 756.52 11.29
20 加藤 美砂江 柴田 凪子 755.02 34.89

 

順位 フライトC (40ペア) 得点 carryover
1 川手 若菜 杉田 啓子 617.56 36.06
2 伊藤 章代 能登 節子 566.33 25.83
3 渡辺 敦子 丹呉 和子 561.86 18.86
4 荒井 淳 佐藤 恵美子 556.94 17.94
5 沢田 伊月子 井上 法恵 552.26 34.26
6 高橋 邦子 岩本 満喜子 550.90 10.40
7 田中 宏子 横田 宏子 541.21 32.71
8 橋本 泰子 岸上 康子 540.84 28.34
9 佐藤 道子 西村 珠美子 540.77 57.27
10 吉田 和子 新井 有子 540.54 0.54
11 山本 幸江 土谷 純江 536.50 0
12 大塚 孝予 掛山 由紀子 533.62 18.12
13 金原 知以子 松井 裕子 532.37 2.87
14 谷 敏子 青柳 珠恵 530.78 29.78
PAGE TOP

Copyright 2023 © JAPAN CONTRACT BRIDGE LEAGUE, Inc. All Rights Reserved