検索

2010年BIGLOBEシリーズ

トップ100プレイヤー(最終結果)

有効開催回数:453、のべ参加者数:16,482、有資格人数:1,557

上位12位及び地方在住の上位5位(同一県からは1名)までの方は、2011年2月にパシフィコ横浜で開催される飛鳥杯にペアでご招待します

  氏名 住所 合計 No. 1 No. 2 No. 3
1 中川 しづ代 静岡県 218.85% SSS 76.19 静岡 73.61 SSS 69.05
2 宗 萬里 静岡県 212.50% SSS 76.19 SSS 69.05 静岡 67.26
3 小林 秀子 東京都 210.59% 吉祥寺 74.58 高田馬場 70.14 五反田 65.87
4 平野 雅子 宮城県 209.39% 仙台 73.75 仙台 72.00 仙台 63.64
5 石田 恭子 静岡県 208.41% 静岡 73.61 静岡 69.05 静岡 65.75
6 増井 とし子 千葉県 205.17% 71.83 松戸 70.24 京葉 63.10
7 林 伸之 愛知県 204.75% 名古屋 68.89 名古屋 68.27 名古屋 67.59
8 木藤 圭祐 宮城県 204.14% 仙台 73.75 仙台 67.27 仙台 63.12
9 森 仁子 東京都 204.07% 吉祥寺 74.58 桜友 65.43 高田馬場 64.06
10 吉川 宏 東京都 203.74% 成城 70.04 吉祥寺 67.50 吉祥寺 66.20
11 桑原 真子 東京都 203.32% 高田馬場 70.14 五反田 66.76 五反田 66.42
12 角田 きし子 東京都 203.28% 吉祥寺 70.00 吉祥寺 67.45 吉祥寺 65.83
13 今倉 正史 兵庫県 203.04% 大阪 70.51 大阪 68.99 芦屋Q 63.54
14 藍檀 玲子 静岡県 202.39% 静岡 69.05 静岡 66.67 静岡 66.67
15 都築 さゆり 愛知県 202.22% 名古屋 68.89 名古屋 67.59 名古屋 65.74
16 木村 史子 東京都 201.95% 吉祥寺 70.60 吉祥寺 66.07 吉祥寺 65.28
17 高松 久仁子 東京都 201.80% 吉祥寺 70.00 吉祥寺 65.97 吉祥寺 65.83
18 栗原 由美 愛知県 201.37% 名古屋 69.97 名古屋 65.74 名古屋 65.66
19 柳沢 洋子 千葉県 200.54% 71.83 京葉 65.86 62.85
20 中林 邦子 宮城県 199.89% 仙台 72.00 仙台 67.27 仙台 60.62
21 下市 徹 茨城県 199.30% 四谷 67.19 67.01 四谷 65.10
22 大島 妙子 愛知県 199.28% 名古屋 69.42 名古屋 65.28 名古屋 64.58
23 土坂 和美 兵庫県 199.11% 大阪 67.07 芦屋Q 66.35 大阪 65.69
24 田嶋 美津江 東京都 198.71% 成城 67.26 成城 66.37 成城 65.08
25 加藤 洋子 静岡県 198.62% 静岡 66.67 静岡 66.67 静岡 65.28
26 井野 正行 神奈川県 198.17% 高田馬場 67.41 吉祥寺 65.48 吉祥寺 65.28
27 藤本 たか子 東京都 197.67% 大塚 67.09 吉祥寺 65.48 四谷 65.10
28 岩橋 道子 神奈川県 197.51% 成城 67.61 高田馬場 66.26 五反田 63.64
29 山本 由美子 静岡県 197.40% 浜松 69.44 浜松 68.06 浜松 59.90
30 紅村 美奈子 愛知県 197.10% 名古屋 69.97 名古屋 64.42 名古屋 62.71
31 石井 久美子 東京都 196.25% 五反田 65.93 五反田 65.63 五反田 64.69
32 林 礼子 東京都 196.03% 成城 67.26 成城 65.08 成城 63.69
33 中村 美代子 東京都 195.84% 吉祥寺 67.50 府中 67.46 吉祥寺 60.88
34 田中 充 東京都 195.73% 四谷 66.67 五反田 64.86 四谷 64.20
35 山吉 咲子 神奈川県 195.63% 新百合丘 73.51 成城 64.62 新百合丘 57.50
36 上田 幸穂 千葉県 195.54% 京葉 68.75 京葉 63.69 京葉 63.10
36 村井 三賀代 千葉県 195.54% 京葉 68.75 京葉 63.69 京葉 63.10
38 石田 志津子 兵庫県 195.22% 大阪 67.92 大阪 64.20 大阪 63.10
39 中谷 俊明 東京都 194.73% 吉祥寺 68.75 高田馬場 63.02 府中 62.96
40 中川 澄江 千葉県 194.65% 松戸 70.24 京葉 63.10 京葉 61.31
41 熊田 眞珠 東京都 194.62% 高田馬場 67.41 高田馬場 63.94 高田馬場 63.27
42 村上 美保子 東京都 194.37% 四谷 67.19 四谷 65.10 吉祥寺 62.08
43 笹津 和子 愛知県 194.14% 名古屋 69.42 名古屋 64.58 名古屋 60.14
44 駒松 幸子 埼玉県 194.13% 京葉 67.05 松戸 64.58 京葉 62.50
45 古屋 佳子 東京都 194.06% 五反田 66.76 五反田 66.42 五反田 60.88
46 藤本 晃子 大阪府 193.86% 大阪 70.51 大阪 62.02 大阪 61.33
47 内藤 久保 静岡県 193.75% 静岡 65.75 静岡 64.81 静岡 63.19
48 藤井 千幸 愛知県 193.53% 名古屋 68.27 名古屋 62.76 名古屋 62.50
49 伊藤 司 神奈川県 193.49% 大船 67.08 大船 63.43 大船 62.98
50 戸次 京子 神奈川県 193.34% 町田 66.07 町田 65.34 町田 61.93
51 萩原 洋子 静岡県 193.25% SSS 71.43 SSS 61.11 静岡 60.71
52 渡邊 洋子 宮城県 193.20% 仙台 68.56 仙台 64.02 仙台 60.62
52 高橋 信子 宮城県 193.20% 仙台 68.56 仙台 64.02 仙台 60.62
54 東谷 芙佐子 兵庫県 193.16% 神戸D 68.75 芦屋Q 64.74 大阪 59.67
55 松尾 加津子 兵庫県 192.96% 芦屋Q 66.35 神戸D 63.41 芦屋Q 63.20
56 林 真弓 東京都 192.78% 稲門 65.28 大塚 65.00 高田馬場 62.50
57 村松 捷哉 静岡県 192.77% 浜松 69.85 浜松 66.67 浜松 56.25
57 久保 千恵子 千葉県 192.77% 67.01 67.01 58.75
59 吉沢 佳子 千葉県 192.65% 京葉 67.05 京葉 63.10 京葉 62.50
60 加藤 陽子 東京都 192.53% 五反田 65.93 五反田 63.46 五反田 63.14
61 小嶋 和子 宮城県 192.30% 仙台 69.09 仙台 61.90 仙台 61.31
62 久間木千良子 東京都 192.13% 吉祥寺 65.97 吉祥寺 63.43 吉祥寺 62.73
63 水谷 国子 愛知県 192.10% 名古屋 65.38 名古屋 64.06 名古屋 62.66
64 佐々木 啓子 東京都 191.89% 四谷 65.66 高田馬場 63.43 四谷 62.80
65 吉本 園 神奈川県 191.76% 大船 67.95 大船 64.84 大船 58.97
66 立花 和子 愛知県 191.70% 名古屋 65.74 名古屋 64.42 名古屋 61.54
67 大久保 陽子 東京都 191.37% 成城 66.37 成城 64.29 成城 60.71
68 松谷 道子 東京都 191.35% 吉祥寺 65.05 五反田 64.49 吉祥寺 61.81
69 石原 啓子 東京都 191.24% 京葉 65.18 五反田 63.94 京葉 62.12
70 和田 光章 埼玉県 191.21% 高田馬場 66.36 高田馬場 62.50 高田馬場 62.35
70 伊藤 美登利 東京都 191.21% 五反田 64.14 高田馬場 63.94 高田馬場 63.13
72 園田 由美子 東京都 191.13% 五反田 65.63 五反田 65.56 五反田 59.94
73 浅井 麻美子 千葉県 191.11% 65.68 京葉 63.69 京葉 61.74
74 田中 陵華 東京都 190.97% 高田馬場 69.47 四谷 61.92 四谷 59.58
75 椿 旬子 東京都 190.88% 吉祥寺 66.07 吉祥寺 63.30 成城 61.51
75 吉田 文恵 神奈川県 190.88% 大船 67.59 大船 66.88 大船 56.41
77 石橋 由美子 東京都 190.79% 高田馬場 66.90 高田馬場 62.35 五反田 61.54
78 松原 宣子 東京都 190.73% 成城 67.61 成城 61.90 吉祥寺 61.22
79 葛籠 忠 静岡県 190.69% 浜松 69.85 浜松 60.42 浜松 60.42
80 木村 恵子 神奈川県 190.39% 横浜 64.97 大船 63.61 大船 61.81
81 藤原 加奈江 宮城県 189.98% 仙台 72.00 仙台 59.25 仙台 58.73
82 難波 園子 神奈川県 189.95% 横浜 69.23 横浜 66.71 横浜 54.01
83 鈴掛 壽子 千葉県 189.86% 大塚 69.80 高田馬場 62.65 高田馬場 57.41
83 久保 照美 東京都 189.86% 高田馬場 63.74 Casablanca 63.39 高田馬場 62.73
85 長門 順子 愛知県 189.84% 名古屋 64.58 名古屋 62.76 名古屋 62.50
86 山田 充子 愛知県 189.83% 名古屋 64.58 名古屋 64.42 名古屋 60.83
87 石井 總子 大阪府 189.73% 大阪 64.96 大阪 64.51 大阪 60.26
88 染宮 祥子 東京都 189.71% 高田馬場 66.36 高田馬場 61.81 五反田 61.54
89 露口 直子 東京都 189.61% 高田馬場 64.82 高田馬場 63.68 高田馬場 61.11
90 石毛 靖子 千葉県 189.59% 松戸 66.67 京葉 63.69 京葉 59.23
91 小澤 豊彦 神奈川県 189.45% 横浜 65.38 横浜 62.26 五反田 61.81
92 坂野 愛子 東京都 189.34% 横浜 65.38 横浜 62.26 横浜 61.70
93 臼井 紀代子 東京都 189.26% 吉祥寺 70.60 吉祥寺 60.10 吉祥寺 58.56
94 勝部 俊宏 福岡県 189.21% 福岡BP 66.67 福岡BP 63.02 福岡BP 59.52
94 勝部 雅子 福岡県 189.21% 福岡BP 66.67 福岡BP 63.02 福岡BP 59.52
96 白銀 もとみ 神奈川県 189.12% 大船 63.70 大船 63.61 大船 61.81
97 日置 美子 愛知県 189.10% 仙台 72.00 仙台 60.23 仙台 56.87
98 細谷 暎子 東京都 188.99% 成城 66.37 成城 62.20 成城 60.42
99 岡崎 英子 神奈川県 188.92% 新百合丘 65.77 高田馬場 64.82 新百合丘 58.33
100 宮崎 昭夫 東京都 188.91% 四谷 65.10 四谷 62.50 四谷 61.31
132 長原 明美 広島県 186.91% 広島 67.86 広島 61.11 広島 57.94
PAGE TOP

Copyright 2023 © JAPAN CONTRACT BRIDGE LEAGUE, Inc. All Rights Reserved