検索

第18回NECブリッジフェスティバル

予選スイス 4/18

Rd. 開始
日時
チーム名 結果 チーム名
IMP VP
VP IMP
9 18-Apr
10:00
8. Mixed (49) 18.53 - 1.47 (8) 2. USA
7. NEDUK (47) 15.06 - 4.94 (28) 18. England
5. Pharon (49) 17.77 - 2.23 (14) 24. NAITO
6. Italy/Lavazza (24) 5.36 - 14.64 (41) 10. PoLUS
12. Russia (50) 17.91 - 2.09 (14) 16. BULGARIAN ALL STARS
13. Beauchamp (17) 6.52 - 13.48 (29) 3. Australia Youth
1. Down Under (12) 8.42 - 11.58 (17) 9. Oz Players
19. SARA (19) 2.96 - 17.04 (49) 11. Yeh Bros
20. Yamada (17) 3.12 - 16.88 (46) 4. India
27. Golden Bull (47) 16.88 - 3.12 (18) 32. Verdure
35. Kacho Fugetsu (16) 4.54 - 15.46 (37) 38. Sakurai
14. Australia/India (43) 15.46 - 4.54 (22) 36. River Side
40. NANIWADA (14) 7.29 - 12.71 (23) 21. Japan Women
22. Morimura (28) 9.34 - 10.66 (30) 17. Thailand/Japan
31. Surfrider (25) 8.72 - 11.28 (29) 25. Kitty's
23. ESPERANZA (16) 6.77 - 13.23 (27) 39. LAS FLORES
34. Seoul (17) 3.62 - 16.38 (43) 37. otvosi
30. Etsuko Naito (33) 13.96 - 6.04 (19) 46. Aces & Deuces
26. sawa sawa (22) 11.28 - 8.72 (18) 28. AYB 56
44. KinKi (36) 13.72 - 6.28 (23) 15. Hammer
29. SetsuGekka (28) 7.84 - 12.16 (35) 43. akage
42. Friends (14) 2.23 - 17.77 (49) 41. LANDOLT
45. Korea/Japan (77) 20.00 -   (16)

Hands & Scores
(pdf 85kb)

33. Iza Yokohama IV (25) 3.97 -   (49)
47. Japan Youth (12) 1.96 -   (49)
10 18-Apr
12:20
8. Mixed (6) 5.58 - 14.42 (22) 18. England
5. Pharon (37) 15.66 - 4.34 (15) 10. PoLUS
7. NEDUK (27) 7.03 - 12.97 (37) 12. Russia
2. USA (45) 13.23 - 6.77 (34) 11. Yeh Bros
3. Australia Youth (43) 15.26 - 4.74 (23) 4. India
6. Italy Lavazza (41) 16.88 - 3.12 (12) 24. NAITO
9. Oz Players (59) 17.34 - 2.66 (27) 27. Golden Bull
1. Down Under (48) 18.53 - 1.47 (7) 13. Beauchamp
38. Sakurai (27) 12.44 - 7.56 (19) 14. Australia/India
16. BULGARIAN ALL STARS (33) 7.84 - 12.16 (40) 20. Yamada
19. SARA (28) 12.97 - 7.03 (18) 21. Japan Women
39. LAS FLORES (9) 3.62 - 16.38 (35) 35. Kacho Fugetsu
17. Thailand/Japan (42) 10 - 10 (42) 32. Verdure
22. Morimura (29) 14.19 - 5.81 (14) 30. Etsuko Naito
40. NANIWADA (31) 8.72 - 11.28 (35) 25. Kitty's
31. Surfrider (15) 7.03 - 12.97 (25) 36. River Side
37. otvosi (17) 2.81 - 17.19 (48) 26. sawa sawa
23. ESPERANZA (23) 5.15 - 14.85 (41) 34. Seoul
44. KinKi (27) 16.21 - 3.79 (2) 28. AYB 56
45. Korea/Japan (16) 1.96 - 18.04 (53) 29. SetsuGekka
41. LANDOLT (42) 15.06 - 4.94 (23) 46. Aces & Deuces
43. akage (28) 6.28 - 13.72 (41) 33. Iza Yokohama IV
15. Hammer (50) 17.91 -   (14)

Hands & Scores
(pdf 83kb)

42. Friends (20) 10.33 -   (19)
47. Japan Youth (28) 1.96 -   (65)
11 18-Apr
15:30
8. Mixed (29) 9.34 - 10.66 (31) 6. Italy Lavazza
5. Pharon (40) 7.03 - 12.97 (50) 3. Australia Youth
7. NEDUK (46) 14.19 - 5.81 (31) 1. Down Under
12. Russia (48) 15.85 - 4.15 (25) 18. England
2. USA (55) 18.29 - 1.71 (16) 9. Oz Players
10. PoLUS (32) 7.56 - 12.44 (40) 11. Yeh Bros
38. Sakurai (23) 14.42 - 5.58 (7) 4. India
19. SARA (77) 20 - 0 (11) 35. Kacho Fugetsu
24. NAITO (32) 9.34 - 10.66 (34) 14. Australia/India
27. Golden Bull (25) 6.04 - 13.96 (39) 16. BULGARIAN ALL STARS
20. Yamada (50) 18.65 - 1.35 (8) 26. sawa sawa
13. Beauchamp (35) 13.23 - 6.77 (24) 22. Morimura
36. River Side (33) 2.66 - 17.34 (65) 17. Thailand/Japan
32. Verdure (43) 7.56 - 12.44 (51) 25. Kitty's
21. Japan Women (70) 20 - 0 (13) 44. KinKi
40. NANIWADA (38) 13.72 - 6.28 (25) 39. LAS FLORES
31. Surfrider (5) 3.28 - 16.72 (33) 30. Etsuko Naito
34. Seoul (63) 17.77 - 2.23 (28) 29. SetsuGekka
41. LANDOLT (24) 3.28 - 16.72 (52) 15. Hammer
23. ESPERANZA (32) 8.42 - 11.58 (37) 46. Aces & Deuces
37. otvosi (39) 12.97 - 7.03 (29) 47. Japan Youth
28. AYB 56 (9) 6.04 - 13.96 (23) 43. akage
45. Korea/Japan (47) 15.06 -   (28)

Hands & Scores
(pdf 84kb)

33. Iza Yokohama IV (22) 3.79 -   (47)
42. Friends (37) 11.87 -   (31)
12 18-Apr
17:50
8. Mixed (24) 5.36 - 14.64 (41) 1. Down Under
5. Pharon (32) 7.29 - 12.71 (41) 2. USA
7. NEDUK (28) 14.64 - 5.36 (11) 6. Italy Lavazza
12. Russia (29) 13.23 - 6.77 (18) 19. SARA
3. Australia Youth (21) 5.36 - 14.64 (38) 18. England
11. Yeh Bros (21) 9.03 - 10.97 (24) 38. Sakurai
10. PoLUS (35) 15.06 - 4.94 (16) 20. Yamada
9. Oz Playres (18) 3.79 - 16.21 (43) 16. BULGARIAN ALL STARS
21. Japan Women (45) 16.03 - 3.97 (21) 17. Thailand/Japan
14. Australia/India (29) 2.96 - 17.04 (59) 13. Beauchamp
24. NAITO (39) 9.67 - 10.33 (40) 4. India
27. Golden Bull (20) 6.28 - 13.72 (33) 34. Seoul
25. Kitty's (13) 6.77 - 13.23 (24) 30. Etsuko Naito
40. NANIWADA (67) 19.56 - 0.44 (16) 32. Verdure
22. Morimura (30) 14.19 - 5.81 (15) 35. Kacho Fugetsu
15. Hammer (55) 18.65 - 1.35 (13) 36. River Side
26. sawa sawa (33) 12.16 - 7.84 (26) 23. ESPERANZA
37. otvosi (32) 9.67 - 10.33 (33) 39. LAS FLORES
31. Surfrider (32) 14.19 - 5.81 (17) 29. SetsuGekka
44. KinKi (45) 17.49 - 2.51 (12) 47. Japan Youth
43. akage (26) 11.58 - 8.42 (21) 42. Friends
46. Aces & Deuces (29) 14.42 - 5.58 (13) 33. Iza Yokohama IV
41. LANDOLT (35) 14.85 -   (17)

Hands & Scores
(pdf 83kb)

45. Korea/Japan (31) 10.00 -   (31)
28. AYB 56 (16) 5.15 -   (34)
PAGE TOP

Copyright 2023 © JAPAN CONTRACT BRIDGE LEAGUE, Inc. All Rights Reserved